Rad- und Fußunfälle im Eifelkreis Bitburg-Prüm
Im Eifelkreis Bitburg-Prüm hat die Polizei 2021–2025 154 Unfälle mit Verletzten unter Beteiligung von Radfahrenden und 97 mit Fußgängern erfasst – 3,1 bzw. 1,9 je 10 000 Einwohner und Jahr (Rheinland-Pfalz: 6,3 bzw. 2,3, Deutschland: 10,1 bzw. 2,8). Der Unfallatlas enthält 91 % der amtlich gezählten Unfälle mit Personenschaden im Kreis (1.634 von 1.805); die tatsächlichen Zahlen sind entsprechend höher.
Unfälle nach Jahr
| Jahr | Radunfälle | Fußgängerunfälle | alle Unfälle im Atlas | amtlich gezählt | im Atlas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 40 | 17 | 312 | 336 | 93 % |
| 2022 | 37 | 20 | 354 | 398 | 89 % |
| 2023 | 20 | 21 | 300 | 326 | 92 % |
| 2024 | 35 | 20 | 329 | 370 | 89 % |
| 2025 | 22 | 19 | 339 | 375 | 90 % |
Radunfälle: ohne klaren Trend; Fußgängerunfälle: ohne klaren Trend (2024–2025 gegenüber 2021–2022).
Im Vergleich
| Gebiet | Radunfälle je 10 000 Einw./Jahr | Fußgängerunfälle je 10 000 Einw./Jahr | Radunfälle schwer |
|---|---|---|---|
| Eifelkreis Bitburg-Prüm | 3,1 | 1,9 | 31,8 % |
| Rheinland-Pfalz | 6,3 | 2,3 | 18,7 % |
| Deutschland | 10,1 | 2,8 | 16,4 % |
„Schwer“: Unfälle mit Getöteten oder Schwerverletzten (Unfallkategorie 1–2), Anteil an allen Radunfällen. Je Einwohner ist nicht je gefahrenem Kilometer: Wo viel Rad gefahren wird oder viele Menschen einpendeln, gibt es mehr Unfälle je Einwohner, ohne dass eine Fahrt dort gefährlicher sein muss.
Bei Radunfällen war in 31 % ein Auto beteiligt, 58 % waren Alleinunfälle, 9 % geschahen beim Abbiegen und 10 % bei Dunkelheit.
Alle Gemeinden
| Gemeinde | Einwohner | Radunfälle 5 J. | Fußgängerunfälle 5 J. | Rad je 10 000/Jahr |
|---|---|---|---|---|
| Bitburg | 15.559 | 43 | 43 | 5,5 |
| Prüm | 5.276 | 8 | 18 | 3,0 |
| Speicher | 3.669 | 7 | 3 | (3,8) |
| Irrel | 1.744 | 1 | 2 | (1,1) |
| Bollendorf | 1.638 | 1 | 1 | (1,2) |
| Arzfeld | 1.467 | 0 | 2 | (0,0) |
| Schönecken | 1.434 | 1 | 2 | (1,4) |
| Orenhofen | 1.385 | 0 | 0 | (0,0) |
| Badem | 1.323 | 2 | 1 | (3,0) |
| Neuerburg | 1.307 | 4 | 1 | (6,1) |
| Bleialf | 1.304 | 4 | 0 | (6,1) |
| Dudeldorf | 1.282 | 1 | 0 | (1,6) |
| Rittersdorf | 1.273 | 5 | 1 | (7,9) |
| Herforst | 1.222 | 2 | 1 | (3,3) |
| Echternacherbrück | 1.138 | 1 | 1 | (1,8) |
| Wolsfeld | 1.104 | 1 | 1 | (1,8) |
| Körperich | 1.098 | 2 | 0 | (3,6) |
| Mettendorf | 1.072 | 0 | 2 | (0,0) |
| Bettingen | 1.058 | 1 | 0 | (1,9) |
| Weinsheim | 1.042 | 0 | 0 | (0,0) |
| Waxweiler | 1.036 | 2 | 1 | (3,9) |
| Ferschweiler | 1.020 | 1 | 0 | (2,0) |
| Pronsfeld | 1.004 | 2 | 0 | (4,0) |
| Spangdahlem | 941 | 0 | 0 | (0,0) |
| Daleiden | 916 | 1 | 0 | (2,2) |
| Kyllburg | 906 | 3 | 2 | (6,6) |
| Neidenbach | 838 | 1 | 0 | (2,4) |
| Winterspelt | 831 | 1 | 1 | (2,4) |
| Wißmannsdorf | 782 | 0 | 0 | (0,0) |
| Wallersheim | 736 | 0 | 0 | (0,0) |
| Preist | 726 | 0 | 0 | (0,0) |
| Burbach | 711 | 1 | 0 | (2,8) |
| Fließem | 670 | 0 | 0 | (0,0) |
| Rommersheim | 660 | 1 | 0 | (3,0) |
| Habscheid | 652 | 1 | 0 | (3,1) |
| Lünebach | 621 | 0 | 0 | (0,0) |
| Holsthum | 619 | 0 | 0 | (0,0) |
| Olzheim | 582 | 1 | 0 | (3,4) |
| Biersdorf am See | 574 | 0 | 0 | (0,0) |
| Oberweis | 574 | 4 | 0 | (13,9) |
| Auw bei Prüm | 572 | 1 | 0 | (3,5) |
| Büdesheim | 564 | 0 | 0 | (0,0) |
| Nattenheim | 562 | 1 | 0 | (3,6) |
| Oberkail | 560 | 0 | 0 | (0,0) |
| Malberg | 554 | 1 | 1 | (3,6) |
| Bickendorf | 547 | 2 | 0 | (7,3) |
| Messerich | 546 | 0 | 1 | (0,0) |
| Metterich | 540 | 1 | 0 | (3,7) |
| Prümzurlay | 520 | 0 | 0 | (0,0) |
| Gondenbrett | 490 | 0 | 2 | (0,0) |
| Alsdorf | 472 | 0 | 0 | (0,0) |
| Schwirzheim | 453 | 0 | 0 | (0,0) |
| Roth bei Prüm | 440 | 1 | 0 | (4,5) |
| Röhl | 434 | 0 | 0 | (0,0) |
| Gilzem | 433 | 0 | 0 | (0,0) |
| Utscheid | 430 | 0 | 0 | (0,0) |
| Ehlenz | 430 | 2 | 0 | (9,3) |
| Nusbaum | 428 | 0 | 0 | (0,0) |
| Watzerath | 425 | 0 | 0 | (0,0) |
| Meckel | 425 | 1 | 1 | (4,7) |
| Idenheim | 424 | 2 | 0 | (9,4) |
| Baustert | 418 | 0 | 0 | (0,0) |
| Geichlingen | 417 | 0 | 0 | (0,0) |
| Hersdorf | 415 | 1 | 0 | (4,8) |
| Karlshausen | 411 | 1 | 0 | (4,9) |
| Ernzen | 411 | 1 | 0 | (4,9) |
| Fleringen | 410 | 0 | 0 | (0,0) |
| Idesheim | 408 | 0 | 0 | (0,0) |
| Sinspelt | 406 | 3 | 1 | (14,8) |
| Kruchten | 404 | 0 | 0 | (0,0) |
| Eisenach | 398 | 1 | 0 | (5,0) |
| Sülm | 391 | 0 | 0 | (0,0) |
| Üttfeld | 384 | 0 | 0 | (0,0) |
| Wallendorf | 384 | 1 | 0 | (5,2) |
| Beilingen | 381 | 2 | 0 | (10,5) |
| Malbergweich | 375 | 0 | 0 | (0,0) |
| Lambertsberg | 372 | 0 | 0 | (0,0) |
| Gransdorf | 360 | 1 | 1 | (5,6) |
| Schleid | 360 | 0 | 0 | (0,0) |
| Dahnen | 341 | 0 | 0 | (0,0) |
| Lützkampen | 340 | 0 | 0 | (0,0) |
| Oberpierscheid | 338 | 0 | 0 | (0,0) |
| Gondorf | 322 | 0 | 0 | (0,0) |
| Gindorf | 320 | 0 | 0 | (0,0) |
| Hüttingen an der Kyll | 317 | 2 | 0 | (12,6) |
| Plütscheid | 316 | 1 | 0 | (6,3) |
| Feuerscheid | 312 | 0 | 0 | (0,0) |
| Lichtenborn | 306 | 0 | 1 | (0,0) |
| Brandscheid | 299 | 1 | 0 | (6,7) |
| Trimport | 298 | 0 | 0 | (0,0) |
| Pickließem | 296 | 2 | 0 | (13,5) |
| Lasel | 296 | 0 | 0 | (0,0) |
| Sellerich | 288 | 0 | 1 | (0,0) |
| Seffern | 281 | 0 | 0 | (0,0) |
| Niederweis | 269 | 1 | 0 | (7,4) |
| Sefferweich | 265 | 0 | 0 | (0,0) |
| Wiersdorf | 263 | 1 | 0 | (7,6) |
| Wawern | 259 | 0 | 0 | (0,0) |
| Minden | 256 | 1 | 0 | (7,8) |
| Orlenbach | 252 | 0 | 0 | (0,0) |
| Dahlem | 251 | 0 | 0 | (0,0) |
| Buchet | 250 | 0 | 0 | (0,0) |
| Ammeldingen bei Neuerburg | 246 | 1 | 0 | (8,1) |
| Neuheilenbach | 244 | 0 | 0 | (0,0) |
| Nimshuscheid | 243 | 1 | 0 | (8,2) |
| Biesdorf | 239 | 0 | 0 | (0,0) |
| Roth an der Our | 234 | 1 | 0 | (8,5) |
| Sankt Thomas | 228 | 1 | 0 | (8,8) |
| Irrhausen | 220 | 0 | 0 | (0,0) |
| Peffingen | 218 | 0 | 0 | (0,0) |
| Niederstedem | 218 | 2 | 0 | (18,3) |
| Ingendorf | 217 | 1 | 1 | (9,2) |
| Dasburg | 215 | 0 | 0 | (0,0) |
| Dockendorf | 215 | 0 | 0 | (0,0) |
| Leidenborn | 202 | 0 | 1 | (0,0) |
| Olmscheid | 198 | 0 | 0 | (0,0) |
| Schankweiler | 197 | 0 | 0 | (0,0) |
| Obergeckler | 196 | 0 | 0 | (0,0) |
| Krautscheid | 196 | 0 | 0 | (0,0) |
| Orsfeld | 194 | 0 | 1 | (0,0) |
| Eschfeld | 191 | 0 | 0 | (0,0) |
| Balesfeld | 187 | 0 | 0 | (0,0) |
| Brecht | 184 | 0 | 0 | (0,0) |
| Lahr | 180 | 0 | 0 | (0,0) |
| Wilsecker | 179 | 0 | 0 | (0,0) |
| Jucken | 178 | 0 | 0 | (0,0) |
| Weidingen | 174 | 0 | 0 | (0,0) |
| Hosten | 171 | 0 | 0 | (0,0) |
| Seinsfeld | 170 | 0 | 1 | (0,0) |
| Steinborn | 170 | 0 | 0 | (0,0) |
| Menningen | 168 | 0 | 0 | (0,0) |
| Oberweiler | 165 | 0 | 0 | (0,0) |
| Hütterscheid | 159 | 0 | 0 | (0,0) |
| Heckhuscheid | 157 | 1 | 0 | (12,7) |
| Rodershausen | 154 | 0 | 0 | (0,0) |
| Euscheid | 154 | 0 | 0 | (0,0) |
| Hüttingen bei Lahr | 151 | 0 | 0 | (0,0) |
| Preischeid | 148 | 0 | 0 | (0,0) |
| Kleinlangenfeld | 145 | 1 | 0 | (13,8) |
| Scharfbillig | 141 | 0 | 0 | (0,0) |
| Winterscheid | 139 | 0 | 0 | (0,0) |
| Großkampenberg | 135 | 1 | 0 | (14,8) |
| Oberlascheid | 131 | 0 | 0 | (0,0) |
| Seiwerath | 129 | 0 | 0 | (0,0) |
| Großlangenfeld | 124 | 0 | 1 | (0,0) |
| Zendscheid | 124 | 0 | 0 | (0,0) |
| Eßlingen | 120 | 0 | 0 | (0,0) |
| Giesdorf | 118 | 0 | 0 | (0,0) |
| Mützenich | 118 | 1 | 0 | (16,9) |
| Auw an der Kyll | 113 | 0 | 0 | (0,0) |
| Heilbach | 112 | 0 | 0 | (0,0) |
| Mülbach | 112 | 1 | 0 | (17,9) |
| Dingdorf | 111 | 0 | 0 | (0,0) |
| Heisdorf | 110 | 0 | 0 | (0,0) |
| Pittenbach | 110 | 1 | 0 | (18,2) |
| Dackscheid | 106 | 0 | 0 | (0,0) |
| Neuendorf | 105 | 0 | 0 | (0,0) |
| Brimingen | 103 | 0 | 0 | (0,0) |
| Niederweiler | 100 | 0 | 0 | (0,0) |
| Halsdorf | 99 | 0 | 0 | (0,0) |
| Heilenbach | 97 | 0 | 0 | (0,0) |
| Gentingen | 96 | 1 | 0 | (20,8) |
| Hargarten | 96 | 0 | 0 | (0,0) |
| Philippsheim | 96 | 0 | 0 | (0,0) |
| Hommerdingen | 94 | 0 | 0 | (0,0) |
| Stockem | 94 | 0 | 0 | (0,0) |
| Lauperath | 91 | 0 | 0 | (0,0) |
| Plascheid | 91 | 0 | 0 | (0,0) |
| Koxhausen | 89 | 0 | 0 | (0,0) |
| Reipeldingen | 89 | 0 | 0 | (0,0) |
| Olsdorf | 89 | 1 | 0 | (22,5) |
| Altscheid | 88 | 1 | 0 | (22,7) |
| Dauwelshausen | 88 | 0 | 0 | (0,0) |
| Kyllburgweiler | 88 | 0 | 0 | (0,0) |
| Nimsreuland | 88 | 0 | 0 | (0,0) |
| Echtershausen | 87 | 0 | 0 | (0,0) |
| Berkoth | 83 | 0 | 0 | (0,0) |
| Bauler | 83 | 0 | 0 | (0,0) |
| Lierfeld | 82 | 0 | 0 | (0,0) |
| Lascheid | 80 | 0 | 0 | (0,0) |
| Emmelbaum | 79 | 0 | 0 | (0,0) |
| Ließem | 77 | 1 | 0 | (26,0) |
| Oberlauch | 75 | 0 | 0 | (0,0) |
| Oberstedem | 72 | 0 | 0 | (0,0) |
| Kesfeld | 71 | 0 | 0 | (0,0) |
| Harspelt | 66 | 0 | 0 | (0,0) |
| Niehl | 66 | 0 | 0 | (0,0) |
| Kaschenbach | 65 | 0 | 0 | (0,0) |
| Sevenig (Our) | 63 | 0 | 0 | (0,0) |
| Winringen | 63 | 0 | 0 | (0,0) |
| Berscheid | 62 | 1 | 0 | (32,3) |
| Uppershausen | 59 | 0 | 0 | (0,0) |
| Masthorn | 58 | 0 | 0 | (0,0) |
| Reiff | 57 | 0 | 0 | (0,0) |
| Usch | 55 | 0 | 0 | (0,0) |
| Zweifelscheid | 54 | 0 | 0 | (0,0) |
| Übereisenbach | 53 | 0 | 0 | (0,0) |
| Manderscheid | 52 | 0 | 0 | (0,0) |
| Kinzenburg | 50 | 0 | 0 | (0,0) |
| Hütten | 49 | 0 | 0 | (0,0) |
| Roscheid | 49 | 0 | 0 | (0,0) |
| Matzerath | 48 | 0 | 0 | (0,0) |
| Birtlingen | 48 | 0 | 0 | (0,0) |
| Niederraden | 48 | 0 | 0 | (0,0) |
| Nasingen | 45 | 0 | 0 | (0,0) |
| Eilscheid | 45 | 0 | 0 | (0,0) |
| Fischbach-Oberraden | 44 | 0 | 0 | (0,0) |
| Kickeshausen | 44 | 0 | 0 | (0,0) |
| Mauel | 43 | 1 | 0 | (46,5) |
| Leimbach | 42 | 0 | 0 | (0,0) |
| Gemünd | 41 | 0 | 0 | (0,0) |
| Muxerath | 40 | 0 | 0 | (0,0) |
| Sevenig bei Neuerburg | 39 | 0 | 0 | (0,0) |
| Pintesfeld | 36 | 0 | 0 | (0,0) |
| Herzfeld | 35 | 0 | 0 | (0,0) |
| Merlscheid | 34 | 0 | 0 | (0,0) |
| Niederpierscheid | 33 | 0 | 0 | (0,0) |
| Niederlauch | 32 | 0 | 0 | (0,0) |
| Scheuern | 32 | 0 | 0 | (0,0) |
| Wettlingen | 31 | 0 | 0 | (0,0) |
| Enzen | 31 | 0 | 0 | (0,0) |
| Feilsdorf | 30 | 0 | 0 | (0,0) |
| Affler | 29 | 0 | 0 | (0,0) |
| Strickscheid | 28 | 0 | 0 | (0,0) |
| Scheitenkorb | 26 | 0 | 0 | (0,0) |
| Herbstmühle | 25 | 0 | 0 | (0,0) |
| Etteldorf | 22 | 0 | 0 | (0,0) |
| Sengerich | 20 | 0 | 0 | (0,0) |
| Ammeldingen an der Our | 19 | 0 | 0 | (0,0) |
| Burg | 19 | 0 | 0 | (0,0) |
| Waldhof-Falkenstein | 19 | 0 | 0 | (0,0) |
| Hamm | 16 | 0 | 0 | (0,0) |
| Keppeshausen | 13 | 0 | 0 | (0,0) |
Eigene Seiten haben Gemeinden ab 5 000 Einwohnern. Bei kleineren Gemeinden (Wert in Klammern) sind es so wenige Unfälle, dass die Rate je Einwohner vor allem Zufall zeigt.
Wo sich Unfälle im Kreis häufen
| Ort | Gemeinde | Unfälle | davon Rad | davon Fuß | schwer | Jahre | Karte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kreuzung Saarstraße / Mötscher Straße (B 50) | Bitburg | 4 | 4 | 0 | 1 | 2021–2024 | OpenStreetMap |
| Kreuzung Trierer Straße / Karenweg | Bitburg | 3 | 1 | 2 | 1 | 2021–2024 | OpenStreetMap |
| Alte Gerberei | Bitburg | 3 | 0 | 3 | 1 | 2022–2023 | OpenStreetMap |
Orte, an denen 2021–2025 mindestens drei Unfälle mit Radfahrenden oder Fußgängern innerhalb von 30 m lagen (ein Unfall kann beide betreffen). Straßenname: nächste Straßen im OpenStreetMap-Straßennetz am Mittelpunkt der Häufung; „Kreuzung“, wenn zwei verschiedene Straßen näher als 25 m liegen. Das ist keine amtliche Unfallhäufungsstelle der Unfallkommission.
Was die Zahlen nicht sagen
- Unvollständig: Der Unfallatlas enthält nur Unfälle, deren Ort mit Koordinaten erfasst ist. Wie viel fehlt, steht oben neben der amtlichen Zahl; in Niedersachsen fehlte 2025 rund ein Viertel.
- Erfasst sind nur Unfälle mit Verletzten oder Getöteten, die die Polizei aufgenommen hat. Unfälle mit Sachschaden und Alleinstürze ohne Polizei fehlen.
- „Radunfall“ heißt: mindestens ein Fahrrad (auch Pedelec) war beteiligt – nicht, wer den Unfall verursacht hat.
- Kleine Zahlen schwanken stark von Jahr zu Jahr; einzelne Jahre sagen wenig.
Alle Kreise in Rheinland-Pfalz · Eifelkreis Bitburg-Prüm: Heizen, Winter und Windstrom