Rad- und Fußunfälle im Kreis Herzogtum Lauenburg
Im Kreis Herzogtum Lauenburg hat die Polizei 2021–2025 1.111 Unfälle mit Verletzten unter Beteiligung von Radfahrenden und 220 mit Fußgängern erfasst – 10,8 bzw. 2,1 je 10 000 Einwohner und Jahr (Schleswig-Holstein: 14,9 bzw. 2,7, Deutschland: 10,1 bzw. 2,8). Der Unfallatlas enthält 95 % der amtlich gezählten Unfälle mit Personenschaden im Kreis (3.343 von 3.501); die tatsächlichen Zahlen sind entsprechend höher.
Unfälle nach Jahr
| Jahr | Radunfälle | Fußgängerunfälle | alle Unfälle im Atlas | amtlich gezählt | im Atlas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 165 | 37 | 572 | 611 | 94 % |
| 2022 | 207 | 36 | 601 | 646 | 93 % |
| 2023 | 241 | 53 | 724 | 747 | 97 % |
| 2024 | 250 | 45 | 730 | 759 | 96 % |
| 2025 | 248 | 49 | 716 | 738 | 97 % |
Radunfälle: mehr: 34 % mehr Unfälle 2024–2025 als 2021–2022; Fußgängerunfälle: ohne klaren Trend (2024–2025 gegenüber 2021–2022).
Im Vergleich
| Gebiet | Radunfälle je 10 000 Einw./Jahr | Fußgängerunfälle je 10 000 Einw./Jahr | Radunfälle schwer |
|---|---|---|---|
| Kreis Herzogtum Lauenburg | 10,8 | 2,1 | 15,4 % |
| Schleswig-Holstein | 14,9 | 2,7 | 13,3 % |
| Deutschland | 10,1 | 2,8 | 16,4 % |
„Schwer“: Unfälle mit Getöteten oder Schwerverletzten (Unfallkategorie 1–2), Anteil an allen Radunfällen. Je Einwohner ist nicht je gefahrenem Kilometer: Wo viel Rad gefahren wird oder viele Menschen einpendeln, gibt es mehr Unfälle je Einwohner, ohne dass eine Fahrt dort gefährlicher sein muss.
Bei Radunfällen war in 43 % ein Auto beteiligt, 48 % waren Alleinunfälle, 12 % geschahen beim Abbiegen und 11 % bei Dunkelheit.
Alle Gemeinden
| Gemeinde | Einwohner | Radunfälle 5 J. | Fußgängerunfälle 5 J. | Rad je 10 000/Jahr |
|---|---|---|---|---|
| Geesthacht | 33.955 | 213 | 57 | 12,5 |
| Mölln | 19.513 | 163 | 42 | 16,7 |
| Schwarzenbek | 16.923 | 86 | 17 | 10,2 |
| Ratzeburg | 14.952 | 142 | 13 | 19,0 |
| Wentorf bei Hamburg | 13.477 | 72 | 23 | 10,7 |
| Lauenburg/ Elbe | 11.701 | 73 | 19 | 12,5 |
| Büchen | 6.783 | 35 | 6 | 10,3 |
| Börnsen | 4.706 | 23 | 2 | (9,8) |
| Escheburg | 4.009 | 15 | 3 | (7,5) |
| Groß Grönau | 3.761 | 27 | 0 | (14,4) |
| Dassendorf | 3.397 | 7 | 0 | (4,1) |
| Aumühle | 3.241 | 14 | 2 | (8,6) |
| Wohltorf | 2.525 | 9 | 1 | (7,1) |
| Berkenthin | 2.195 | 10 | 1 | (9,1) |
| Breitenfelde | 2.112 | 7 | 2 | (6,6) |
| Sandesneben | 1.863 | 3 | 2 | (3,2) |
| Gudow | 1.763 | 4 | 0 | (4,5) |
| Kuddewörde | 1.703 | 2 | 2 | (2,3) |
| Krummesse | 1.645 | 7 | 2 | (8,5) |
| Schönberg | 1.458 | 1 | 0 | (1,4) |
| Kröppelshagen-Fahrendorf | 1.351 | 4 | 3 | (5,9) |
| Gülzow | 1.327 | 2 | 1 | (3,0) |
| Güster | 1.269 | 3 | 0 | (4,7) |
| Müssen | 1.247 | 3 | 0 | (4,8) |
| Kastorf | 1.234 | 0 | 0 | (0,0) |
| Linau | 1.218 | 3 | 1 | (4,9) |
| Ziethen | 1.197 | 5 | 0 | (8,4) |
| Nusse | 1.154 | 3 | 1 | (5,2) |
| Groß Sarau | 1.127 | 3 | 1 | (5,3) |
| Witzeeze | 952 | 2 | 0 | (4,2) |
| Sterley | 931 | 3 | 0 | (6,4) |
| Labenz | 926 | 5 | 0 | (10,8) |
| Bäk | 901 | 6 | 1 | (13,3) |
| Schnakenbek | 894 | 6 | 0 | (13,4) |
| Hamwarde | 889 | 0 | 0 | (0,0) |
| Elmenhorst | 866 | 5 | 1 | (11,5) |
| Alt-Mölln | 833 | 10 | 2 | (24,0) |
| Koberg | 788 | 5 | 0 | (12,7) |
| Brunstorf | 780 | 9 | 0 | (23,1) |
| Rondeshagen | 779 | 2 | 0 | (5,1) |
| Mustin | 719 | 3 | 0 | (8,3) |
| Wentorf (Amt Sandesneben) | 719 | 2 | 0 | (5,6) |
| Salem | 713 | 3 | 0 | (8,4) |
| Schiphorst | 692 | 4 | 0 | (11,6) |
| Klein Pampau | 688 | 0 | 0 | (0,0) |
| Lütau | 669 | 3 | 0 | (9,0) |
| Niendorf/ Stecknitz | 665 | 0 | 0 | (0,0) |
| Panten | 660 | 3 | 0 | (9,1) |
| Klinkrade | 651 | 2 | 0 | (6,1) |
| Lehmrade | 636 | 2 | 1 | (6,3) |
| Bliestorf | 628 | 5 | 0 | (15,9) |
| Talkau | 614 | 1 | 0 | (3,3) |
| Klempau | 603 | 3 | 0 | (10,0) |
| Basedow | 602 | 5 | 1 | (16,6) |
| Kollow | 599 | 1 | 0 | (3,3) |
| Kasseburg | 593 | 1 | 1 | (3,4) |
| Siebenbäumen | 590 | 2 | 0 | (6,8) |
| Seedorf | 583 | 1 | 0 | (3,4) |
| Schmilau | 579 | 2 | 0 | (6,9) |
| Grambek | 567 | 1 | 1 | (3,5) |
| Steinhorst | 565 | 0 | 0 | (0,0) |
| Duvensee | 558 | 0 | 0 | (0,0) |
| Groß Schenkenberg | 552 | 1 | 0 | (3,6) |
| Roseburg | 548 | 1 | 0 | (3,6) |
| Möhnsen | 533 | 0 | 0 | (0,0) |
| Hamfelde | 527 | 3 | 0 | (11,4) |
| Pogeez | 525 | 3 | 0 | (11,4) |
| Hohenhorn | 517 | 2 | 0 | (7,7) |
| Schretstaken | 495 | 1 | 0 | (4,0) |
| Schulendorf | 486 | 1 | 1 | (4,1) |
| Hollenbek | 474 | 0 | 0 | (0,0) |
| Sahms | 469 | 0 | 0 | (0,0) |
| Lankau | 456 | 1 | 1 | (4,4) |
| Basthorst | 438 | 2 | 0 | (9,1) |
| Sierksrade | 432 | 2 | 1 | (9,3) |
| Einhaus | 429 | 2 | 0 | (9,3) |
| Fitzen | 402 | 1 | 0 | (5,0) |
| Behlendorf | 397 | 0 | 0 | (0,0) |
| Stubben | 390 | 0 | 2 | (0,0) |
| Fuhlenhagen | 376 | 0 | 0 | (0,0) |
| Poggensee | 364 | 0 | 0 | (0,0) |
| Kühsen | 358 | 1 | 0 | (5,6) |
| Dalldorf | 352 | 0 | 0 | (0,0) |
| Grabau | 350 | 1 | 0 | (5,7) |
| Woltersdorf | 347 | 1 | 0 | (5,8) |
| Sirksfelde | 339 | 1 | 0 | (5,9) |
| Krüzen | 336 | 0 | 0 | (0,0) |
| Tramm | 334 | 1 | 0 | (6,0) |
| Bröthen | 327 | 0 | 0 | (0,0) |
| Harmsdorf | 324 | 2 | 1 | (12,3) |
| Lüchow | 308 | 0 | 0 | (0,0) |
| Köthel | 306 | 1 | 0 | (6,5) |
| Ritzerau | 303 | 0 | 0 | (0,0) |
| Borstorf | 303 | 0 | 0 | (0,0) |
| Kittlitz | 296 | 0 | 0 | (0,0) |
| Siebeneichen | 292 | 1 | 1 | (6,8) |
| Horst | 269 | 1 | 0 | (7,4) |
| Lanze | 269 | 2 | 0 | (14,9) |
| Grinau | 266 | 1 | 0 | (7,5) |
| Grove | 261 | 3 | 0 | (23,0) |
| Göldenitz | 253 | 0 | 0 | (0,0) |
| Buchholz | 237 | 7 | 2 | (59,1) |
| Bälau | 235 | 0 | 0 | (0,0) |
| Klein Zecher | 235 | 1 | 0 | (8,5) |
| Walksfelde | 228 | 0 | 0 | (0,0) |
| Wangelau | 223 | 1 | 0 | (9,0) |
| Kulpin | 219 | 0 | 0 | (0,0) |
| Wiershop | 218 | 1 | 0 | (9,2) |
| Mühlenrade | 215 | 0 | 1 | (0,0) |
| Kankelau | 212 | 0 | 0 | (0,0) |
| Groß Boden | 202 | 0 | 0 | (0,0) |
| Havekost | 200 | 0 | 0 | (0,0) |
| Hornbek | 197 | 0 | 0 | (0,0) |
| Juliusburg | 193 | 0 | 0 | (0,0) |
| Groß Pampau | 189 | 0 | 0 | (0,0) |
| Langenlehsten | 186 | 1 | 0 | (10,8) |
| Niendorf bei Berkenthin | 185 | 0 | 0 | (0,0) |
| Worth | 172 | 0 | 0 | (0,0) |
| Schürensöhlen | 169 | 1 | 0 | (11,8) |
| Giesensdorf | 166 | 1 | 0 | (12,0) |
| Düchelsdorf | 165 | 0 | 0 | (0,0) |
| Krukow | 163 | 1 | 0 | (12,3) |
| Buchhorst | 157 | 7 | 0 | (89,2) |
| Brunsmark | 154 | 0 | 0 | (0,0) |
| Dahmker | 153 | 0 | 1 | (0,0) |
| Mechow | 143 | 3 | 0 | (42,0) |
| Besenthal | 100 | 0 | 0 | (0,0) |
| Groß Disnack | 87 | 1 | 0 | (23,0) |
| Albsfelde | 76 | 1 | 0 | (26,3) |
| Göttin | 70 | 0 | 0 | (0,0) |
| Römnitz | 58 | 5 | 0 | (172,4) |
| Fredeburg | 44 | 5 | 0 | (227,3) |
Eigene Seiten haben Gemeinden ab 5 000 Einwohnern. Bei kleineren Gemeinden (Wert in Klammern) sind es so wenige Unfälle, dass die Rate je Einwohner vor allem Zufall zeigt.
Wo sich Unfälle im Kreis häufen
| Ort | Gemeinde | Unfälle | davon Rad | davon Fuß | schwer | Jahre | Karte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kreuzung Norderstraße / Berliner Straße (B 404, B 5) | Geesthacht | 10 | 4 | 6 | 0 | 2021–2025 | OpenStreetMap |
| Hamburger Landstraße | Wentorf bei Hamburg | 8 | 3 | 5 | 3 | 2023–2025 | OpenStreetMap |
| Kreuzung Bahnstraße / Berliner Straße (B 404) | Geesthacht | 8 | 6 | 2 | 1 | 2021–2025 | OpenStreetMap |
| Hamburger Straße (B 5) | Lauenburg/ Elbe | 6 | 4 | 2 | 2 | 2021–2025 | OpenStreetMap |
| Kreuzung Bundesstraße / Dorfstraße (B 207, K 67) | Brunstorf | 6 | 6 | 0 | 1 | 2022–2025 | OpenStreetMap |
Orte, an denen 2021–2025 mindestens drei Unfälle mit Radfahrenden oder Fußgängern innerhalb von 30 m lagen (ein Unfall kann beide betreffen). Straßenname: nächste Straßen im OpenStreetMap-Straßennetz am Mittelpunkt der Häufung; „Kreuzung“, wenn zwei verschiedene Straßen näher als 25 m liegen. Das ist keine amtliche Unfallhäufungsstelle der Unfallkommission.
Was die Zahlen nicht sagen
- Unvollständig: Der Unfallatlas enthält nur Unfälle, deren Ort mit Koordinaten erfasst ist. Wie viel fehlt, steht oben neben der amtlichen Zahl; in Niedersachsen fehlte 2025 rund ein Viertel.
- Erfasst sind nur Unfälle mit Verletzten oder Getöteten, die die Polizei aufgenommen hat. Unfälle mit Sachschaden und Alleinstürze ohne Polizei fehlen.
- „Radunfall“ heißt: mindestens ein Fahrrad (auch Pedelec) war beteiligt – nicht, wer den Unfall verursacht hat.
- Kleine Zahlen schwanken stark von Jahr zu Jahr; einzelne Jahre sagen wenig.
Alle Kreise in Schleswig-Holstein · Kreis Herzogtum Lauenburg: Heizen, Winter und Windstrom