Rad- und Fußunfälle im Landkreis Südwestpfalz
Im Landkreis Südwestpfalz hat die Polizei 2021–2025 178 Unfälle mit Verletzten unter Beteiligung von Radfahrenden und 54 mit Fußgängern erfasst – 4,0 bzw. 1,2 je 10 000 Einwohner und Jahr (Rheinland-Pfalz: 6,3 bzw. 2,3, Deutschland: 10,1 bzw. 2,8). Der Unfallatlas enthält 93 % der amtlich gezählten Unfälle mit Personenschaden im Kreis (1.020 von 1.102); die tatsächlichen Zahlen sind entsprechend höher.
Unfälle nach Jahr
| Jahr | Radunfälle | Fußgängerunfälle | alle Unfälle im Atlas | amtlich gezählt | im Atlas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 40 | 13 | 196 | 207 | 95 % |
| 2022 | 26 | 13 | 183 | 216 | 85 % |
| 2023 | 39 | 10 | 203 | 216 | 94 % |
| 2024 | 32 | 7 | 187 | 201 | 93 % |
| 2025 | 41 | 11 | 251 | 262 | 96 % |
Radunfälle: ohne klaren Trend; Fußgängerunfälle: ohne klaren Trend (2024–2025 gegenüber 2021–2022).
Im Vergleich
| Gebiet | Radunfälle je 10 000 Einw./Jahr | Fußgängerunfälle je 10 000 Einw./Jahr | Radunfälle schwer |
|---|---|---|---|
| Landkreis Südwestpfalz | 4,0 | 1,2 | 34,8 % |
| Rheinland-Pfalz | 6,3 | 2,3 | 18,7 % |
| Deutschland | 10,1 | 2,8 | 16,4 % |
„Schwer“: Unfälle mit Getöteten oder Schwerverletzten (Unfallkategorie 1–2), Anteil an allen Radunfällen. Je Einwohner ist nicht je gefahrenem Kilometer: Wo viel Rad gefahren wird oder viele Menschen einpendeln, gibt es mehr Unfälle je Einwohner, ohne dass eine Fahrt dort gefährlicher sein muss.
Bei Radunfällen war in 22 % ein Auto beteiligt, 69 % waren Alleinunfälle, 1 % geschahen beim Abbiegen und 4 % bei Dunkelheit.
Alle Gemeinden
| Gemeinde | Einwohner | Radunfälle 5 J. | Fußgängerunfälle 5 J. | Rad je 10 000/Jahr |
|---|---|---|---|---|
| Rodalben | 6.339 | 8 | 7 | 2,5 |
| Contwig | 4.303 | 4 | 6 | (1,9) |
| Dahn | 4.250 | 26 | 9 | (12,2) |
| Waldfischbach-Burgalben | 4.185 | 10 | 5 | (4,8) |
| Hauenstein | 3.550 | 9 | 5 | (5,1) |
| Lemberg | 3.451 | 3 | 3 | (1,7) |
| Münchweiler an der Rodalb | 2.760 | 2 | 1 | (1,4) |
| Thaleischweiler-Fröschen | 2.696 | 4 | 2 | (3,0) |
| Bechhofen | 2.024 | 1 | 0 | (1,0) |
| Rieschweiler-Mühlbach | 1.985 | 1 | 0 | (1,0) |
| Heltersberg | 1.847 | 5 | 1 | (5,4) |
| Vinningen | 1.706 | 1 | 0 | (1,2) |
| Hermersberg | 1.684 | 1 | 0 | (1,2) |
| Bruchweiler-Bärenbach | 1.522 | 7 | 0 | (9,2) |
| Obernheim-Kirchenarnbach | 1.499 | 1 | 0 | (1,3) |
| Hinterweidenthal | 1.465 | 5 | 1 | (6,8) |
| Ruppertsweiler | 1.453 | 0 | 0 | (0,0) |
| Hornbach | 1.381 | 10 | 0 | (14,5) |
| Dellfeld | 1.376 | 3 | 0 | (4,4) |
| Clausen | 1.367 | 1 | 0 | (1,5) |
| Weselberg | 1.329 | 1 | 0 | (1,5) |
| Fischbach bei Dahn | 1.314 | 5 | 1 | (7,6) |
| Eppenbrunn | 1.238 | 0 | 0 | (0,0) |
| Merzalben | 1.173 | 5 | 1 | (8,5) |
| Busenberg | 1.155 | 3 | 1 | (5,2) |
| Höheinöd | 1.152 | 0 | 1 | (0,0) |
| Trulben | 1.096 | 3 | 1 | (5,5) |
| Erfweiler | 1.089 | 0 | 0 | (0,0) |
| Bundenthal | 1.018 | 6 | 1 | (11,8) |
| Wilgartswiesen | 937 | 4 | 0 | (8,5) |
| Leimen | 911 | 1 | 0 | (2,2) |
| Maßweiler | 906 | 1 | 0 | (2,2) |
| Donsieders | 897 | 0 | 0 | (0,0) |
| Höhfröschen | 879 | 1 | 1 | (2,3) |
| Petersberg | 836 | 0 | 1 | (0,0) |
| Herschberg | 802 | 0 | 0 | (0,0) |
| Wallhalben | 800 | 2 | 1 | (5,0) |
| Reifenberg | 779 | 1 | 0 | (2,6) |
| Geiselberg | 778 | 1 | 0 | (2,6) |
| Höheischweiler | 777 | 0 | 0 | (0,0) |
| Nünschweiler | 760 | 1 | 0 | (2,6) |
| Schmalenberg | 748 | 1 | 0 | (2,7) |
| Kleinsteinhausen | 744 | 0 | 0 | (0,0) |
| Ludwigswinkel | 737 | 2 | 0 | (5,4) |
| Bottenbach | 712 | 1 | 0 | (2,8) |
| Kröppen | 700 | 1 | 1 | (2,9) |
| Althornbach | 640 | 2 | 0 | (6,2) |
| Spirkelbach | 635 | 2 | 0 | (6,3) |
| Battweiler | 625 | 0 | 0 | (0,0) |
| Käshofen | 611 | 1 | 0 | (3,3) |
| Obersimten | 610 | 0 | 0 | (0,0) |
| Großsteinhausen | 571 | 0 | 0 | (0,0) |
| Schwanheim | 565 | 3 | 1 | (10,6) |
| Lug | 556 | 4 | 0 | (14,4) |
| Schindhard | 509 | 2 | 0 | (7,9) |
| Winterbach (Pfalz) | 503 | 2 | 0 | (8,0) |
| Horbach | 500 | 0 | 0 | (0,0) |
| Wiesbach | 466 | 1 | 0 | (4,3) |
| Riedelberg | 448 | 0 | 0 | (0,0) |
| Kleinbundenbach | 425 | 0 | 0 | (0,0) |
| Knopp-Labach | 420 | 0 | 0 | (0,0) |
| Schmitshausen | 389 | 0 | 0 | (0,0) |
| Rumbach | 384 | 5 | 1 | (26,0) |
| Schönau (Pfalz) | 381 | 3 | 1 | (15,7) |
| Steinalben | 374 | 1 | 0 | (5,3) |
| Rosenkopf | 368 | 0 | 0 | (0,0) |
| Dietrichingen | 352 | 0 | 0 | (0,0) |
| Erlenbach bei Dahn | 338 | 1 | 0 | (5,9) |
| Großbundenbach | 328 | 0 | 0 | (0,0) |
| Hilst | 309 | 0 | 0 | (0,0) |
| Saalstadt | 308 | 0 | 0 | (0,0) |
| Walshausen | 307 | 1 | 1 | (6,5) |
| Mauschbach | 296 | 0 | 0 | (0,0) |
| Schweix | 279 | 0 | 0 | (0,0) |
| Niederschlettenbach | 264 | 2 | 0 | (15,2) |
| Bobenthal | 259 | 4 | 0 | (30,9) |
| Schauerberg | 187 | 0 | 0 | (0,0) |
| Hettenhausen | 186 | 1 | 0 | (10,8) |
| Biedershausen | 181 | 0 | 0 | (0,0) |
| Dimbach | 178 | 1 | 0 | (11,2) |
| Darstein | 176 | 0 | 0 | (0,0) |
| Krähenberg | 157 | 0 | 0 | (0,0) |
| Nothweiler | 127 | 0 | 0 | (0,0) |
| Hirschthal | 80 | 0 | 0 | (0,0) |
Eigene Seiten haben Gemeinden ab 5 000 Einwohnern. Bei kleineren Gemeinden (Wert in Klammern) sind es so wenige Unfälle, dass die Rate je Einwohner vor allem Zufall zeigt.
Wo sich Unfälle im Kreis häufen
| Ort | Gemeinde | Unfälle | davon Rad | davon Fuß | schwer | Jahre | Karte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauptstraße (L 471, K 74) | Contwig | 3 | 1 | 2 | 1 | 2022–2024 | OpenStreetMap |
Orte, an denen 2021–2025 mindestens drei Unfälle mit Radfahrenden oder Fußgängern innerhalb von 30 m lagen (ein Unfall kann beide betreffen). Straßenname: nächste Straßen im OpenStreetMap-Straßennetz am Mittelpunkt der Häufung; „Kreuzung“, wenn zwei verschiedene Straßen näher als 25 m liegen. Das ist keine amtliche Unfallhäufungsstelle der Unfallkommission.
Was die Zahlen nicht sagen
- Unvollständig: Der Unfallatlas enthält nur Unfälle, deren Ort mit Koordinaten erfasst ist. Wie viel fehlt, steht oben neben der amtlichen Zahl; in Niedersachsen fehlte 2025 rund ein Viertel.
- Erfasst sind nur Unfälle mit Verletzten oder Getöteten, die die Polizei aufgenommen hat. Unfälle mit Sachschaden und Alleinstürze ohne Polizei fehlen.
- „Radunfall“ heißt: mindestens ein Fahrrad (auch Pedelec) war beteiligt – nicht, wer den Unfall verursacht hat.
- Kleine Zahlen schwanken stark von Jahr zu Jahr; einzelne Jahre sagen wenig.
Alle Kreise in Rheinland-Pfalz · Landkreis Südwestpfalz: Heizen, Winter und Windstrom