Rad- und Fußunfälle im Landkreis Vorpommern-Greifswald
Im Landkreis Vorpommern-Greifswald hat die Polizei 2021–2025 1.181 Unfälle mit Verletzten unter Beteiligung von Radfahrenden und 256 mit Fußgängern erfasst – 10,5 bzw. 2,3 je 10 000 Einwohner und Jahr (Mecklenburg-Vorpommern: 9,4 bzw. 2,3, Deutschland: 10,1 bzw. 2,8). Der Unfallatlas enthält 95 % der amtlich gezählten Unfälle mit Personenschaden im Kreis (3.562 von 3.749); die tatsächlichen Zahlen sind entsprechend höher.
Unfälle nach Jahr
| Jahr | Radunfälle | Fußgängerunfälle | alle Unfälle im Atlas | amtlich gezählt | im Atlas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 211 | 36 | 600 | 623 | 96 % |
| 2022 | 237 | 45 | 698 | 752 | 93 % |
| 2023 | 235 | 57 | 736 | 779 | 94 % |
| 2024 | 253 | 57 | 740 | 765 | 97 % |
| 2025 | 245 | 61 | 788 | 830 | 95 % |
Radunfälle: ohne klaren Trend; Fußgängerunfälle: mehr: 46 % mehr Unfälle 2024–2025 als 2021–2022 (2024–2025 gegenüber 2021–2022).
Im Vergleich
| Gebiet | Radunfälle je 10 000 Einw./Jahr | Fußgängerunfälle je 10 000 Einw./Jahr | Radunfälle schwer |
|---|---|---|---|
| Landkreis Vorpommern-Greifswald | 10,5 | 2,3 | 18,5 % |
| Mecklenburg-Vorpommern | 9,4 | 2,3 | 17,7 % |
| Deutschland | 10,1 | 2,8 | 16,4 % |
„Schwer“: Unfälle mit Getöteten oder Schwerverletzten (Unfallkategorie 1–2), Anteil an allen Radunfällen. Je Einwohner ist nicht je gefahrenem Kilometer: Wo viel Rad gefahren wird oder viele Menschen einpendeln, gibt es mehr Unfälle je Einwohner, ohne dass eine Fahrt dort gefährlicher sein muss.
Bei Radunfällen war in 67 % ein Auto beteiligt, 20 % waren Alleinunfälle, 16 % geschahen beim Abbiegen und 10 % bei Dunkelheit.
Alle Gemeinden
| Gemeinde | Einwohner | Radunfälle 5 J. | Fußgängerunfälle 5 J. | Rad je 10 000/Jahr |
|---|---|---|---|---|
| Greifswald | 56.154 | 562 | 92 | 20,0 |
| Anklam | 11.793 | 61 | 13 | 10,3 |
| Wolgast | 10.859 | 63 | 18 | 11,6 |
| Pasewalk | 9.590 | 48 | 21 | 10,0 |
| Torgelow | 8.755 | 31 | 4 | 7,1 |
| Ueckermünde | 8.651 | 66 | 7 | 15,3 |
| Heringsdorf | 7.274 | 66 | 23 | 18,1 |
| Eggesin | 4.724 | 11 | 3 | (4,7) |
| Strasburg (Uckermark) | 4.246 | 10 | 3 | (4,7) |
| Loitz | 4.157 | 5 | 3 | (2,4) |
| Zinnowitz | 4.114 | 29 | 7 | (14,1) |
| Löcknitz | 3.252 | 4 | 9 | (2,5) |
| Karlshagen | 3.046 | 13 | 5 | (8,5) |
| Gützkow | 2.965 | 2 | 4 | (1,3) |
| Jarmen | 2.716 | 5 | 1 | (3,7) |
| Ferdinandshof | 2.571 | 6 | 1 | (4,7) |
| Neuenkirchen | 2.300 | 6 | 0 | (5,2) |
| Lubmin | 2.259 | 10 | 0 | (8,9) |
| Ducherow | 2.190 | 5 | 1 | (4,6) |
| Weitenhagen | 2.155 | 4 | 0 | (3,7) |
| Jatznick | 2.118 | 2 | 2 | (1,9) |
| Karlsburg | 1.741 | 2 | 1 | (2,3) |
| Kröslin | 1.715 | 7 | 2 | (8,2) |
| Penkun | 1.672 | 0 | 1 | (0,0) |
| Koserow | 1.522 | 5 | 3 | (6,6) |
| Wackerow | 1.494 | 2 | 0 | (2,7) |
| Usedom | 1.483 | 10 | 6 | (13,5) |
| Züssow | 1.246 | 1 | 0 | (1,6) |
| Lassan | 1.226 | 4 | 0 | (6,5) |
| Groß Kiesow | 1.212 | 2 | 0 | (3,3) |
| Kemnitz | 1.164 | 10 | 2 | (17,2) |
| Dersekow | 1.151 | 0 | 0 | (0,0) |
| Mesekenhagen | 1.077 | 0 | 1 | (0,0) |
| Benz | 1.062 | 8 | 1 | (15,1) |
| Ückeritz | 1.020 | 10 | 1 | (19,6) |
| Wusterhusen | 1.014 | 2 | 0 | (3,9) |
| Spantekow | 1.010 | 0 | 0 | (0,0) |
| Tutow | 979 | 0 | 0 | (0,0) |
| Hinrichshagen | 923 | 5 | 1 | (10,8) |
| Hanshagen | 892 | 0 | 0 | (0,0) |
| Viereck | 889 | 3 | 0 | (6,7) |
| Görmin | 885 | 2 | 0 | (4,5) |
| Trassenheide | 884 | 7 | 0 | (15,8) |
| Zempin | 872 | 3 | 1 | (6,9) |
| Behrenhoff | 866 | 0 | 1 | (0,0) |
| Bentzin | 864 | 1 | 0 | (2,3) |
| Loddin | 864 | 7 | 2 | (16,2) |
| Grambow | 853 | 2 | 0 | (4,7) |
| Rollwitz | 820 | 2 | 0 | (4,9) |
| Murchin | 818 | 4 | 1 | (9,8) |
| Sassen-Trantow | 810 | 2 | 0 | (4,9) |
| Neetzow-Liepen | 796 | 1 | 0 | (2,5) |
| Loissin | 795 | 3 | 0 | (7,5) |
| Liepgarten | 773 | 3 | 0 | (7,8) |
| Rubenow | 750 | 0 | 0 | (0,0) |
| Mölschow | 749 | 9 | 0 | (24,0) |
| Wilhelmsburg | 746 | 1 | 0 | (2,7) |
| Mönkebude | 737 | 4 | 0 | (10,9) |
| Brünzow | 692 | 0 | 0 | (0,0) |
| Krien | 675 | 0 | 0 | (0,0) |
| Ramin | 665 | 2 | 0 | (6,0) |
| Klein Bünzow | 662 | 0 | 2 | (0,0) |
| Kruckow | 644 | 2 | 0 | (6,2) |
| Zirchow | 617 | 0 | 0 | (0,0) |
| Boldekow | 611 | 1 | 2 | (3,3) |
| Ahlbeck | 592 | 6 | 1 | (20,3) |
| Boock | 592 | 0 | 0 | (0,0) |
| Katzow | 590 | 0 | 0 | (0,0) |
| Rothenklempenow | 589 | 1 | 0 | (3,4) |
| Leopoldshagen | 588 | 2 | 0 | (6,8) |
| Krackow | 585 | 0 | 0 | (0,0) |
| Zemitz | 583 | 0 | 0 | (0,0) |
| Rubkow | 582 | 0 | 0 | (0,0) |
| Korswandt | 567 | 2 | 0 | (7,1) |
| Bandelin | 566 | 0 | 0 | (0,0) |
| Neu Boltenhagen | 564 | 0 | 0 | (0,0) |
| Blankensee | 553 | 0 | 0 | (0,0) |
| Dargen | 529 | 0 | 2 | (0,0) |
| Völschow | 523 | 0 | 0 | (0,0) |
| Rankwitz | 523 | 2 | 0 | (7,6) |
| Medow | 520 | 0 | 0 | (0,0) |
| Luckow | 511 | 1 | 0 | (3,9) |
| Krugsdorf | 485 | 1 | 0 | (4,1) |
| Pudagla | 480 | 2 | 0 | (8,3) |
| Neu Kosenow | 466 | 2 | 0 | (8,6) |
| Mellenthin | 464 | 2 | 1 | (8,6) |
| Rossow | 453 | 0 | 0 | (0,0) |
| Zerrenthin | 448 | 2 | 2 | (8,9) |
| Hammer an der Uecker | 440 | 0 | 0 | (0,0) |
| Grambin | 432 | 2 | 0 | (9,3) |
| Peenemünde | 430 | 2 | 2 | (9,3) |
| Lütow | 428 | 3 | 0 | (14,0) |
| Ziethen | 422 | 1 | 0 | (4,7) |
| Butzow | 417 | 1 | 0 | (4,8) |
| Altwarp | 404 | 1 | 0 | (5,0) |
| Levenhagen | 404 | 0 | 0 | (0,0) |
| Sauzin | 392 | 0 | 0 | (0,0) |
| Meiersberg | 388 | 0 | 0 | (0,0) |
| Schönwalde | 387 | 0 | 0 | (0,0) |
| Groß Polzin | 379 | 1 | 0 | (5,3) |
| Vogelsang-Warsin | 375 | 0 | 0 | (0,0) |
| Altwigshagen | 369 | 0 | 0 | (0,0) |
| Nadrensee | 364 | 0 | 0 | (0,0) |
| Dargelin | 356 | 0 | 0 | (0,0) |
| Alt Tellin | 354 | 0 | 0 | (0,0) |
| Stolpe auf Usedom | 348 | 0 | 0 | (0,0) |
| Heinrichswalde | 337 | 0 | 0 | (0,0) |
| Sarnow | 326 | 2 | 1 | (12,3) |
| Daberkow | 325 | 0 | 0 | (0,0) |
| Bergholz | 308 | 0 | 0 | (0,0) |
| Lübs | 303 | 0 | 0 | (0,0) |
| Bargischow | 302 | 0 | 0 | (0,0) |
| Postlow | 300 | 0 | 0 | (0,0) |
| Hintersee | 293 | 0 | 0 | (0,0) |
| Plöwen | 292 | 1 | 0 | (6,8) |
| Stolpe an der Peene | 276 | 1 | 0 | (7,2) |
| Rothemühl | 274 | 1 | 0 | (7,3) |
| Schmatzin | 273 | 0 | 0 | (0,0) |
| Fahrenwalde | 260 | 0 | 0 | (0,0) |
| Garz | 243 | 1 | 1 | (8,2) |
| Polzow | 237 | 1 | 0 | (8,4) |
| Kamminke | 234 | 2 | 0 | (17,1) |
| Blesewitz | 233 | 0 | 0 | (0,0) |
| Wrangelsburg | 231 | 0 | 0 | (0,0) |
| Bugewitz | 231 | 0 | 0 | (0,0) |
| Krummin | 224 | 0 | 1 | (0,0) |
| Papendorf | 212 | 1 | 0 | (9,4) |
| Neuenkirchen | 212 | 0 | 0 | (0,0) |
| Koblentz | 194 | 0 | 0 | (0,0) |
| Buggenhagen | 183 | 0 | 0 | (0,0) |
| Groß Luckow | 181 | 0 | 0 | (0,0) |
| Iven | 181 | 0 | 0 | (0,0) |
| Brietzig | 168 | 0 | 0 | (0,0) |
| Rossin | 162 | 0 | 0 | (0,0) |
| Krusenfelde | 161 | 0 | 0 | (0,0) |
| Nieden | 157 | 0 | 0 | (0,0) |
| Glasow | 142 | 1 | 0 | (14,1) |
| Gribow | 141 | 0 | 0 | (0,0) |
Eigene Seiten haben Gemeinden ab 5 000 Einwohnern. Bei kleineren Gemeinden (Wert in Klammern) sind es so wenige Unfälle, dass die Rate je Einwohner vor allem Zufall zeigt.
Wo sich Unfälle im Kreis häufen
| Ort | Gemeinde | Unfälle | davon Rad | davon Fuß | schwer | Jahre | Karte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hans-Beimler-Straße | Greifswald | 14 | 12 | 2 | 3 | 2021–2025 | OpenStreetMap |
| Kreuzung Goethestraße / Lange Reihe | Greifswald | 12 | 11 | 1 | 3 | 2021–2025 | OpenStreetMap |
| Kreuzung Anklamer Straße / Hans-Beimler-Straße | Greifswald | 9 | 9 | 0 | 2 | 2021–2025 | OpenStreetMap |
| Kreuzung Am Gorzberg / Querfeld | Greifswald | 9 | 9 | 0 | 1 | 2021–2025 | OpenStreetMap |
| Kreuzung Ostrowskistraße / Koitenhäger Landstraße (L 26) | Greifswald | 9 | 9 | 0 | 0 | 2021–2025 | OpenStreetMap |
Orte, an denen 2021–2025 mindestens drei Unfälle mit Radfahrenden oder Fußgängern innerhalb von 30 m lagen (ein Unfall kann beide betreffen). Straßenname: nächste Straßen im OpenStreetMap-Straßennetz am Mittelpunkt der Häufung; „Kreuzung“, wenn zwei verschiedene Straßen näher als 25 m liegen. Das ist keine amtliche Unfallhäufungsstelle der Unfallkommission.
Was die Zahlen nicht sagen
- Unvollständig: Der Unfallatlas enthält nur Unfälle, deren Ort mit Koordinaten erfasst ist. Wie viel fehlt, steht oben neben der amtlichen Zahl; in Niedersachsen fehlte 2025 rund ein Viertel.
- Erfasst sind nur Unfälle mit Verletzten oder Getöteten, die die Polizei aufgenommen hat. Unfälle mit Sachschaden und Alleinstürze ohne Polizei fehlen.
- „Radunfall“ heißt: mindestens ein Fahrrad (auch Pedelec) war beteiligt – nicht, wer den Unfall verursacht hat.
- Kleine Zahlen schwanken stark von Jahr zu Jahr; einzelne Jahre sagen wenig.
Alle Kreise in Mecklenburg-Vorpommern · Landkreis Vorpommern-Greifswald: Heizen, Winter und Windstrom