Was bringen Windräder und Solarparks Altentreptow?
Im Umkreis von 2,5 km um Altentreptow stehen 99 Windräder über 1 MW, 43 davon auf dem Gemeindegebiet; auf dem Gemeindegebiet liegen 11 Freiflächen-Solaranlagen (18,7 MW). Nach § 6 EEG dürfen die Betreiber der Gemeinde dafür bis zu 298.700 € im Jahr zahlen (0,2 Cent je Kilowattstunde, gerechnet mit der Einspeisung 2025). Bundesrechtlich ist die Zahlung keine Pflicht; für neue Anlagen gilt in Mecklenburg-Vorpommern zusätzlich das BüGembeteilG M-V.
| § 6 EEG, bis zu … im Jahr | Betrag |
|---|---|
| Windräder (Anteil der Gemeinde am 2,5-km-Kreis) | 266.500 € |
| Freiflächen-Solaranlagen auf dem Gemeindegebiet | 32.200 € |
| zusammen | 298.700 € |
| davon geschätzt (Anlagen ohne Einspeisedaten 2025) | 5.630 € |
0,2 Cent je eingespeister Kilowattstunde 2025. Gerundet. Was tatsächlich gezahlt wird, ist nicht öffentlich – die Summe ist die Obergrenze nach § 6 EEG für die Anlagen, die am 3. November 2026 in Betrieb waren.
Landesgesetz Mecklenburg-Vorpommern: Bürger- und Gemeindenbeteiligungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern, Neufassung (Landtag 18.03.2026) (BüGembeteilG M-V). Für Windräder, die nach Inkrafttreten der Neufassung (2026) genehmigt werden: jährlich 5 000 € je Megawatt für die Gemeinden im Umkreis von 2,5 km und 5 000 € je Megawatt für ihre Einwohner; für Freiflächen-Solaranlagen ab 1 MW je 1 000 €. Zahlungen nach § 6 EEG können angerechnet werden. Für ältere Genehmigungen gilt das Gesetz von 2016. Gesetzestext
Windräder, die Altentreptow betreffen
| Windpark (laut Register) | Anlagen | Leistung je Anlage | Baujahr | Standort | Anteil Altentreptow |
|---|---|---|---|---|---|
| Altentreptow West | 11 | 2,0–3,6 MW | 2011–2021 | Altentreptow | 60 %–95 % |
| Altentreptow 8 WKA | 8 | 2,0 MW | 2003 | Altentreptow | 64 %–95 % |
| Altentreptow 4 WKA | 4 | 2,0 MW | 2003 | Altentreptow | 68 %–89 % |
| Altentreptow III | 3 | 2,0 MW | 2014 | Altentreptow | 68 %–75 % |
| Altentreptow V80 | 3 | 2,0 MW | 2003 | Altentreptow | 21 %–32 % |
| Werder Kessin 1.BA | 3 | 2,3 MW | 2011 | Altentreptow | 41 %–52 % |
| Altentreptow 2 E82 | 2 | 2,3 MW | 2011 | Altentreptow | 27 %–42 % |
| Altentreptow Ost 200 | 2 | 2,4 MW | 2014 | Altentreptow | 33 %–36 % |
| Windpark Friedrichshof | 2 | 2,0 MW | 2004 | Altentreptow | 72 %–79 % |
| Altentreptow E82 innoVest | 1 | 2,0 MW | 2010 | Altentreptow | 34 % |
| Altentreptow E92 | 1 | 2,4 MW | 2015 | Altentreptow | 36 % |
| Altentreptow Ost | 1 | 2,3 MW | 2013 | Altentreptow | 26 % |
| Windpark Altentreptow | 1 | 2,0 MW | 2013 | Altentreptow | 95 % |
| Windpark Loickenzin | 1 | 2,0 MW | 2004 | Altentreptow | 54 % |
| WP Grapzow | 9 | 2,0 MW | 2004 | Grapzow | 8 %–27 % |
| WP Breesen | 6 | 3,0–3,1 MW | 2012–2014 | Breesen | 0 %–2 % |
| Altentreptow 3 WKA | 3 | 2,0 MW | 2003 | Pripsleben | 42 %–48 % |
| WP B/T I | 3 | 3,1 MW | 2012 | Groß Teetzleben | 3 %–4 % |
| Werder Kessin 2.BA | 3 | 2,3–7,6 MW | 2012 | Grapzow | 6 %–14 % |
| Werder Kessin 3.BA | 3 | 2,4–7,5 MW | 2013–2014 | Grapzow | 1 %–3 % |
| Altentreptow Ost | 2 | 2,3–3,0 MW | 2010–2014 | Werder | 4 %–6 % |
| Barkow 2 WKA | 2 | 2,0 MW | 2009 | Pripsleben | 47 %–52 % |
| WP B/T II | 2 | 3,3 MW | 2017 | Wildberg | 2 %–4 % |
| Werder / Kessin | 2 | 7,6 MW | 2012 | Grapzow | 6 % |
| Werder Kessin 2.BA | 2 | 2,3 MW | 2012 | Werder | 0 %–4 % |
| Werder Kessin 3.BA | 2 | 3,1 MW | 2014–2015 | Werder | 0 %–3 % |
| Werder-Kessin | 2 | 7,5–7,6 MW | 2013 | Grapzow | 0 %–2 % |
| Windpark Barkow | 2 | 2,3 MW | 2005 | Pripsleben | 53 %–58 % |
| Altentreptow Ost | 1 | 2,4 MW | 2017 | Grapzow | 9 % |
| Altentreptow Ost | 1 | 2,4 MW | 2017 | Grischow | 20 % |
| Altentreptow West | 1 | 2,0 MW | 2015 | Pripsleben | 53 % |
| CEE Windpark Teetzleben WEA 5 GmbH & Co. KG | 1 | 3,1 MW | 2012 | Groß Teetzleben | 7 % |
| CEE Windpark Teetzleben WEA 8 GmbH & Co. KG | 1 | 3,1 MW | 2012 | Groß Teetzleben | 7 % |
| Grapzow | 1 | 2,0 MW | 2004 | Grapzow | 27 % |
| REW 2 | 1 | 3,0 MW | 2014 | Werder | 1 % |
| WP B/T I | 1 | 3,1 MW | 2012 | Wildberg | 5 % |
| WP B/T III | 1 | 3,3 MW | 2017 | Groß Teetzleben | 7 % |
| WP Werder-Kessin | 1 | 7,6 MW | 2012 | Werder | 2 % |
| Werder Kessin 1.BA | 1 | 7,6 MW | 2011 | Grapzow | 12 % |
| WindPark Barkow | 1 | 2,3 MW | 2005 | Pripsleben | 59 % |
| Windpark Markendorf | 1 | 3,3 MW | 2015 | Werder | 0 % |
Anteil = Fläche von Altentreptow im Kreis von 2 500 m um den Turm, geteilt durch die Kreisfläche in Deutschland (§ 6 Abs. 2 EEG). Nur Windräder an Land über 1 MW (ab Inbetriebnahme 2021 über 750 kW). Auf dem Gemeindegebiet stehen 47 Windräder in Betrieb (97,8 MW, alle Größen).
Freiflächen-Solaranlagen in Altentreptow
| Anlage (laut Register) | Leistung | Inbetriebnahme |
|---|---|---|
| Klatzow I - 9 MVA | 9,99 MW | 2022 |
| Solaranlage Altentreptow II | 1,60 MW | 2022 |
| Solarkraftwerk Altentreptow TA1 | 1,40 MW | 2010 |
| Klatzow II - 1 MVA | 1,05 MW | 2022 |
| Solarkraftwerk Altentreptow TA4 (Einspeisung geschätzt) | 0,75 MW | 2021 |
| Solarkraftwerk Altentreptow TA3 (Einspeisung geschätzt) | 0,75 MW | 2020 |
| PV Altentreptow, Thalberg, FF-Nord (Einspeisung geschätzt) | 0,75 MW | 2020 |
| PVA Altentreptow Süd (Einspeisung geschätzt) | 0,75 MW | 2020 |
| PVA Altentreptow | 0,74 MW | 2019 |
| Altentreptow | 0,65 MW | 2021 |
| Solarkraftwerk Altentreptow TA2 | 0,30 MW | 2011 |
Bei Freiflächenanlagen ist nach § 6 Abs. 3 EEG nur die Gemeinde betroffen, auf deren Gebiet die Anlage steht; eine Mindestleistung gibt es nicht. Größere Parks sind im Register oft in mehrere Einheiten geteilt.
Dieselben Windräder bringen auch Nachbargemeinden Geld
- Grapzow: bis zu 180.000 € aus diesen Anlagen
- Werder: bis zu 89.000 € aus diesen Anlagen
- Grischow: bis zu 83.300 € aus diesen Anlagen
- Pripsleben: bis zu 73.700 € aus diesen Anlagen
- Breesen: bis zu 68.100 € aus diesen Anlagen
- Groß Teetzleben: bis zu 65.400 € aus diesen Anlagen
- Wildberg: bis zu 62.400 € aus diesen Anlagen
- Tützpatz: bis zu 5.180 € aus diesen Anlagen
So wurde gerechnet
- Anlagen: Marktstammdatenregister (Export vom 3. November 2026), nur „In Betrieb“. Zugeordnet nach Koordinaten, nicht nach dem Feld „Gemeinde“ des Registers – das stimmt bei etwa jedem fünften Windrad nicht mit dem Standort überein.
- Strommenge: tatsächliche Einspeisung 2025 je EEG-Anlage laut Übertragungsnetzbetreibern; ist ein Park als eine EEG-Anlage gemeldet, verteilen wir die Menge nach Leistung. Anlagen ohne Einträge (in Betrieb seit 2025 oder ohne EEG-Vergütung) schätzen wir mit den mittleren Volllaststunden 2025 im Bundesland. Abgeregelter Strom („fiktive Strommenge“), für den § 6 ebenfalls zahlen lässt, ist nicht enthalten.
- Nicht enthalten: Gewerbesteuer, Pacht für gemeindeeigene Flächen, Bürgerbeteiligungen und Zahlungen nach Landesgesetzen.
Wie heizt Altentreptow? Heizungen, CO₂-Preis und Winter in der Gemeinde.
Gemeinde Altentreptow, AGS 13071004, 4.903 Einwohner (31.12.2025), Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern.