Was bringen Windräder und Solarparks Arnstadt?
Auf dem Gemeindegebiet liegen 49 Freiflächen-Solaranlagen (16,3 MW). Nach § 6 EEG dürfen die Betreiber der Gemeinde dafür bis zu 31.700 € im Jahr zahlen (0,2 Cent je Kilowattstunde, gerechnet mit der Einspeisung 2025, davon 9.920 € geschätzt). Bundesrechtlich ist die Zahlung keine Pflicht, sondern ein Angebot des Betreibers.
| § 6 EEG, bis zu … im Jahr | Betrag |
|---|---|
| Freiflächen-Solaranlagen auf dem Gemeindegebiet | 31.700 € |
| zusammen | 31.700 € |
| davon geschätzt (Anlagen ohne Einspeisedaten 2025) | 9.920 € |
0,2 Cent je eingespeister Kilowattstunde 2025. Gerundet. Was tatsächlich gezahlt wird, ist nicht öffentlich – die Summe ist die Obergrenze nach § 6 EEG für die Anlagen, die am 3. November 2026 in Betrieb waren.
In Thüringen gibt es ein Landesgesetz zur Beteiligung von Gemeinden; seinen Wortlaut konnten wir noch nicht prüfen. Wir zeigen nur § 6 EEG.
Freiflächen-Solaranlagen in Arnstadt
| Anlage (laut Register) | Leistung | Inbetriebnahme |
|---|---|---|
| PVA Erfurter Kreuz 3 | 4,95 MW | 2014 |
| Arnstadt | 1,65 MW | 2023 |
| PVA Erfurter Kreuz 1 | 1,41 MW | 2013 |
| PVA Erfurter Kreuz 2 | 1,22 MW | 2014 |
| Solaranlage Arnstadt | 1,00 MW | 2012 |
| Solarpark Marlishausen (Einspeisung geschätzt) | 0,68 MW | 2010 |
| PV Arn Arn3 SEDE EEG | 0,52 MW | 2012 |
| Märker Kies PV Floating System | 0,39 MW | 2022 |
| Arnstadt (Einspeisung geschätzt) | 0,31 MW | 2023 |
| Arnstadt (Einspeisung geschätzt) | 0,31 MW | 2023 |
| Arnstadt (Einspeisung geschätzt) | 0,31 MW | 2023 |
| Arnstadt (Einspeisung geschätzt) | 0,18 MW | 2023 |
| Arnstadt (Einspeisung geschätzt) | 0,18 MW | 2023 |
| Arnstadt (Einspeisung geschätzt) | 0,18 MW | 2023 |
| Arnstadt (Einspeisung geschätzt) | 0,18 MW | 2023 |
| Arnstadt (Einspeisung geschätzt) | 0,18 MW | 2023 |
| Arnstadt (Einspeisung geschätzt) | 0,12 MW | 2023 |
| Arnstadt (Einspeisung geschätzt) | 0,12 MW | 2023 |
| Arnstadt (Einspeisung geschätzt) | 0,12 MW | 2023 |
| Arnstadt (Einspeisung geschätzt) | 0,12 MW | 2023 |
| Arnstadt (Einspeisung geschätzt) | 0,12 MW | 2023 |
| Arnstadt (Einspeisung geschätzt) | 0,12 MW | 2023 |
| Arnstadt (Einspeisung geschätzt) | 0,12 MW | 2023 |
| Arnstadt (Einspeisung geschätzt) | 0,12 MW | 2023 |
| Arnstadt (Einspeisung geschätzt) | 0,12 MW | 2023 |
| Solarpark Marlishausen (Einspeisung geschätzt) | 0,10 MW | 2024 |
| Solarpark Marlishausen (Einspeisung geschätzt) | 0,10 MW | 2009 |
| PV-Anlage Wasserwerk Arnstadt 1 (Einspeisung geschätzt) | 0,08 MW | 2026 |
| Arnstadt (Einspeisung geschätzt) | 0,06 MW | 2023 |
| Arnstadt (Einspeisung geschätzt) | 0,06 MW | 2023 |
| Arnstadt (Einspeisung geschätzt) | 0,06 MW | 2023 |
| Arnstadt (Einspeisung geschätzt) | 0,06 MW | 2023 |
| Arnstadt (Einspeisung geschätzt) | 0,06 MW | 2023 |
| Arnstadt (Einspeisung geschätzt) | 0,06 MW | 2023 |
| Arnstadt (Einspeisung geschätzt) | 0,06 MW | 2023 |
| Arnstadt (Einspeisung geschätzt) | 0,06 MW | 2023 |
| Arnstadt (Einspeisung geschätzt) | 0,06 MW | 2023 |
| Arnstadt (Einspeisung geschätzt) | 0,06 MW | 2023 |
| Arnstadt (Einspeisung geschätzt) | 0,06 MW | 2023 |
| Arnstadt (Einspeisung geschätzt) | 0,06 MW | 2023 |
| Arnstadt (Einspeisung geschätzt) | 0,06 MW | 2023 |
| Arnstadt (Einspeisung geschätzt) | 0,06 MW | 2023 |
| Arnstadt (Einspeisung geschätzt) | 0,06 MW | 2023 |
| Arnstadt (Einspeisung geschätzt) | 0,06 MW | 2023 |
| Arnstadt (Einspeisung geschätzt) | 0,06 MW | 2023 |
| Arnstadt (Einspeisung geschätzt) | 0,06 MW | 2023 |
| Arnstadt (Einspeisung geschätzt) | 0,06 MW | 2023 |
| PVA Arnstadt 37 (Einspeisung geschätzt) | 0,06 MW | 2023 |
| Robert-Bosch-Straße 2 - 1 | 0,04 MW | 2008 |
Bei Freiflächenanlagen ist nach § 6 Abs. 3 EEG nur die Gemeinde betroffen, auf deren Gebiet die Anlage steht; eine Mindestleistung gibt es nicht. Größere Parks sind im Register oft in mehrere Einheiten geteilt.
So wurde gerechnet
- Anlagen: Marktstammdatenregister (Export vom 3. November 2026), nur „In Betrieb“. Zugeordnet nach Koordinaten, nicht nach dem Feld „Gemeinde“ des Registers – das stimmt bei etwa jedem fünften Windrad nicht mit dem Standort überein.
- Strommenge: tatsächliche Einspeisung 2025 je EEG-Anlage laut Übertragungsnetzbetreibern; ist ein Park als eine EEG-Anlage gemeldet, verteilen wir die Menge nach Leistung. Anlagen ohne Einträge (in Betrieb seit 2025 oder ohne EEG-Vergütung) schätzen wir mit den mittleren Volllaststunden 2025 im Bundesland. Abgeregelter Strom („fiktive Strommenge“), für den § 6 ebenfalls zahlen lässt, ist nicht enthalten.
- Nicht enthalten: Gewerbesteuer, Pacht für gemeindeeigene Flächen, Bürgerbeteiligungen und Zahlungen nach Landesgesetzen.
Wie heizt Arnstadt? Heizungen, CO₂-Preis und Winter in der Gemeinde.
Gemeinde Arnstadt, AGS 16070004, 28.509 Einwohner (31.12.2025), Ilm-Kreis, Thüringen.