Was bringen Windräder und Solarparks Brandis?
Auf dem Gemeindegebiet liegen 29 Freiflächen-Solaranlagen (41,0 MW). Nach § 6 EEG dürfen die Betreiber der Gemeinde dafür bis zu 79.100 € im Jahr zahlen (0,2 Cent je Kilowattstunde, gerechnet mit der Einspeisung 2025). Bundesrechtlich ist die Zahlung keine Pflicht; für neue Anlagen gilt in Sachsen zusätzlich das EEErtrBetG.
| § 6 EEG, bis zu … im Jahr | Betrag |
|---|---|
| Freiflächen-Solaranlagen auf dem Gemeindegebiet | 79.100 € |
| zusammen | 79.100 € |
| davon geschätzt (Anlagen ohne Einspeisedaten 2025) | 820 € |
0,2 Cent je eingespeister Kilowattstunde 2025. Gerundet. Was tatsächlich gezahlt wird, ist nicht öffentlich – die Summe ist die Obergrenze nach § 6 EEG für die Anlagen, die am 3. November 2026 in Betrieb waren.
Landesgesetz Sachsen: Erneuerbare-Energien-Ertragsbeteiligungsgesetz Sachsen (EEErtrBetG) vom 12. Juni 2024. Für Anlagen ab 1 MW, genehmigt ab 2025: Windräder 0,2 Cent je Kilowattstunde (Genehmigung 2025) bzw. 0,3 Cent (ab 2026) an die Gemeinden im Umkreis von 2,5 km, Freiflächen-Solaranlagen 0,1 Cent an die Standortgemeinde. Statt der Zahlung ist eine Einzelvereinbarung möglich, auch auf Grundlage von § 6 EEG. Gesetzestext
Freiflächen-Solaranlagen in Brandis
| Anlage (laut Register) | Leistung | Inbetriebnahme |
|---|---|---|
| Brandis 4 EP Polenz | 5,64 MW | 2011 |
| Brandis 4 EP Leulitz 2 | 3,65 MW | 2011 |
| Brandis 4 EP Leulitz | 2,61 MW | 2011 |
| Waldpolenz III - Inbetriebnahmeblock 28 | 1,15 MW | 2008 |
| Waldpolenz III - Inbetriebnahmeblock 32 | 1,15 MW | 2008 |
| Waldpolenz III - Inbetriebnahmeblock 31 | 1,15 MW | 2008 |
| Waldpolenz III - Inbetriebnahmeblock 29 | 1,15 MW | 2008 |
| Waldpolenz III - Inbetriebnahmeblock 27 | 1,15 MW | 2008 |
| Waldpolenz III - Inbetriebnahmeblock 30 | 1,15 MW | 2008 |
| Waldpolenz 1/Inbetriebnahmeblock 9 | 1,15 MW | 2008 |
| Waldpolenz 1/Inbetriebnahmeblock 14 | 1,15 MW | 2008 |
| Waldpolenz 1/Inbetriebnahmeblock 12 | 1,15 MW | 2008 |
| Waldpolenz 1/Inbetriebnahmeblock 10 | 1,15 MW | 2008 |
| Waldpolenz 1/Inbetriebnahmeblock 11 | 1,15 MW | 2008 |
| Waldpolenz II - Inbetriebnahmeblock 22 | 1,15 MW | 2008 |
| Waldpolenz II - Inbetriebnahmeblock 24 | 1,15 MW | 2008 |
| Waldpolenz II - Inbetriebnahmeblock 23 | 1,15 MW | 2008 |
| Waldpolenz II - Inbetriebnahmeblock 25 | 1,15 MW | 2008 |
| Waldpolenz 1/Inbetriebnahmeblock 16 | 1,15 MW | 2008 |
| Waldpolenz 1/Inbetriebnahmeblock 19 | 1,15 MW | 2008 |
| Waldpolenz 1/Inbetriebnahmeblock 18 | 1,15 MW | 2008 |
| Waldpolenz 1/Inbetriebnahmeblock 6 | 1,15 MW | 2007 |
| Waldpolenz 1/Inbetriebnahmeblock 17 | 1,15 MW | 2008 |
| Waldpolenz 1/Inbetriebnahmeblock 8 | 1,15 MW | 2007 |
| Waldpolenz 1/Inbetriebnahmeblock 15 | 1,15 MW | 2008 |
| Waldpolenz 1/Inbetriebnahmeblock 7 | 1,15 MW | 2007 |
| Waldpolenz III - Inbetriebnahmeblock 33 | 1,11 MW | 2008 |
| Waldpolenz II - Inbetriebnahmeblock 26 | 1,11 MW | 2008 |
| PV- Anlage Freifläche Biogasanlage Brandis (Einspeisung geschätzt) | 0,43 MW | 2022 |
Bei Freiflächenanlagen ist nach § 6 Abs. 3 EEG nur die Gemeinde betroffen, auf deren Gebiet die Anlage steht; eine Mindestleistung gibt es nicht. Größere Parks sind im Register oft in mehrere Einheiten geteilt.
So wurde gerechnet
- Anlagen: Marktstammdatenregister (Export vom 3. November 2026), nur „In Betrieb“. Zugeordnet nach Koordinaten, nicht nach dem Feld „Gemeinde“ des Registers – das stimmt bei etwa jedem fünften Windrad nicht mit dem Standort überein.
- Strommenge: tatsächliche Einspeisung 2025 je EEG-Anlage laut Übertragungsnetzbetreibern; ist ein Park als eine EEG-Anlage gemeldet, verteilen wir die Menge nach Leistung. Anlagen ohne Einträge (in Betrieb seit 2025 oder ohne EEG-Vergütung) schätzen wir mit den mittleren Volllaststunden 2025 im Bundesland. Abgeregelter Strom („fiktive Strommenge“), für den § 6 ebenfalls zahlen lässt, ist nicht enthalten.
- Nicht enthalten: Gewerbesteuer, Pacht für gemeindeeigene Flächen, Bürgerbeteiligungen und Zahlungen nach Landesgesetzen.
Wie heizt Brandis? Heizungen, CO₂-Preis und Winter in der Gemeinde.
Gemeinde Brandis, AGS 14729070, 9.634 Einwohner (31.12.2025), Landkreis Leipzig, Sachsen.