Was bringen Windräder und Solarparks Drelsdorf?
Im Umkreis von 2,5 km um Drelsdorf stehen 80 Windräder über 1 MW, 3 davon auf dem Gemeindegebiet. Nach § 6 EEG dürfen die Betreiber der Gemeinde dafür bis zu 91.000 € im Jahr zahlen (0,2 Cent je Kilowattstunde, gerechnet mit der Einspeisung 2025). Bundesrechtlich ist die Zahlung keine Pflicht, sondern ein Angebot des Betreibers.
| § 6 EEG, bis zu … im Jahr | Betrag |
|---|---|
| Windräder (Anteil der Gemeinde am 2,5-km-Kreis) | 91.000 € |
| zusammen | 91.000 € |
| davon geschätzt (Anlagen ohne Einspeisedaten 2025) | 3.320 € |
0,2 Cent je eingespeister Kilowattstunde 2025. Gerundet. Was tatsächlich gezahlt wird, ist nicht öffentlich – die Summe ist die Obergrenze nach § 6 EEG für die Anlagen, die am 3. November 2026 in Betrieb waren.
In Schleswig-Holstein haben wir kein Landesgesetz mit Pflichtzahlungen an Gemeinden gefunden; es gilt nur § 6 EEG (Angebot des Betreibers, keine Pflicht).
Windräder, die Drelsdorf betreffen
| Windpark (laut Register) | Anlagen | Leistung je Anlage | Baujahr | Standort | Anteil Drelsdorf |
|---|---|---|---|---|---|
| WP Drelsdorf | 2 | 3,0 MW | 2016 | Drelsdorf | 51 % |
| BWP Dree Meeden | 1 | 2,3 MW | 2014 | Drelsdorf | 52 % |
| BWP Veer Dörper | 14 | 2,3 MW | 2014–2015 | Joldelund | 17 %–37 % |
| Windpark Bohmstedt | 9 | 2,3 MW | 2014 | Bohmstedt | 10 %–28 % |
| WP Vollstedt | 6 | 2,3 MW | 2007–2013 | Vollstedt | 13 %–18 % |
| Windpark Högel GmbH & Co KG | 6 | 2,3–3,0 MW | 2015–2016 | Högel | 8 %–17 % |
| Norstedt-Wind | 4 | 3,2 MW | 2014 | Norstedt | 0 %–7 % |
| WP Bulack | 4 | 1,5–2,0 MW | 2003 | Vollstedt | 20 %–33 % |
| WPN | 4 | 2,0 MW | 2003 | Norstedt | 0 %–12 % |
| Windpark Osterdahl | 4 | 2,3 MW | 2012–2013 | Vollstedt | 11 %–36 % |
| Geestpark Almdorf | 3 | 2,0–3,2 MW | 2002–2017 | Almdorf | 17 %–25 % |
| Sönnebüll | 3 | 2,0–2,5 MW | 2005–2014 | Sönnebüll | 0 %–9 % |
| WP Vollstedt II | 3 | 1,8 MW | 2002–2004 | Vollstedt | 31 %–45 % |
| Windpark Breklum | 3 | 2,3 MW | 2014 | Breklum | 12 %–16 % |
| BWP Dree Meeden | 2 | 2,3 MW | 2014 | Vollstedt | 38 %–51 % |
| Norderfeld Wind GmbH & Co. KG | 2 | 2,0 MW | 2003 | Norstedt | 3 %–7 % |
| WP Drelsdorf | 2 | 2,3 MW | 2017 | Vollstedt | 43 %–44 % |
| BWP Dree Meeden | 1 | 2,3 MW | 2014 | Högel | 46 % |
| Ligedeler (Einspeisung geschätzt) | 1 | 4,3 MW | 2026 | Vollstedt | 23 % |
| Löwenstedt 79 | 1 | 3,0 MW | 2015 | Löwenstedt | 1 % |
| Norstedt-Nord | 1 | 3,2 MW | 2016 | Norstedt | 5 % |
| Repowering Kooperation Högel | 1 | 4,2 MW | 2024 | Högel | 15 % |
| Vollstedt | 1 | 4,0 MW | 2023 | Vollstedt | 10 % |
| WP Struckum | 1 | 2,3 MW | 2014 | Struckum | 17 % |
| WP Struckum II | 1 | 2,3 MW | 2014 | Struckum | 22 % |
Anteil = Fläche von Drelsdorf im Kreis von 2 500 m um den Turm, geteilt durch die Kreisfläche in Deutschland (§ 6 Abs. 2 EEG). Nur Windräder an Land über 1 MW (ab Inbetriebnahme 2021 über 750 kW). Auf dem Gemeindegebiet stehen 3 Windräder in Betrieb (8,3 MW, alle Größen).
Dieselben Windräder bringen auch Nachbargemeinden Geld
- Högel: bis zu 85.000 € aus diesen Anlagen
- Vollstedt: bis zu 62.300 € aus diesen Anlagen
- Norstedt: bis zu 52.600 € aus diesen Anlagen
- Bohmstedt: bis zu 37.000 € aus diesen Anlagen
- Joldelund: bis zu 29.500 € aus diesen Anlagen
- Haselund: bis zu 28.400 € aus diesen Anlagen
- Breklum: bis zu 21.500 € aus diesen Anlagen
- Löwenstedt: bis zu 20.500 € aus diesen Anlagen
So wurde gerechnet
- Anlagen: Marktstammdatenregister (Export vom 3. November 2026), nur „In Betrieb“. Zugeordnet nach Koordinaten, nicht nach dem Feld „Gemeinde“ des Registers – das stimmt bei etwa jedem fünften Windrad nicht mit dem Standort überein.
- Strommenge: tatsächliche Einspeisung 2025 je EEG-Anlage laut Übertragungsnetzbetreibern; ist ein Park als eine EEG-Anlage gemeldet, verteilen wir die Menge nach Leistung. Anlagen ohne Einträge (in Betrieb seit 2025 oder ohne EEG-Vergütung) schätzen wir mit den mittleren Volllaststunden 2025 im Bundesland. Abgeregelter Strom („fiktive Strommenge“), für den § 6 ebenfalls zahlen lässt, ist nicht enthalten.
- Nicht enthalten: Gewerbesteuer, Pacht für gemeindeeigene Flächen, Bürgerbeteiligungen und Zahlungen nach Landesgesetzen.
Wie heizt Drelsdorf? Heizungen, CO₂-Preis und Winter in der Gemeinde.
Gemeinde Drelsdorf, AGS 01054024, 1.280 Einwohner (31.12.2025), Kreis Nordfriesland, Schleswig-Holstein.