Was bringen Windräder und Solarparks Grimma?
Im Umkreis von 2,5 km um Grimma stehen 27 Windräder über 1 MW, 20 davon auf dem Gemeindegebiet; auf dem Gemeindegebiet liegen 32 Freiflächen-Solaranlagen (10,1 MW). Nach § 6 EEG dürfen die Betreiber der Gemeinde dafür bis zu 190.400 € im Jahr zahlen (0,2 Cent je Kilowattstunde, gerechnet mit der Einspeisung 2025, davon 13.100 € geschätzt). Bundesrechtlich ist die Zahlung keine Pflicht; für neue Anlagen gilt in Sachsen zusätzlich das EEErtrBetG.
| § 6 EEG, bis zu … im Jahr | Betrag |
|---|---|
| Windräder (Anteil der Gemeinde am 2,5-km-Kreis) | 170.500 € |
| Freiflächen-Solaranlagen auf dem Gemeindegebiet | 19.900 € |
| zusammen | 190.400 € |
| davon geschätzt (Anlagen ohne Einspeisedaten 2025) | 13.100 € |
0,2 Cent je eingespeister Kilowattstunde 2025. Gerundet. Was tatsächlich gezahlt wird, ist nicht öffentlich – die Summe ist die Obergrenze nach § 6 EEG für die Anlagen, die am 3. November 2026 in Betrieb waren.
Landesgesetz Sachsen: Erneuerbare-Energien-Ertragsbeteiligungsgesetz Sachsen (EEErtrBetG) vom 12. Juni 2024. Für Anlagen ab 1 MW, genehmigt ab 2025: Windräder 0,2 Cent je Kilowattstunde (Genehmigung 2025) bzw. 0,3 Cent (ab 2026) an die Gemeinden im Umkreis von 2,5 km, Freiflächen-Solaranlagen 0,1 Cent an die Standortgemeinde. Statt der Zahlung ist eine Einzelvereinbarung möglich, auch auf Grundlage von § 6 EEG. Gesetzestext
Windräder, die Grimma betreffen
| Windpark (laut Register) | Anlagen | Leistung je Anlage | Baujahr | Standort | Anteil Grimma |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeesewitz | 2 | 1,3–1,5 MW | 1999 | Grimma | 57 %–62 % |
| WP Butterberg | 2 | 1,5 MW | 2000 | Grimma | 100 % |
| Butterberg | 1 | 1,5 MW | 1999 | Grimma | 100 % |
| Großbardau | 1 | 3,4 MW | 2017 | Grimma | 98 % |
| JES 01 (Einspeisung geschätzt) | 1 | 5,6 MW | 2026 | Grimma | 46 % |
| Jeesewitz 1 | 1 | 1,5 MW | 1999 | Grimma | 65 % |
| WP Großbardau | 1 | 3,4 MW | 2017 | Grimma | 93 % |
| WP Mutzschen I 20434 | 1 | 2,0 MW | 2004 | Grimma | 100 % |
| WP Mutzschen I 20435 | 1 | 2,0 MW | 2004 | Grimma | 100 % |
| WP Mutzschen I 20437 | 1 | 2,0 MW | 2004 | Grimma | 100 % |
| WP Mutzschen I 20438 | 1 | 2,0 MW | 2004 | Grimma | 100 % |
| WP Mutzschen II 25676 | 1 | 2,0 MW | 2006 | Grimma | 100 % |
| WP Mutzschen II 25677 | 1 | 2,0 MW | 2006 | Grimma | 100 % |
| WP Mutzschen II 25678 | 1 | 2,0 MW | 2006 | Grimma | 100 % |
| WP Mutzschen Löbschütz 100405 | 1 | 2,0 MW | 2018 | Grimma | 100 % |
| WP Mutzschen Löbschütz 100406 | 1 | 2,0 MW | 2018 | Grimma | 100 % |
| WP Mutzschen Löbschütz 3600-1888-01 | 1 | 3,6 MW | 2018 | Grimma | 100 % |
| WP Mutzschen Löbschütz 921497 | 1 | 2,4 MW | 2018 | Grimma | 100 % |
| Windpark Sitten | 3 | 2,0–6,0 MW | 2009–2022 | Leisnig | 6 %–20 % |
| WEA Jeesewitz | 1 | 2,3 MW | 2012 | Mügeln | 54 % |
| Windpark Ablaß | 1 | 1,5 MW | 1999 | Mügeln | 50 % |
| Windpark Ablaß/ Sornzig | 1 | 2,3 MW | 2008 | Mügeln | 62 % |
| ohne Namen | 1 | 2,3 MW | 2008 | Mügeln | 53 % |
Anteil = Fläche von Grimma im Kreis von 2 500 m um den Turm, geteilt durch die Kreisfläche in Deutschland (§ 6 Abs. 2 EEG). Nur Windräder an Land über 1 MW (ab Inbetriebnahme 2021 über 750 kW). Auf dem Gemeindegebiet stehen 29 Windräder in Betrieb (50,7 MW, alle Größen).
Freiflächen-Solaranlagen in Grimma
| Anlage (laut Register) | Leistung | Inbetriebnahme |
|---|---|---|
| Nachführungen (Einspeisung geschätzt) | 0,77 MW | 2010 |
| PVA Großbothen | 0,75 MW | 2018 |
| Solarpark Großbothen | 0,75 MW | 2018 |
| SP Grimma_4 (Einspeisung geschätzt) | 0,70 MW | 2010 |
| SP Grimma_2 (Einspeisung geschätzt) | 0,70 MW | 2010 |
| SP Grimma_3 (Einspeisung geschätzt) | 0,68 MW | 2010 |
| PV Pöhsig | 0,52 MW | 2012 |
| SP Grimma_1 | 0,42 MW | 2010 |
| Ff_Thü_610 | 0,24 MW | 2011 |
| Ff_Thü_612 | 0,24 MW | 2011 |
| Ff_Thü_608 | 0,24 MW | 2011 |
| Ff_Thü_619 | 0,24 MW | 2011 |
| Ff_Thü_618 | 0,24 MW | 2011 |
| Ff_Thü_603 | 0,24 MW | 2011 |
| Ff_Thü_602 | 0,24 MW | 2011 |
| Ff_Thü_601 | 0,24 MW | 2011 |
| Ff_Thü_615 | 0,24 MW | 2011 |
| Ff_Thü_614 | 0,24 MW | 2011 |
| Ff_Thü_613 | 0,24 MW | 2011 |
| Solarpark Grimma (Einspeisung geschätzt) | 0,24 MW | 2010 |
| Fläche 1 | 0,23 MW | 2010 |
| Fläche 2 | 0,23 MW | 2010 |
| Fläche 3 | 0,23 MW | 2010 |
| Fläche 4 | 0,23 MW | 2011 |
| BGA Grimma, PV (Einspeisung geschätzt) | 0,22 MW | 2022 |
| Ff_Thü_609 | 0,18 MW | 2011 |
| Solarparks Grimma (Einspeisung geschätzt) | 0,14 MW | 2010 |
| Ff_Thü_605 | 0,13 MW | 2011 |
| Fläche 5 | 0,12 MW | 2011 |
| Fläche 6 | 0,06 MW | 2012 |
| Fläche 7 | 0,06 MW | 2012 |
| Nachführungen Grimma (Einspeisung geschätzt) | 0,04 MW | 2010 |
Bei Freiflächenanlagen ist nach § 6 Abs. 3 EEG nur die Gemeinde betroffen, auf deren Gebiet die Anlage steht; eine Mindestleistung gibt es nicht. Größere Parks sind im Register oft in mehrere Einheiten geteilt.
Dieselben Windräder bringen auch Nachbargemeinden Geld
- Leisnig: bis zu 36.600 € aus diesen Anlagen
- Mügeln: bis zu 33.900 € aus diesen Anlagen
- Bad Lausick: bis zu 1.510 € aus diesen Anlagen
- Wermsdorf: bis zu 660 € aus diesen Anlagen
So wurde gerechnet
- Anlagen: Marktstammdatenregister (Export vom 3. November 2026), nur „In Betrieb“. Zugeordnet nach Koordinaten, nicht nach dem Feld „Gemeinde“ des Registers – das stimmt bei etwa jedem fünften Windrad nicht mit dem Standort überein.
- Strommenge: tatsächliche Einspeisung 2025 je EEG-Anlage laut Übertragungsnetzbetreibern; ist ein Park als eine EEG-Anlage gemeldet, verteilen wir die Menge nach Leistung. Anlagen ohne Einträge (in Betrieb seit 2025 oder ohne EEG-Vergütung) schätzen wir mit den mittleren Volllaststunden 2025 im Bundesland. Abgeregelter Strom („fiktive Strommenge“), für den § 6 ebenfalls zahlen lässt, ist nicht enthalten.
- Nicht enthalten: Gewerbesteuer, Pacht für gemeindeeigene Flächen, Bürgerbeteiligungen und Zahlungen nach Landesgesetzen.
Wie heizt Grimma? Heizungen, CO₂-Preis und Winter in der Gemeinde.
Gemeinde Grimma, AGS 14729160, 27.554 Einwohner (31.12.2025), Landkreis Leipzig, Sachsen.