Was bringen Windräder und Solarparks Großräschen/Rań?
Im Umkreis von 2,5 km um Großräschen/Rań stehen 57 Windräder über 1 MW, 27 davon auf dem Gemeindegebiet; auf dem Gemeindegebiet liegen 17 Freiflächen-Solaranlagen (32,1 MW). Nach § 6 EEG dürfen die Betreiber der Gemeinde dafür bis zu 305.300 € im Jahr zahlen (0,2 Cent je Kilowattstunde, gerechnet mit der Einspeisung 2025). In Brandenburg schreibt zusätzlich ein Landesgesetz (BbgEESG) Zahlungen vor.
| § 6 EEG, bis zu … im Jahr | Betrag |
|---|---|
| Windräder (Anteil der Gemeinde am 2,5-km-Kreis) | 241.700 € |
| Freiflächen-Solaranlagen auf dem Gemeindegebiet | 63.500 € |
| zusammen | 305.300 € |
0,2 Cent je eingespeister Kilowattstunde 2025. Gerundet. Was tatsächlich gezahlt wird, ist nicht öffentlich – die Summe ist die Obergrenze nach § 6 EEG für die Anlagen, die am 3. November 2026 in Betrieb waren.
Landesgesetz Brandenburg: Erneuerbare-Energien-Sonderabgabengesetz Brandenburg (BbgEESG) vom 27. November 2025. Pflichtabgabe an die Gemeinden: 10 000 € je Windrad und Jahr (Inbetriebnahme 2020–2025, Gemeinden im Umkreis von 3 km), 5 000 € je Megawatt (Windräder ab 2026, Umkreis 2,5 km) und 2 000 € je Megawatt für Freiflächen-Solaranlagen über 1 MW (Inbetriebnahme ab 2025). Die Abgabe kommt zu § 6 EEG hinzu; eine Anrechnung sieht das Gesetz nicht vor. Gesetzestext
Windräder, die Großräschen/Rań betreffen
| Windpark (laut Register) | Anlagen | Leistung je Anlage | Baujahr | Standort | Anteil Großräschen/Rań |
|---|---|---|---|---|---|
| WP Chransdorf | 8 | 2,4 MW | 2015 | Großräschen/Rań | 42 %–74 % |
| WP Wormlage | 5 | 1,5 MW | 2005 | Großräschen/Rań | 54 %–73 % |
| Windpark Dörrwalde-Allmosen | 4 | 4,5–5,7 MW | 2022 | Großräschen/Rań | 59 %–82 % |
| Windpark Woschkow | 3 | 2,0 MW | 2006 | Großräschen/Rań | 63 %–70 % |
| Woschkow | 2 | 3,5 MW | 2021 | Großräschen/Rań | 48 %–55 % |
| NxW Woschkow GmbH & Co. KG 38843 | 1 | 2,0 MW | 2010 | Großräschen/Rań | 64 % |
| NxW Woschkow GmbH & Co. KG 38844 | 1 | 2,0 MW | 2010 | Großräschen/Rań | 60 % |
| WP Woschkow | 1 | 4,0 MW | 2019 | Großräschen/Rań | 80 % |
| WP Woschkow I | 1 | 1,5 MW | 2003 | Großräschen/Rań | 45 % |
| Wormlage II | 1 | 2,0 MW | 2009 | Großräschen/Rań | 58 % |
| WP Chransdorf | 16 | 2,4 MW | 2015 | Altdöbern | 2 %–50 % |
| Göllnitz | 5 | 2,0 MW | 2009 | Sallgast | 0 %–4 % |
| WP Leeskow III | 2 | 4,5 MW | 2022 | Neu-Seeland/Nowa Jazorina | 53 %–56 % |
| Windpark Leeskow II | 2 | 4,5 MW | 2020 | Neu-Seeland/Nowa Jazorina | 55 %–67 % |
| WP Woschkow II | 1 | 2,5 MW | 2012 | Neu-Seeland/Nowa Jazorina | 42 % |
| Windpark Leeskow | 1 | 3,1 MW | 2014 | Neu-Seeland/Nowa Jazorina | 40 % |
| Windpark Leeskow IV | 1 | 4,5 MW | 2020 | Neu-Seeland/Nowa Jazorina | 46 % |
| Windpark Leeskow WEA 4 | 1 | 3,1 MW | 2014 | Neu-Seeland/Nowa Jazorina | 40 % |
| Windpark Woschkow | 1 | 2,0 MW | 2007 | Neu-Seeland/Nowa Jazorina | 35 % |
Anteil = Fläche von Großräschen/Rań im Kreis von 2 500 m um den Turm, geteilt durch die Kreisfläche in Deutschland (§ 6 Abs. 2 EEG). Nur Windräder an Land über 1 MW (ab Inbetriebnahme 2021 über 750 kW). Auf dem Gemeindegebiet stehen 27 Windräder in Betrieb (72,7 MW, alle Größen).
Freiflächen-Solaranlagen in Großräschen/Rań
| Anlage (laut Register) | Leistung | Inbetriebnahme |
|---|---|---|
| 15103 SP Marienteichkippe BA1 | 6,97 MW | 2015 |
| Solaranlage Am Laug | 4,08 MW | 2014 |
| 13141 SP Großräschen Glaswerk | 3,84 MW | 2013 |
| Solaranlage Buschwiesen | 3,57 MW | 2013 |
| Solarpark Freienhufen-Süd | 3,19 MW | 2016 |
| 15103 SP Marienteichkippe BA2 | 3,02 MW | 2015 |
| 16157 SP Freienhufen - Deponie | 1,17 MW | 2016 |
| 15111 SP Freienhufen Kieswerk | 1,04 MW | 2015 |
| PV Nordstadt 999,9 | 1,00 MW | 2015 |
| PVA Großräschen | 0,75 MW | 2022 |
| Solaranlage Am Laug II | 0,75 MW | 2020 |
| 15111 SP Freienhufen Kieswerk 3 | 0,52 MW | 2015 |
| 15111 SP Freienhufen Kieswerk 4 | 0,52 MW | 2015 |
| 15111 SP Freienhufen Kieswerk 1 | 0,52 MW | 2015 |
| 15111 SP Freienhufen Kieswerk 2 | 0,52 MW | 2015 |
| PV Nordstadt 347,13 | 0,35 MW | 2019 |
| Solaranlage Buschwiesen 2 | 0,28 MW | 2018 |
Bei Freiflächenanlagen ist nach § 6 Abs. 3 EEG nur die Gemeinde betroffen, auf deren Gebiet die Anlage steht; eine Mindestleistung gibt es nicht. Größere Parks sind im Register oft in mehrere Einheiten geteilt.
Dieselben Windräder bringen auch Nachbargemeinden Geld
- Altdöbern: bis zu 143.500 € aus diesen Anlagen
- Neu-Seeland/Nowa Jazorina: bis zu 77.400 € aus diesen Anlagen
- Sallgast: bis zu 26.800 € aus diesen Anlagen
- Bronkow: bis zu 22.400 € aus diesen Anlagen
- Luckaitztal: bis zu 9.570 € aus diesen Anlagen
- Massen-Niederlausitz: bis zu 100 € aus diesen Anlagen
- Schipkau: bis zu 50 € aus diesen Anlagen
- Senftenberg/Zły Komorow: bis zu 0 € aus diesen Anlagen
So wurde gerechnet
- Anlagen: Marktstammdatenregister (Export vom 3. November 2026), nur „In Betrieb“. Zugeordnet nach Koordinaten, nicht nach dem Feld „Gemeinde“ des Registers – das stimmt bei etwa jedem fünften Windrad nicht mit dem Standort überein.
- Strommenge: tatsächliche Einspeisung 2025 je EEG-Anlage laut Übertragungsnetzbetreibern; ist ein Park als eine EEG-Anlage gemeldet, verteilen wir die Menge nach Leistung. Anlagen ohne Einträge (in Betrieb seit 2025 oder ohne EEG-Vergütung) schätzen wir mit den mittleren Volllaststunden 2025 im Bundesland. Abgeregelter Strom („fiktive Strommenge“), für den § 6 ebenfalls zahlen lässt, ist nicht enthalten.
- Nicht enthalten: Gewerbesteuer, Pacht für gemeindeeigene Flächen, Bürgerbeteiligungen und Zahlungen nach Landesgesetzen.
Wie heizt Großräschen/Rań? Heizungen, CO₂-Preis und Winter in der Gemeinde.
Gemeinde Großräschen/Rań, AGS 12066112, 8.327 Einwohner (31.12.2025), Landkreis Oberspreewald-Lausitz, Brandenburg.