Was bringen Windräder und Solarparks Langenhorn?
Im Umkreis von 2,5 km um Langenhorn stehen 89 Windräder über 1 MW, 11 davon auf dem Gemeindegebiet. Nach § 6 EEG dürfen die Betreiber der Gemeinde dafür bis zu 195.300 € im Jahr zahlen (0,2 Cent je Kilowattstunde, gerechnet mit der Einspeisung 2025, davon 12.600 € geschätzt). Bundesrechtlich ist die Zahlung keine Pflicht, sondern ein Angebot des Betreibers.
| § 6 EEG, bis zu … im Jahr | Betrag |
|---|---|
| Windräder (Anteil der Gemeinde am 2,5-km-Kreis) | 195.300 € |
| zusammen | 195.300 € |
| davon geschätzt (Anlagen ohne Einspeisedaten 2025) | 12.600 € |
0,2 Cent je eingespeister Kilowattstunde 2025. Gerundet. Was tatsächlich gezahlt wird, ist nicht öffentlich – die Summe ist die Obergrenze nach § 6 EEG für die Anlagen, die am 3. November 2026 in Betrieb waren.
In Schleswig-Holstein haben wir kein Landesgesetz mit Pflichtzahlungen an Gemeinden gefunden; es gilt nur § 6 EEG (Angebot des Betreibers, keine Pflicht).
Windräder, die Langenhorn betreffen
| Windpark (laut Register) | Anlagen | Leistung je Anlage | Baujahr | Standort | Anteil Langenhorn |
|---|---|---|---|---|---|
| Bürgerwinpark Langenhorn II GmbH & Co KG | 4 | 3,4 MW | 2014 | Langenhorn | 46 %–59 % |
| Ockholm Langenhor Erlös- & Infrastruktur GmbH & Co KG | 2 | 3,4 MW | 2011 | Langenhorn | 51 %–58 % |
| Bürgerwindpark Langenhorn II | 1 | 3,4 MW | 2017 | Langenhorn | 42 % |
| Bürgerwindpark Langenhorn II GmbH & Co KG | 1 | 3,4 MW | 2014 | Langenhorn | 41 % |
| Bürgerwinpark Langenhorn IIGmbH & Co KG | 1 | 3,4 MW | 2014 | Langenhorn | 36 % |
| Ockholm Langenhorn Erlös und Infrastuktur GmbH & Co KG | 1 | 3,4 MW | 2011 | Langenhorn | 66 % |
| Ockholm Langenhorn Erlös- & Infrastruktur GmbH & Co KG | 1 | 3,4 MW | 2011 | Langenhorn | 76 % |
| Bürgerwindpark Reußenköge GmbH & Co. KG | 18 | 3,3–3,6 MW | 2014–2022 | Reußenköge | 0 %–12 % |
| Bürgerwindpark Bordelum III GmbH & Co. KG | 14 | 3,0–4,2 MW | 2013–2024 | Bordelum | 0 %–52 % |
| Bürgerwindpark Reußenköge | 13 | 3,5 MW | 2016–2017 | Reußenköge | 0 %–5 % |
| WP Bordelum | 5 | 2,3–3,0 MW | 2008–2016 | Bordelum | 10 %–21 % |
| Bökingharder Windpark | 3 | 3,3 MW | 2015 | Risum-Lindholm | 1 %–5 % |
| WPL | 3 | 3,4 MW | 2013 | Lütjenholm | 0 %–2 % |
| Windpark Bordelum GmbH & Co. KG (Einspeisung geschätzt) | 3 | 6,6 MW | 2025 | Bordelum | 4 %–17 % |
| Windpark Herrenkoog GmbH & Co. KG | 3 | 2,0–3,0 MW | 2008 | Risum-Lindholm | 0 %–1 % |
| BWP Bordelum III GmbH & Co. KG | 2 | 2,3 MW | 2010 | Bordelum | 3 %–8 % |
| Ockholm Langenhor Erlös- & Infrastruktur GmbH & Co KG (Einspeisung geschätzt) | 2 | 3,4 MW | 2013 | Ockholm | 24 %–25 % |
| Windpark Dörpum GmbH & Co. KG | 2 | 2,3 MW | 2013 | Bordelum | 0 % |
| Windpark Osterdeich GmbH & Co. KG | 2 | 3,3 MW | 2015 | Risum-Lindholm | 5 %–7 % |
| Zweite Bökingharder Windpark GmbH & Co. KG | 2 | 3,5 MW | 2019 | Dagebüll | 11 %–13 % |
| 2. Bö WP | 1 | 3,5 MW | 2019 | Dagebüll | 8 % |
| BWP Bordelum III GmbH u. Co. KG | 1 | 2,3 MW | 2010 | Bordelum | 2 % |
| E-82 WEA 825507 | 1 | 2,3 MW | 2013 | Bordelum | 0 % |
| WP Sterdebüll | 1 | 3,0 MW | 2017 | Bordelum | 1 % |
| Windpark Osterdeich GmbH & Co. KG | 1 | 3,3 MW | 2015 | Dagebüll | 12 % |
| Zweite Bökingharder Windpark GmbH & Co. KG | 1 | 3,5 MW | 2019 | Risum-Lindholm | 3 % |
Anteil = Fläche von Langenhorn im Kreis von 2 500 m um den Turm, geteilt durch die Kreisfläche in Deutschland (§ 6 Abs. 2 EEG). Nur Windräder an Land über 1 MW (ab Inbetriebnahme 2021 über 750 kW). Auf dem Gemeindegebiet stehen 11 Windräder in Betrieb (37,1 MW, alle Größen).
Dieselben Windräder bringen auch Nachbargemeinden Geld
- Reußenköge: bis zu 406.100 € aus diesen Anlagen
- Bordelum: bis zu 343.400 € aus diesen Anlagen
- Risum-Lindholm: bis zu 113.500 € aus diesen Anlagen
- Ockholm: bis zu 113.300 € aus diesen Anlagen
- Stedesand: bis zu 49.200 € aus diesen Anlagen
- Dagebüll: bis zu 30.900 € aus diesen Anlagen
- Lütjenholm: bis zu 20.300 € aus diesen Anlagen
- Högel: bis zu 8.830 € aus diesen Anlagen
So wurde gerechnet
- Anlagen: Marktstammdatenregister (Export vom 3. November 2026), nur „In Betrieb“. Zugeordnet nach Koordinaten, nicht nach dem Feld „Gemeinde“ des Registers – das stimmt bei etwa jedem fünften Windrad nicht mit dem Standort überein.
- Strommenge: tatsächliche Einspeisung 2025 je EEG-Anlage laut Übertragungsnetzbetreibern; ist ein Park als eine EEG-Anlage gemeldet, verteilen wir die Menge nach Leistung. Anlagen ohne Einträge (in Betrieb seit 2025 oder ohne EEG-Vergütung) schätzen wir mit den mittleren Volllaststunden 2025 im Bundesland. Abgeregelter Strom („fiktive Strommenge“), für den § 6 ebenfalls zahlen lässt, ist nicht enthalten.
- Nicht enthalten: Gewerbesteuer, Pacht für gemeindeeigene Flächen, Bürgerbeteiligungen und Zahlungen nach Landesgesetzen.
Wie heizt Langenhorn? Heizungen, CO₂-Preis und Winter in der Gemeinde.
Gemeinde Langenhorn, AGS 01054075, 3.341 Einwohner (31.12.2025), Kreis Nordfriesland, Schleswig-Holstein.