Was bringen Windräder und Solarparks Luckau?
Im Umkreis von 2,5 km um Luckau stehen 130 Windräder über 1 MW, 50 davon auf dem Gemeindegebiet; auf dem Gemeindegebiet liegen 21 Freiflächen-Solaranlagen (66,7 MW). Nach § 6 EEG dürfen die Betreiber der Gemeinde dafür bis zu 480.100 € im Jahr zahlen (0,2 Cent je Kilowattstunde, gerechnet mit der Einspeisung 2025). In Brandenburg schreibt zusätzlich ein Landesgesetz (BbgEESG) Zahlungen vor.
| § 6 EEG, bis zu … im Jahr | Betrag |
|---|---|
| Windräder (Anteil der Gemeinde am 2,5-km-Kreis) | 371.100 € |
| Freiflächen-Solaranlagen auf dem Gemeindegebiet | 109.000 € |
| zusammen | 480.100 € |
| davon geschätzt (Anlagen ohne Einspeisedaten 2025) | 2.680 € |
0,2 Cent je eingespeister Kilowattstunde 2025. Gerundet. Was tatsächlich gezahlt wird, ist nicht öffentlich – die Summe ist die Obergrenze nach § 6 EEG für die Anlagen, die am 3. November 2026 in Betrieb waren.
Landesgesetz Brandenburg: Erneuerbare-Energien-Sonderabgabengesetz Brandenburg (BbgEESG) vom 27. November 2025. Pflichtabgabe an die Gemeinden: 10 000 € je Windrad und Jahr (Inbetriebnahme 2020–2025, Gemeinden im Umkreis von 3 km), 5 000 € je Megawatt (Windräder ab 2026, Umkreis 2,5 km) und 2 000 € je Megawatt für Freiflächen-Solaranlagen über 1 MW (Inbetriebnahme ab 2025). Die Abgabe kommt zu § 6 EEG hinzu; eine Anrechnung sieht das Gesetz nicht vor. Gesetzestext
Windräder, die Luckau betreffen
| Windpark (laut Register) | Anlagen | Leistung je Anlage | Baujahr | Standort | Anteil Luckau |
|---|---|---|---|---|---|
| Windpark Dubener Platte | 22 | 1,5–2,0 MW | 2002–2011 | Luckau | 58 %–91 % |
| Windpark Duben Süd GmbH & Co. KG | 11 | 2,8 MW | 2016 | Luckau | 90 %–100 % |
| Duben | 8 | 2,4 MW | 2020 | Luckau | 45 %–87 % |
| UGE Karche Eins GmbH & Co. KG Umweltgerechte Energie | 5 | 2,8 MW | 2015 | Luckau | 93 %–100 % |
| Windpark Karche Zwei GmbH & Co. KG | 4 | 2,8 MW | 2015 | Luckau | 90 %–100 % |
| WP Hellberge (Einspeisung geschätzt) | 15 | 1,8 MW | 2002–2003 | Heideblick | 0 %–10 % |
| Windpark Dubener Platte | 14 | 1,5 MW | 2002–2003 | Bersteland | 36 %–64 % |
| Windpark Calau GmbH & Co. KG | 9 | 3,1 MW | 2014 | Calau/Kalawa | 0 %–15 % |
| Wind Energie Calau GmbH & Co KG | 6 | 3,1 MW | 2012 | Calau/Kalawa | 3 %–16 % |
| WP Falkenberg (Einspeisung geschätzt) | 4 | 1,8 MW | 2002 | Heideblick | 2 %–5 % |
| Dahme | 3 | 1,5 MW | 2002 | Dahmetal | 0 %–3 % |
| Hellberge V | 3 | 3,5 MW | 2021 | Heideblick | 4 %–9 % |
| Langengrassau | 3 | 2,3 MW | 2007–2012 | Heideblick | 42 %–54 % |
| Windpark Dubener Platte | 3 | 1,5 MW | 2002 | Kasel-Golzig | 22 %–34 % |
| Windpark Hellberge | 3 | 2,3 MW | 2011–2012 | Heideblick | 0 %–5 % |
| CEE Windpark Calau GmbH & Co. KG | 2 | 3,1 MW | 2013 | Calau/Kalawa | 1 %–3 % |
| Duben | 2 | 2,4 MW | 2020 | Kasel-Golzig | 12 %–16 % |
| Pitschen-Pickel | 2 | 3,0 MW | 2017 | Heideblick | 15 %–20 % |
| WP Langengrassau | 2 | 2,0 MW | 2006 | Heideblick | 40 %–54 % |
| ohne Namen | 2 | 2,0 MW | 2006 | Kasel-Golzig | 3 %–7 % |
| CEE Windpark Großenwede GmbH & Co. KG | 1 | 3,1 MW | 2014 | Calau/Kalawa | 0 % |
| Calau | 1 | 2,0 MW | 2009 | Calau/Kalawa | 0 % |
| Duben | 1 | 2,4 MW | 2020 | Bersteland | 18 % |
| Falkenberg (Einspeisung geschätzt) | 1 | 1,8 MW | 2002 | Heideblick | 5 % |
| Windpark Duben | 1 | 3,1 MW | 2018 | Bersteland | 28 % |
| Windpark Hellberge III GmbH & Co. KG | 1 | 3,0 MW | 2013 | Heideblick | 6 % |
| Windpark Jetsch | 1 | 2,0 MW | 2019 | Kasel-Golzig | 11 % |
Anteil = Fläche von Luckau im Kreis von 2 500 m um den Turm, geteilt durch die Kreisfläche in Deutschland (§ 6 Abs. 2 EEG). Nur Windräder an Land über 1 MW (ab Inbetriebnahme 2021 über 750 kW). Auf dem Gemeindegebiet stehen 52 Windräder in Betrieb (118,6 MW, alle Größen).
Freiflächen-Solaranlagen in Luckau
| Anlage (laut Register) | Leistung | Inbetriebnahme |
|---|---|---|
| PVA Cahnsdorf 2 | 8,23 MW | 2016 |
| Uckro 1.1 | 6,84 MW | 2022 |
| PVA Cahnsdorf 3 | 6,60 MW | 2018 |
| Luckau II | 5,73 MW | 2011 |
| Solarpark Luckau 1 | 5,41 MW | 2011 |
| Solarpark Luckau 2 | 5,41 MW | 2011 |
| Solarpark Luckau 3 | 5,07 MW | 2011 |
| Solarpark Luckau 4 | 5,07 MW | 2011 |
| PVA Duben | 3,21 MW | 2010 |
| Cahnsdorf 4 Umzug Delitzsch | 2,64 MW | 2013 |
| PVA Cahnsdorf BA2B | 1,93 MW | 2018 |
| PVA Cahnsdorf 1 | 1,66 MW | 2016 |
| Luckau I | 1,55 MW | 2011 |
| Cahnsdorf 4 | 1,25 MW | 2019 |
| Cahnsdorf BA2A | 1,06 MW | 2018 |
| PVA Luckau Alteno | 1,00 MW | 2024 |
| Terpt | 0,94 MW | 2024 |
| PVA FF Duben BA2 VOG100167&100079 (Einspeisung geschätzt) | 0,89 MW | 2025 |
| PV-Nissanstraße | 0,75 MW | 2021 |
| PVA FF Duben VOG100079 | 0,75 MW | 2020 |
| PVA Cahnsdorf BA2A 750 KWp | 0,75 MW | 2018 |
Bei Freiflächenanlagen ist nach § 6 Abs. 3 EEG nur die Gemeinde betroffen, auf deren Gebiet die Anlage steht; eine Mindestleistung gibt es nicht. Größere Parks sind im Register oft in mehrere Einheiten geteilt.
Dieselben Windräder bringen auch Nachbargemeinden Geld
- Calau/Kalawa: bis zu 194.200 € aus diesen Anlagen
- Heideblick: bis zu 123.700 € aus diesen Anlagen
- Bersteland: bis zu 58.600 € aus diesen Anlagen
- Kasel-Golzig: bis zu 44.900 € aus diesen Anlagen
- Dahme/Mark: bis zu 27.000 € aus diesen Anlagen
- Dahmetal: bis zu 27.000 € aus diesen Anlagen
- Golßen: bis zu 3.700 € aus diesen Anlagen
- Drahnsdorf: bis zu 710 € aus diesen Anlagen
So wurde gerechnet
- Anlagen: Marktstammdatenregister (Export vom 3. November 2026), nur „In Betrieb“. Zugeordnet nach Koordinaten, nicht nach dem Feld „Gemeinde“ des Registers – das stimmt bei etwa jedem fünften Windrad nicht mit dem Standort überein.
- Strommenge: tatsächliche Einspeisung 2025 je EEG-Anlage laut Übertragungsnetzbetreibern; ist ein Park als eine EEG-Anlage gemeldet, verteilen wir die Menge nach Leistung. Anlagen ohne Einträge (in Betrieb seit 2025 oder ohne EEG-Vergütung) schätzen wir mit den mittleren Volllaststunden 2025 im Bundesland. Abgeregelter Strom („fiktive Strommenge“), für den § 6 ebenfalls zahlen lässt, ist nicht enthalten.
- Nicht enthalten: Gewerbesteuer, Pacht für gemeindeeigene Flächen, Bürgerbeteiligungen und Zahlungen nach Landesgesetzen.
Wie heizt Luckau? Heizungen, CO₂-Preis und Winter in der Gemeinde.
Gemeinde Luckau, AGS 12061320, 9.138 Einwohner (31.12.2025), Landkreis Dahme-Spreewald, Brandenburg.