Was bringen Windräder und Solarparks Neustadt am Rübenberge?
Im Umkreis von 2,5 km um Neustadt am Rübenberge stehen 58 Windräder über 1 MW, 52 davon auf dem Gemeindegebiet; auf dem Gemeindegebiet liegen 6 Freiflächen-Solaranlagen (1,3 MW). Nach § 6 EEG dürfen die Betreiber der Gemeinde dafür bis zu 333.900 € im Jahr zahlen (0,2 Cent je Kilowattstunde, gerechnet mit der Einspeisung 2025, davon 194.900 € geschätzt). Bundesrechtlich ist die Zahlung keine Pflicht; für neue Anlagen gilt in Niedersachsen zusätzlich das NWindPVBetG.
| § 6 EEG, bis zu … im Jahr | Betrag |
|---|---|
| Windräder (Anteil der Gemeinde am 2,5-km-Kreis) | 331.500 € |
| Freiflächen-Solaranlagen auf dem Gemeindegebiet | 2.390 € |
| zusammen | 333.900 € |
| davon geschätzt (Anlagen ohne Einspeisedaten 2025) | 194.900 € |
0,2 Cent je eingespeister Kilowattstunde 2025. Gerundet. Was tatsächlich gezahlt wird, ist nicht öffentlich – die Summe ist die Obergrenze nach § 6 EEG für die Anlagen, die am 3. November 2026 in Betrieb waren.
Landesgesetz Niedersachsen: Niedersächsisches Windenergie- und PV-Beteiligungsgesetz (NWindPVBetG) vom 17. April 2024. Für neue Windräder (über 50 m, ab 1 MW) und Freiflächen-Solaranlagen ab 1 MW, beantragt bzw. genehmigt ab dem 19. April 2024: Akzeptanzabgabe von 0,2 Cent je Kilowattstunde an die betroffenen Gemeinden – entfällt, solange eine gleich hohe Vereinbarung nach § 6 EEG erfüllt wird. Dazu ein Angebot zur weiteren Beteiligung (angemessen: 0,1 Cent je kWh). Gesetzestext
Windräder, die Neustadt am Rübenberge betreffen
| Windpark (laut Register) | Anlagen | Leistung je Anlage | Baujahr | Standort | Anteil Neustadt am Rübenberge |
|---|---|---|---|---|---|
| Mandelsloh (Einspeisung geschätzt) | 10 | 5,7 MW | 2025–2026 | Neustadt am Rübenberge | 92 %–100 % |
| Windpark Niedernstöcken | 5 | 3,0 MW | 2013 | Neustadt am Rübenberge | 66 %–81 % |
| Windpark Wulfelade-Repower | 5 | 2,0 MW | 2009 | Neustadt am Rübenberge | 100 % |
| Windpark Esperke (Einspeisung geschätzt) | 4 | 5,7 MW | 2025 | Neustadt am Rübenberge | 45 %–53 % |
| Laderholz | 2 | 1,3 MW | 1999 | Neustadt am Rübenberge | 73 %–79 % |
| WP Laderholz | 2 | 1,3 MW | 1999 | Neustadt am Rübenberge | 55 %–63 % |
| Windpark Laderholz | 2 | 2,3 MW | 2014 | Neustadt am Rübenberge | 45 %–49 % |
| Stöckendrebber (Einspeisung geschätzt) | 1 | 5,7 MW | 2025 | Neustadt am Rübenberge | 60 % |
| Suttorf | 1 | 2,4 MW | 2024 | Neustadt am Rübenberge | 100 % |
| WEA 02 ID 1032 | 1 | 1,3 MW | 1999 | Neustadt am Rübenberge | 100 % |
| WEA 03 ID 1079 | 1 | 1,3 MW | 1999 | Neustadt am Rübenberge | 64 % |
| WEA 04 ID 1028 | 1 | 1,3 MW | 1999 | Neustadt am Rübenberge | 100 % |
| WEA 04 ID 1044 | 1 | 1,3 MW | 1999 | Neustadt am Rübenberge | 68 % |
| WEA 05 ID 1023 | 1 | 1,3 MW | 1999 | Neustadt am Rübenberge | 100 % |
| WEA 05 ID1056 | 1 | 1,3 MW | 1999 | Neustadt am Rübenberge | 59 % |
| WEA 08 | 1 | 1,3 MW | 1999 | Neustadt am Rübenberge | 73 % |
| WEA 09 ID 1051 | 1 | 1,3 MW | 1999 | Neustadt am Rübenberge | 77 % |
| WEA 1 | 1 | 1,3 MW | 1999 | Neustadt am Rübenberge | 47 % |
| WEA 10 ID 1055 | 1 | 1,3 MW | 1999 | Neustadt am Rübenberge | 64 % |
| WEA 11 ID 1053 | 1 | 1,3 MW | 1999 | Neustadt am Rübenberge | 73 % |
| WEA 2 | 1 | 1,3 MW | 1999 | Neustadt am Rübenberge | 53 % |
| WEA 3 | 1 | 1,3 MW | 1999 | Neustadt am Rübenberge | 56 % |
| WEA 4 | 1 | 1,3 MW | 1999 | Neustadt am Rübenberge | 61 % |
| WEA 5 | 1 | 1,3 MW | 1999 | Neustadt am Rübenberge | 69 % |
| WEA01 ID 1033 | 1 | 1,3 MW | 1999 | Neustadt am Rübenberge | 100 % |
| Windkraftanlage Laderholz Nr.02 S/N1077 | 1 | 1,3 MW | 1999 | Neustadt am Rübenberge | 59 % |
| Windpark Mecklenhorst | 1 | 3,1 MW | 2014 | Neustadt am Rübenberge | 100 % |
| Windpark Oldendorf | 1 | 2,3 MW | 2014 | Neustadt am Rübenberge | 51 % |
| Wulfelade III ID 1010193 | 1 | 3,0 MW | 2012 | Neustadt am Rübenberge | 100 % |
| Windpark Aller-Leine-Tal GmbH & Co. KG (Einspeisung geschätzt) | 4 | 2,0 MW | 2011–2012 | Gilten | 0 %–4 % |
| Windpark Buchholz I | 2 | 2,0 MW | 2009 | Buchholz (Aller) | 0 % |
Anteil = Fläche von Neustadt am Rübenberge im Kreis von 2 500 m um den Turm, geteilt durch die Kreisfläche in Deutschland (§ 6 Abs. 2 EEG). Nur Windräder an Land über 1 MW (ab Inbetriebnahme 2021 über 750 kW). Auf dem Gemeindegebiet stehen 74 Windräder in Betrieb (165,4 MW, alle Größen).
Freiflächen-Solaranlagen in Neustadt am Rübenberge
| Anlage (laut Register) | Leistung | Inbetriebnahme |
|---|---|---|
| Solar Eilvese | 0,67 MW | 2012 |
| Niedernstöcken (Einspeisung geschätzt) | 0,22 MW | 2013 |
| Sonne1 | 0,14 MW | 2011 |
| ABR995639594009 | 0,12 MW | 2012 |
| Photovoltaik Helstorf | 0,10 MW | 2015 |
| Freifläche Hagen- 50,4 kWp | 0,05 MW | 2019 |
Bei Freiflächenanlagen ist nach § 6 Abs. 3 EEG nur die Gemeinde betroffen, auf deren Gebiet die Anlage steht; eine Mindestleistung gibt es nicht. Größere Parks sind im Register oft in mehrere Einheiten geteilt.
Dieselben Windräder bringen auch Nachbargemeinden Geld
- Rodewald: bis zu 25.600 € aus diesen Anlagen
- Gilten: bis zu 25.300 € aus diesen Anlagen
- Schwarmstedt: bis zu 21.800 € aus diesen Anlagen
- Steimbke: bis zu 13.100 € aus diesen Anlagen
- Lindwedel: bis zu 13.000 € aus diesen Anlagen
- Buchholz (Aller): bis zu 7.460 € aus diesen Anlagen
- Stöckse: bis zu 4.850 € aus diesen Anlagen
- Grethem: bis zu 70 € aus diesen Anlagen
So wurde gerechnet
- Anlagen: Marktstammdatenregister (Export vom 3. November 2026), nur „In Betrieb“. Zugeordnet nach Koordinaten, nicht nach dem Feld „Gemeinde“ des Registers – das stimmt bei etwa jedem fünften Windrad nicht mit dem Standort überein.
- Strommenge: tatsächliche Einspeisung 2025 je EEG-Anlage laut Übertragungsnetzbetreibern; ist ein Park als eine EEG-Anlage gemeldet, verteilen wir die Menge nach Leistung. Anlagen ohne Einträge (in Betrieb seit 2025 oder ohne EEG-Vergütung) schätzen wir mit den mittleren Volllaststunden 2025 im Bundesland. Abgeregelter Strom („fiktive Strommenge“), für den § 6 ebenfalls zahlen lässt, ist nicht enthalten.
- Nicht enthalten: Gewerbesteuer, Pacht für gemeindeeigene Flächen, Bürgerbeteiligungen und Zahlungen nach Landesgesetzen.
Wie heizt Neustadt am Rübenberge? Heizungen, CO₂-Preis und Winter in der Gemeinde.
Gemeinde Neustadt am Rübenberge, AGS 03241012, 44.696 Einwohner (31.12.2025), Region Hannover, Niedersachsen.