Was bringen Windräder und Solarparks Niedergörsdorf?
Im Umkreis von 2,5 km um Niedergörsdorf stehen 143 Windräder über 1 MW, 46 davon auf dem Gemeindegebiet; auf dem Gemeindegebiet liegen 3 Freiflächen-Solaranlagen (10,0 MW). Nach § 6 EEG dürfen die Betreiber der Gemeinde dafür bis zu 395.900 € im Jahr zahlen (0,2 Cent je Kilowattstunde, gerechnet mit der Einspeisung 2025, davon 24.800 € geschätzt). In Brandenburg schreibt zusätzlich ein Landesgesetz (BbgEESG) Zahlungen vor.
| § 6 EEG, bis zu … im Jahr | Betrag |
|---|---|
| Windräder (Anteil der Gemeinde am 2,5-km-Kreis) | 381.900 € |
| Freiflächen-Solaranlagen auf dem Gemeindegebiet | 13.900 € |
| zusammen | 395.900 € |
| davon geschätzt (Anlagen ohne Einspeisedaten 2025) | 24.800 € |
0,2 Cent je eingespeister Kilowattstunde 2025. Gerundet. Was tatsächlich gezahlt wird, ist nicht öffentlich – die Summe ist die Obergrenze nach § 6 EEG für die Anlagen, die am 3. November 2026 in Betrieb waren.
Landesgesetz Brandenburg: Erneuerbare-Energien-Sonderabgabengesetz Brandenburg (BbgEESG) vom 27. November 2025. Pflichtabgabe an die Gemeinden: 10 000 € je Windrad und Jahr (Inbetriebnahme 2020–2025, Gemeinden im Umkreis von 3 km), 5 000 € je Megawatt (Windräder ab 2026, Umkreis 2,5 km) und 2 000 € je Megawatt für Freiflächen-Solaranlagen über 1 MW (Inbetriebnahme ab 2025). Die Abgabe kommt zu § 6 EEG hinzu; eine Anrechnung sieht das Gesetz nicht vor. Gesetzestext
Windräder, die Niedergörsdorf betreffen
| Windpark (laut Register) | Anlagen | Leistung je Anlage | Baujahr | Standort | Anteil Niedergörsdorf |
|---|---|---|---|---|---|
| Malterhausen (Einspeisung geschätzt) | 10 | 1,8 MW | 2001–2005 | Niedergörsdorf | 78 %–99 % |
| Windpark Danna | 10 | 2,0 MW | 2009 | Niedergörsdorf | 63 %–87 % |
| BEE Danna Zwei GmbH & Co.KG | 6 | 2,0–3,0 MW | 2013 | Niedergörsdorf | 74 %–100 % |
| WP Danna | 5 | 3,0 MW | 2017 | Niedergörsdorf | 44 %–61 % |
| WP Wergzahna | 5 | 2,0–2,3 MW | 2009–2010 | Niedergörsdorf | 53 %–65 % |
| Windpark Malterhausen | 4 | 2,0–3,5 MW | 2001–2017 | Niedergörsdorf | 60 %–87 % |
| Feldheim X (Einspeisung geschätzt) | 1 | 4,2 MW | 2025 | Niedergörsdorf | 47 % |
| Hangelberg | 1 | 2,0 MW | 2003 | Niedergörsdorf | 80 % |
| WEA Danna II (Einspeisung geschätzt) | 1 | 4,3 MW | 2026 | Niedergörsdorf | 57 % |
| WP Schönefeld WEA 02 | 1 | 4,2 MW | 2019 | Niedergörsdorf | 59 % |
| WP Schönefeld WEA 03 | 1 | 4,2 MW | 2019 | Niedergörsdorf | 64 % |
| WP Schönefeld WEA 04 | 1 | 4,2 MW | 2019 | Niedergörsdorf | 65 % |
| WP Feldheim VI | 16 | 2,0 MW | 2005–2006 | Treuenbrietzen | 20 %–54 % |
| Jüterbog | 11 | 2,0 MW | 2009 | Jüterbog | 13 %–42 % |
| Windpark Feldheim | 11 | 3,0 MW | 2015–2016 | Treuenbrietzen | 8 %–48 % |
| Feldheim | 10 | 2,0 MW | 2006 | Treuenbrietzen | 35 %–60 % |
| WP Jüterbog | 8 | 2,0 MW | 2005 | Jüterbog | 5 %–23 % |
| Windpark Gadegast GmbH & Co. KG | 8 | 2,8 MW | 2016 | Zahna-Elster | 4 %–14 % |
| WP Feldheim IV | 7 | 1,8 MW | 2002 | Treuenbrietzen | 40 %–61 % |
| Jüterbog | 4 | 2,0 MW | 2009 | Treuenbrietzen | 26 %–37 % |
| Jueterbog | 3 | 2,0 MW | 2009 | Jüterbog | 7 %–11 % |
| Altes Lager II | 2 | 3,0 MW | 2019 | Jüterbog | 2 %–19 % |
| WP Feldheim VIIa | 2 | 3,0 MW | 2014 | Treuenbrietzen | 44 %–64 % |
| Werbig | 2 | 2,0 MW | 2006 | Niederer Fläming | 1 %–3 % |
| Windpark Feldheim V | 2 | 3,0 MW | 2016 | Treuenbrietzen | 11 %–35 % |
| Alter Lager II | 1 | 3,0 MW | 2019 | Jüterbog | 15 % |
| Feldheim X (Einspeisung geschätzt) | 1 | 4,2 MW | 2025 | Treuenbrietzen | 40 % |
| Tiefenbrunnen | 1 | 3,0 MW | 2017 | Treuenbrietzen | 51 % |
| WP Feldheim VIII | 1 | 3,0 MW | 2017 | Treuenbrietzen | 55 % |
| WP Feldheim VIIb | 1 | 3,0 MW | 2014 | Treuenbrietzen | 49 % |
| WP Tiefenbrunnen | 1 | 3,0 MW | 2017 | Treuenbrietzen | 50 % |
| WP Werbig II | 1 | 2,4 MW | 2017 | Niederer Fläming | 1 % |
| WP Werbig III | 1 | 2,0 MW | 2007 | Niederer Fläming | 0 % |
| WP Werbig VII | 1 | 2,3 MW | 2021 | Niederer Fläming | 0 % |
| Werbig VI | 1 | 2,3 MW | 2020 | Niederer Fläming | 1 % |
| Wind (Einspeisung geschätzt) | 1 | 1,0 MW | 2024 | Niederer Fläming | 7 % |
Anteil = Fläche von Niedergörsdorf im Kreis von 2 500 m um den Turm, geteilt durch die Kreisfläche in Deutschland (§ 6 Abs. 2 EEG). Nur Windräder an Land über 1 MW (ab Inbetriebnahme 2021 über 750 kW). Auf dem Gemeindegebiet stehen 69 Windräder in Betrieb (128,0 MW, alle Größen).
Freiflächen-Solaranlagen in Niedergörsdorf
| Anlage (laut Register) | Leistung | Inbetriebnahme |
|---|---|---|
| Solarpark Niedergörsdorf 2 | 3,92 MW | 2012 |
| Solarpark Niedergörsdorf 1 | 3,61 MW | 2012 |
| Solarpark Niedergörsdorf 3 | 2,46 MW | 2012 |
Bei Freiflächenanlagen ist nach § 6 Abs. 3 EEG nur die Gemeinde betroffen, auf deren Gebiet die Anlage steht; eine Mindestleistung gibt es nicht. Größere Parks sind im Register oft in mehrere Einheiten geteilt.
Dieselben Windräder bringen auch Nachbargemeinden Geld
- Treuenbrietzen: bis zu 318.000 € aus diesen Anlagen
- Jüterbog: bis zu 96.000 € aus diesen Anlagen
- Zahna-Elster: bis zu 63.000 € aus diesen Anlagen
- Niederer Fläming: bis zu 35.600 € aus diesen Anlagen
- Jessen (Elster): bis zu 34.700 € aus diesen Anlagen
- Wittenberg: bis zu 90 € aus diesen Anlagen
So wurde gerechnet
- Anlagen: Marktstammdatenregister (Export vom 3. November 2026), nur „In Betrieb“. Zugeordnet nach Koordinaten, nicht nach dem Feld „Gemeinde“ des Registers – das stimmt bei etwa jedem fünften Windrad nicht mit dem Standort überein.
- Strommenge: tatsächliche Einspeisung 2025 je EEG-Anlage laut Übertragungsnetzbetreibern; ist ein Park als eine EEG-Anlage gemeldet, verteilen wir die Menge nach Leistung. Anlagen ohne Einträge (in Betrieb seit 2025 oder ohne EEG-Vergütung) schätzen wir mit den mittleren Volllaststunden 2025 im Bundesland. Abgeregelter Strom („fiktive Strommenge“), für den § 6 ebenfalls zahlen lässt, ist nicht enthalten.
- Nicht enthalten: Gewerbesteuer, Pacht für gemeindeeigene Flächen, Bürgerbeteiligungen und Zahlungen nach Landesgesetzen.
Wie heizt Niedergörsdorf? Heizungen, CO₂-Preis und Winter in der Gemeinde.
Gemeinde Niedergörsdorf, AGS 12072297, 6.150 Einwohner (31.12.2025), Landkreis Teltow-Fläming, Brandenburg.