Was bringen Windräder und Solarparks Schuby?
Im Umkreis von 2,5 km um Schuby stehen 55 Windräder über 1 MW, 17 davon auf dem Gemeindegebiet. Nach § 6 EEG dürfen die Betreiber der Gemeinde dafür bis zu 101.500 € im Jahr zahlen (0,2 Cent je Kilowattstunde, gerechnet mit der Einspeisung 2025). Bundesrechtlich ist die Zahlung keine Pflicht, sondern ein Angebot des Betreibers.
| § 6 EEG, bis zu … im Jahr | Betrag |
|---|---|
| Windräder (Anteil der Gemeinde am 2,5-km-Kreis) | 101.500 € |
| zusammen | 101.500 € |
0,2 Cent je eingespeister Kilowattstunde 2025. Gerundet. Was tatsächlich gezahlt wird, ist nicht öffentlich – die Summe ist die Obergrenze nach § 6 EEG für die Anlagen, die am 3. November 2026 in Betrieb waren.
In Schleswig-Holstein haben wir kein Landesgesetz mit Pflichtzahlungen an Gemeinden gefunden; es gilt nur § 6 EEG (Angebot des Betreibers, keine Pflicht).
Windräder, die Schuby betreffen
| Windpark (laut Register) | Anlagen | Leistung je Anlage | Baujahr | Standort | Anteil Schuby |
|---|---|---|---|---|---|
| WP Schuby | 7 | 1,5 MW | 2001 | Schuby | 31 %–67 % |
| NEW KG | 2 | 1,5 MW | 2001 | Schuby | 33 %–34 % |
| Schuby Süd | 2 | 1,5 MW | 2001 | Schuby | 42 %–45 % |
| DEW | 1 | 2,0 MW | 2004 | Schuby | 47 % |
| HV | 1 | 1,5 MW | 2001 | Schuby | 37 % |
| Hermannsort Wind UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG | 1 | 4,2 MW | 2021 | Schuby | 53 % |
| VEW | 1 | 1,5 MW | 2004 | Schuby | 45 % |
| Weidewind KG | 1 | 1,5 MW | 2003 | Schuby | 46 % |
| Zweite Energien Weide GmbH & Co. KG 70221 | 1 | 1,5 MW | 2003 | Schuby | 39 % |
| Silberstedt-Hochmoor | 4 | 4,8 MW | 2023 | Silberstedt | 0 %–7 % |
| WP Silberstedt-Hochmoor Erweiterung | 4 | 4,8–5,7 MW | 2024 | Silberstedt | 1 %–5 % |
| Windpark Jübek | 4 | 2,0–3,4 MW | 2013–2014 | Jübek | 19 %–25 % |
| WP Jübek | 3 | 2,0 MW | 2013–2014 | Jübek | 15 %–21 % |
| Windpark Silberstedt | 3 | 3,0 MW | 2016 | Silberstedt | 23 %–33 % |
| Hermannsort Wind UG (haftungsbeschränkt) & Co.KG | 2 | 4,2 MW | 2022 | Lürschau | 48 %–53 % |
| Lürschau Wind UG (haftungsbeschr.) & Co. KG | 2 | 3,2 MW | 2015 | Lürschau | 29 %–36 % |
| WP Ellingstedt | 2 | 1,5 MW | 2017 | Ellingstedt | 3 %–6 % |
| WP- Ellingstedt | 2 | 1,5 MW | 2017 | Ellingstedt | 7 % |
| WP- Silberstedt - Ellingstedt | 2 | 1,5 MW | 2003 | Ellingstedt | 9 %–20 % |
| Hermannsort Wind UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG | 1 | 4,2 MW | 2021 | Lürschau | 43 % |
| Silberstedt Windkraft Projektgesellschft mbH | 1 | 3,0 MW | 2016 | Silberstedt | 29 % |
| WEA 1 (70239) | 1 | 1,5 MW | 2003 | Silberstedt | 36 % |
| WEA 3 (70249) | 1 | 1,5 MW | 2003 | Silberstedt | 22 % |
| WEA 4 (70240) | 1 | 1,5 MW | 2003 | Silberstedt | 16 % |
| WEA 5 (70245) | 1 | 1,5 MW | 2003 | Silberstedt | 12 % |
| WEA 6 (70246) | 1 | 1,5 MW | 2003 | Ellingstedt | 11 % |
| WEA 7 (70353) | 1 | 1,5 MW | 2004 | Ellingstedt | 13 % |
| WEA 8 (70247) | 1 | 1,5 MW | 2003 | Ellingstedt | 11 % |
| WP- Silberstedt - Ellingstedt | 1 | 1,5 MW | 2003 | Silberstedt | 40 % |
Anteil = Fläche von Schuby im Kreis von 2 500 m um den Turm, geteilt durch die Kreisfläche in Deutschland (§ 6 Abs. 2 EEG). Nur Windräder an Land über 1 MW (ab Inbetriebnahme 2021 über 750 kW). Auf dem Gemeindegebiet stehen 19 Windräder in Betrieb (29,6 MW, alle Größen).
Dieselben Windräder bringen auch Nachbargemeinden Geld
- Silberstedt: bis zu 157.500 € aus diesen Anlagen
- Jübek: bis zu 103.200 € aus diesen Anlagen
- Lürschau: bis zu 33.000 € aus diesen Anlagen
- Ellingstedt: bis zu 20.400 € aus diesen Anlagen
- Treia: bis zu 8.390 € aus diesen Anlagen
- Hollingstedt: bis zu 2.070 € aus diesen Anlagen
- Hüsby: bis zu 1.140 € aus diesen Anlagen
- Bollingstedt: bis zu 20 € aus diesen Anlagen
So wurde gerechnet
- Anlagen: Marktstammdatenregister (Export vom 3. November 2026), nur „In Betrieb“. Zugeordnet nach Koordinaten, nicht nach dem Feld „Gemeinde“ des Registers – das stimmt bei etwa jedem fünften Windrad nicht mit dem Standort überein.
- Strommenge: tatsächliche Einspeisung 2025 je EEG-Anlage laut Übertragungsnetzbetreibern; ist ein Park als eine EEG-Anlage gemeldet, verteilen wir die Menge nach Leistung. Anlagen ohne Einträge (in Betrieb seit 2025 oder ohne EEG-Vergütung) schätzen wir mit den mittleren Volllaststunden 2025 im Bundesland. Abgeregelter Strom („fiktive Strommenge“), für den § 6 ebenfalls zahlen lässt, ist nicht enthalten.
- Nicht enthalten: Gewerbesteuer, Pacht für gemeindeeigene Flächen, Bürgerbeteiligungen und Zahlungen nach Landesgesetzen.
Wie heizt Schuby? Heizungen, CO₂-Preis und Winter in der Gemeinde.
Gemeinde Schuby, AGS 01059077, 2.777 Einwohner (31.12.2025), Kreis Schleswig-Flensburg, Schleswig-Holstein.