Was bringen Windräder und Solarparks Titz?
Im Umkreis von 2,5 km um Titz stehen 99 Windräder über 1 MW, 22 davon auf dem Gemeindegebiet; auf dem Gemeindegebiet liegen 3 Freiflächen-Solaranlagen (17,4 MW). Nach § 6 EEG dürfen die Betreiber der Gemeinde dafür bis zu 343.800 € im Jahr zahlen (0,2 Cent je Kilowattstunde, gerechnet mit der Einspeisung 2025, davon 77.000 € geschätzt). Bundesrechtlich ist die Zahlung keine Pflicht; für neue Anlagen gilt in Nordrhein-Westfalen zusätzlich das BürgEnG.
| § 6 EEG, bis zu … im Jahr | Betrag |
|---|---|
| Windräder (Anteil der Gemeinde am 2,5-km-Kreis) | 311.600 € |
| Freiflächen-Solaranlagen auf dem Gemeindegebiet | 32.200 € |
| zusammen | 343.800 € |
| davon geschätzt (Anlagen ohne Einspeisedaten 2025) | 77.000 € |
0,2 Cent je eingespeister Kilowattstunde 2025. Gerundet. Was tatsächlich gezahlt wird, ist nicht öffentlich – die Summe ist die Obergrenze nach § 6 EEG für die Anlagen, die am 3. November 2026 in Betrieb waren.
Landesgesetz Nordrhein-Westfalen: Bürgerenergiegesetz NRW (BürgEnG) vom 19. Dezember 2023, geändert am 12. Mai 2026. Für Windräder, die nach dem 27. Dezember 2023 genehmigt wurden: Pflicht zu einer Beteiligungsvereinbarung mit Gemeinden und Bürgern; ohne Vereinbarung ein Angebot von 0,2 Cent je Kilowattstunde an die Gemeinden im Umkreis von 2,5 km (außerhalb von Windenergiegebieten seit Mai 2026 zusätzlich 0,1 Cent) und Nachrangdarlehen für Bürger. Eine Vereinbarung nach § 6 EEG kann Teil davon sein. Gesetzestext
Windräder, die Titz betreffen
| Windpark (laut Register) | Anlagen | Leistung je Anlage | Baujahr | Standort | Anteil Titz |
|---|---|---|---|---|---|
| Titz_Nord | 10 | 2,0 MW | 2012 | Titz | 62 %–89 % |
| WP Rödingen | 5 | 2,0 MW | 2013 | Titz | 41 %–63 % |
| Röd. | 2 | 2,0 MW | 2013 | Titz | 37 %–48 % |
| WINDPOOL Titz GmbH & Co. KG | 2 | 2,0 MW | 2012 | Titz | 55 %–62 % |
| Windpark Titz-Rödingen (Einspeisung geschätzt) | 2 | 6,8 MW | 2025 | Titz | 28 %–29 % |
| Windpark Rödingen | 1 | 2,0 MW | 2013 | Titz | 41 % |
| WP Bedburg | 12 | 2,0 MW | 2006 | Bedburg | 5 %–19 % |
| Wind Onshore Bedburg 3 (Einspeisung geschätzt) | 8 | 5,7–7,0 MW | 2026 | Bedburg | 0 %–9 % |
| Windpark Linnich GmbH & Co. KG | 5 | 3,2 MW | 2016–2018 | Linnich | 11 %–39 % |
| Niederzier | 4 | 1,5 MW | 2005 | Niederzier | 6 %–26 % |
| WPR GN | 4 | 6,2 MW | 2024 | Jülich | 53 %–67 % |
| Windpark Bedburg A44n (Einspeisung geschätzt) | 4 | 5,7 MW | 2022 | Bedburg | 1 %–2 % |
| WP Holzweiler (Einspeisung geschätzt) | 3 | 5,6 MW | 2026 | Erkelenz | 42 %–51 % |
| WP Jüchen A44n | 3 | 4,5 MW | 2021 | Jüchen | 0 %–3 % |
| Windpark Elsdorf-Frankeshoven (Einspeisung geschätzt) | 3 | 5,7 MW | 2026 | Elsdorf | 5 %–22 % |
| Windpark Linnich Boslar | 3 | 2,4 MW | 2017–2018 | Linnich | 10 %–28 % |
| WP Erkelenz Lövenich (Einspeisung geschätzt) | 2 | 5,6 MW | 2026 | Erkelenz | 11 %–35 % |
| WP Holzweiler-Süd (Einspeisung geschätzt) | 2 | 7,2 MW | 2026 | Erkelenz | 36 %–38 % |
| AN 130027208 | 1 | 1,3 MW | 2001 | Erkelenz | 12 % |
| AN 130030609 | 1 | 1,3 MW | 2001 | Erkelenz | 7 % |
| AN 130030807 | 1 | 1,3 MW | 2001 | Erkelenz | 18 % |
| AN 130033410 | 1 | 1,3 MW | 2001 | Erkelenz | 6 % |
| CEE Windpark Jülich-Ost | 1 | 4,5 MW | 2022 | Jülich | 60 % |
| GE 27165265 | 1 | 2,8 MW | 2017 | Niederzier | 29 % |
| GE 27165266 | 1 | 2,8 MW | 2017 | Niederzier | 24 % |
| GE 27165267 | 1 | 2,8 MW | 2017 | Niederzier | 17 % |
| RE 70650 | 1 | 1,5 MW | 2007 | Elsdorf | 53 % |
| RE 70651 | 1 | 1,5 MW | 2007 | Elsdorf | 41 % |
| RE 70662 | 1 | 1,5 MW | 2007 | Elsdorf | 2 % |
| RE 70663 | 1 | 1,5 MW | 2008 | Elsdorf | 0 % |
| WEA Kaiskorb | 1 | 2,0 MW | 2016 | Bedburg | 22 % |
| WP Bedburg A44n | 1 | 5,7 MW | 2022 | Bedburg | 7 % |
| WP Erkelenz-Lövenich (Einspeisung geschätzt) | 1 | 5,6 MW | 2026 | Erkelenz | 18 % |
| WP Linnich Boslar | 1 | 2,4 MW | 2017 | Linnich | 19 % |
| Windpark Elsdorf | 1 | 3,2 MW | 2013 | Niederzier | 30 % |
| Windpark Erkelenz Lövenich (Einspeisung geschätzt) | 1 | 5,6 MW | 2026 | Erkelenz | 5 % |
| Windpark Jülich | 1 | 5,7 MW | 2022 | Jülich | 9 % |
| Windpark Jülich Broich | 1 | 5,7 MW | 2022 | Jülich | 7 % |
| Windpark Jülich Mersch | 1 | 5,7 MW | 2022 | Jülich | 54 % |
| Windpark Jülich-Ost | 1 | 4,5 MW | 2022 | Jülich | 13 % |
| Windpark Niederzier-Steinstraß | 1 | 3,2 MW | 2017 | Niederzier | 10 % |
| ohne Namen | 1 | 2,4 MW | 2017 | Linnich | 25 % |
Anteil = Fläche von Titz im Kreis von 2 500 m um den Turm, geteilt durch die Kreisfläche in Deutschland (§ 6 Abs. 2 EEG). Nur Windräder an Land über 1 MW (ab Inbetriebnahme 2021 über 750 kW). Auf dem Gemeindegebiet stehen 22 Windräder in Betrieb (54,6 MW, alle Größen).
Freiflächen-Solaranlagen in Titz
| Anlage (laut Register) | Leistung | Inbetriebnahme |
|---|---|---|
| Solaranlage Titz | 17,19 MW | 2024 |
| 125 kwp Göbbels/Frentz-Göbbels PV | 0,12 MW | 2012 |
| PV01_PW_Titz-Hompesch (Einspeisung geschätzt) | 0,05 MW | 2026 |
Bei Freiflächenanlagen ist nach § 6 Abs. 3 EEG nur die Gemeinde betroffen, auf deren Gebiet die Anlage steht; eine Mindestleistung gibt es nicht. Größere Parks sind im Register oft in mehrere Einheiten geteilt.
Dieselben Windräder bringen auch Nachbargemeinden Geld
- Bedburg: bis zu 343.300 € aus diesen Anlagen
- Erkelenz: bis zu 143.800 € aus diesen Anlagen
- Jülich: bis zu 109.000 € aus diesen Anlagen
- Jüchen: bis zu 92.800 € aus diesen Anlagen
- Elsdorf: bis zu 85.100 € aus diesen Anlagen
- Linnich: bis zu 84.600 € aus diesen Anlagen
- Niederzier: bis zu 28.100 € aus diesen Anlagen
- Grevenbroich: bis zu 1.530 € aus diesen Anlagen
So wurde gerechnet
- Anlagen: Marktstammdatenregister (Export vom 3. November 2026), nur „In Betrieb“. Zugeordnet nach Koordinaten, nicht nach dem Feld „Gemeinde“ des Registers – das stimmt bei etwa jedem fünften Windrad nicht mit dem Standort überein.
- Strommenge: tatsächliche Einspeisung 2025 je EEG-Anlage laut Übertragungsnetzbetreibern; ist ein Park als eine EEG-Anlage gemeldet, verteilen wir die Menge nach Leistung. Anlagen ohne Einträge (in Betrieb seit 2025 oder ohne EEG-Vergütung) schätzen wir mit den mittleren Volllaststunden 2025 im Bundesland. Abgeregelter Strom („fiktive Strommenge“), für den § 6 ebenfalls zahlen lässt, ist nicht enthalten.
- Nicht enthalten: Gewerbesteuer, Pacht für gemeindeeigene Flächen, Bürgerbeteiligungen und Zahlungen nach Landesgesetzen.
Wie heizt Titz? Heizungen, CO₂-Preis und Winter in der Gemeinde.
Gemeinde Titz, AGS 05358056, 9.025 Einwohner (31.12.2025), Kreis Düren, Nordrhein-Westfalen.