Was bringen Windräder und Solarparks Vilshofen an der Donau?
Auf dem Gemeindegebiet liegen 35 Freiflächen-Solaranlagen (35,4 MW). Nach § 6 EEG dürfen die Betreiber der Gemeinde dafür bis zu 62.800 € im Jahr zahlen (0,2 Cent je Kilowattstunde, gerechnet mit der Einspeisung 2025, davon 17.700 € geschätzt). Bundesrechtlich ist die Zahlung keine Pflicht; für neue Anlagen gilt in Bayern zusätzlich das BayWiVG Art. 22–27.
| § 6 EEG, bis zu … im Jahr | Betrag |
|---|---|
| Freiflächen-Solaranlagen auf dem Gemeindegebiet | 62.800 € |
| zusammen | 62.800 € |
| davon geschätzt (Anlagen ohne Einspeisedaten 2025) | 17.700 € |
0,2 Cent je eingespeister Kilowattstunde 2025. Gerundet. Was tatsächlich gezahlt wird, ist nicht öffentlich – die Summe ist die Obergrenze nach § 6 EEG für die Anlagen, die am 3. November 2026 in Betrieb waren.
Landesgesetz Bayern: Bayerisches Gesetz über wirtschafts-, energiewirtschafts- und vergaberechtliche Vorschriften, Art. 22–27 (BayWiVG Art. 22–27). Für Windräder über 50 m und Freiflächen-Solaranlagen über 5 MW, die Ende 2025 noch nicht genehmigt oder beantragt waren: angemessene Beteiligung der Gemeinden; ein Angebot nach § 6 EEG über 0,2 Cent je Kilowattstunde gilt als angemessen, sonst Ausgleichsabgabe bis 0,3 Cent. Gesetzestext
Freiflächen-Solaranlagen in Vilshofen an der Donau
| Anlage (laut Register) | Leistung | Inbetriebnahme |
|---|---|---|
| 10125 SP Watzmannsberg AT-1 | 2,62 MW | 2010 |
| PVA Freifläche Lang Vilshofen Schlehberg 1 | 2,55 MW | 2022 |
| PVA Hörgessing Teil 3 (Einspeisung geschätzt) | 2,47 MW | 2025 |
| Solarpark Dorf | 2,40 MW | 2023 |
| PVA Setzenbach Teil 2 (Einspeisung geschätzt) | 1,49 MW | 2025 |
| PV Park Altham 2 (Einspeisung geschätzt) | 1,40 MW | 2025 |
| PV-Vilshofen 2 | 1,30 MW | 2008 |
| Solarpark Schwanham | 1,14 MW | 2021 |
| PV Watzmannsberg | 1,10 MW | 2010 |
| PV Freiflächenanlage 999,90kWp (Vilshofen-Algerting) | 1,00 MW | 2021 |
| PV Freiflächanlage 999,90kWp (Vilshofen-Algerting) | 1,00 MW | 2021 |
| PV Freiflächenanlage 999,90kWp (Vilshofen- Algerting) | 1,00 MW | 2021 |
| PV Freiflächanlage 998,02kWp (Teil1) (Einspeisung geschätzt) | 1,00 MW | 2025 |
| PV Freiflächanlage 997,92kWp - Eimannsberger (Kuffing) | 1,00 MW | 2020 |
| PV Freiflächanlage 997,92kWp - 2 | 1,00 MW | 2020 |
| PV Freiflächanlage 997,92kWp - Josefa | 1,00 MW | 2020 |
| PV Freiflächanlage 997,92kWp - 1 | 1,00 MW | 2021 |
| PV Freiflächanlage 997,92kWp - SJ | 1,00 MW | 2020 |
| PV Freiflächanlage 997,92kWp JB | 1,00 MW | 2020 |
| PV Freiflächanlage 997,92kWp - 1 (Kuffing) | 1,00 MW | 2020 |
| PV Park Altham 1 (Einspeisung geschätzt) | 1,00 MW | 2025 |
| PVA Setzenbach Teil 1 (Einspeisung geschätzt) | 1,00 MW | 2025 |
| Freiflächen-Solaranlage Kloster Schweiklberg | 0,75 MW | 2021 |
| PV-Vilshofen 1 | 0,70 MW | 2008 |
| PV Freiflächenanlage 699,75kWp (Vilshofen-Algerting) | 0,70 MW | 2021 |
| PV Dirnberg BA2 | 0,65 MW | 2020 |
| PV Freiflächanlage 554,40 kWp | 0,55 MW | 2020 |
| PVA Hörgessing Teil 2 (Einspeisung geschätzt) | 0,51 MW | 2025 |
| PV-Park Dirnberg BA1 | 0,50 MW | 2019 |
| PVA Hörgessing Teil 1 (Einspeisung geschätzt) | 0,48 MW | 2025 |
| PV Freiflächanlage 443,52kWp - Wenz | 0,44 MW | 2020 |
| PVA Dirnberg Freundorfer | 0,25 MW | 2019 |
| 21133 Solarpark Schweiklberg PVA2 | 0,18 MW | 2021 |
| PVA Fliesen Lang Erweiterung Freifläche | 0,14 MW | 2023 |
| Solarpark Schwanham | 0,07 MW | 2021 |
Bei Freiflächenanlagen ist nach § 6 Abs. 3 EEG nur die Gemeinde betroffen, auf deren Gebiet die Anlage steht; eine Mindestleistung gibt es nicht. Größere Parks sind im Register oft in mehrere Einheiten geteilt.
So wurde gerechnet
- Anlagen: Marktstammdatenregister (Export vom 3. November 2026), nur „In Betrieb“. Zugeordnet nach Koordinaten, nicht nach dem Feld „Gemeinde“ des Registers – das stimmt bei etwa jedem fünften Windrad nicht mit dem Standort überein.
- Strommenge: tatsächliche Einspeisung 2025 je EEG-Anlage laut Übertragungsnetzbetreibern; ist ein Park als eine EEG-Anlage gemeldet, verteilen wir die Menge nach Leistung. Anlagen ohne Einträge (in Betrieb seit 2025 oder ohne EEG-Vergütung) schätzen wir mit den mittleren Volllaststunden 2025 im Bundesland. Abgeregelter Strom („fiktive Strommenge“), für den § 6 ebenfalls zahlen lässt, ist nicht enthalten.
- Nicht enthalten: Gewerbesteuer, Pacht für gemeindeeigene Flächen, Bürgerbeteiligungen und Zahlungen nach Landesgesetzen.
Wie heizt Vilshofen an der Donau? Heizungen, CO₂-Preis und Winter in der Gemeinde.
Gemeinde Vilshofen an der Donau, AGS 09275154, 18.184 Einwohner (31.12.2025), Landkreis Passau, Bayern.