Was bringen Windräder und Solarparks Werneuchen?
Im Umkreis von 2,5 km um Werneuchen stehen 113 Windräder über 1 MW, 34 davon auf dem Gemeindegebiet; auf dem Gemeindegebiet liegen 20 Freiflächen-Solaranlagen (245,4 MW). Nach § 6 EEG dürfen die Betreiber der Gemeinde dafür bis zu 748.400 € im Jahr zahlen (0,2 Cent je Kilowattstunde, gerechnet mit der Einspeisung 2025, davon 61.600 € geschätzt). In Brandenburg schreibt zusätzlich ein Landesgesetz (BbgEESG) Zahlungen vor.
| § 6 EEG, bis zu … im Jahr | Betrag |
|---|---|
| Windräder (Anteil der Gemeinde am 2,5-km-Kreis) | 380.500 € |
| Freiflächen-Solaranlagen auf dem Gemeindegebiet | 367.900 € |
| zusammen | 748.400 € |
| davon geschätzt (Anlagen ohne Einspeisedaten 2025) | 61.600 € |
0,2 Cent je eingespeister Kilowattstunde 2025. Gerundet. Was tatsächlich gezahlt wird, ist nicht öffentlich – die Summe ist die Obergrenze nach § 6 EEG für die Anlagen, die am 3. November 2026 in Betrieb waren.
Landesgesetz Brandenburg: Erneuerbare-Energien-Sonderabgabengesetz Brandenburg (BbgEESG) vom 27. November 2025. Pflichtabgabe an die Gemeinden: 10 000 € je Windrad und Jahr (Inbetriebnahme 2020–2025, Gemeinden im Umkreis von 3 km), 5 000 € je Megawatt (Windräder ab 2026, Umkreis 2,5 km) und 2 000 € je Megawatt für Freiflächen-Solaranlagen über 1 MW (Inbetriebnahme ab 2025). Die Abgabe kommt zu § 6 EEG hinzu; eine Anrechnung sieht das Gesetz nicht vor. Gesetzestext
Windräder, die Werneuchen betreffen
| Windpark (laut Register) | Anlagen | Leistung je Anlage | Baujahr | Standort | Anteil Werneuchen |
|---|---|---|---|---|---|
| Windpark Krummensee KG | 6 | 1,5 MW | 2002–2004 | Werneuchen | 81 %–94 % |
| Seefeld | 3 | 3,0 MW | 2018 | Werneuchen | 60 %–62 % |
| WP Albertshof | 3 | 3,5 MW | 2020–2021 | Werneuchen | 46 %–70 % |
| WP Krummensee-Süd GmbH & Co. KG | 3 | 1,5 MW | 2004 | Werneuchen | 80 %–86 % |
| Windpark Willmersdorf | 3 | 3,1 MW | 2013 | Werneuchen | 41 %–62 % |
| Windpark Willmersdorf II | 3 | 3,1 MW | 2013 | Werneuchen | 54 %–72 % |
| Windpark Willmersdorf III | 3 | 3,1 MW | 2013 | Werneuchen | 56 %–68 % |
| Blumberg | 2 | 3,6 MW | 2022 | Werneuchen | 59 % |
| Willmersdorf | 2 | 3,5 MW | 2017 | Werneuchen | 48 %–53 % |
| WILL01 | 1 | 5,7 MW | 2022 | Werneuchen | 77 % |
| WP Krummensee III (Einspeisung geschätzt) | 1 | 4,2 MW | 2026 | Werneuchen | 75 % |
| WP Krummensee IV (Einspeisung geschätzt) | 1 | 4,2 MW | 2025 | Werneuchen | 92 % |
| Windfeld Blumberg 65 | 1 | 6,0 MW | 2022 | Werneuchen | 47 % |
| Windfeld Blumberg 65 | 1 | 6,0 MW | 2022 | Werneuchen | 56 % |
| Windpark Krummensee III GmbH & Co. KG | 1 | 2,0 MW | 2009 | Werneuchen | 91 % |
| WP Freudenberg | 14 | 2,0 MW | 2005–2006 | Beiersdorf-Freudenberg | 3 %–41 % |
| Altlandsberg | 9 | 2,0 MW | 2004–2005 | Altlandsberg | 0 %–18 % |
| Windpark Tempelfelde | 9 | 2,0–3,1 MW | 2013 | Sydower Fließ | 34 %–54 % |
| Windpark Tempelfelde | 6 | 3,5 MW | 2018 | Bernau bei Berlin | 2 %–18 % |
| WP Albertshof | 5 | 3,5 MW | 2020–2021 | Bernau bei Berlin | 35 %–45 % |
| Windpark Tempelfelde 2 GmbH & Co. KG (Einspeisung geschätzt) | 5 | 3,5 MW | 2018 | Bernau bei Berlin | 0 %–7 % |
| Beiersdorf-Freudenberg | 3 | 2,0 MW | 2014 | Beiersdorf-Freudenberg | 0 %–41 % |
| Blumberg | 3 | 3,6–4,2 MW | 2018–2022 | Ahrensfelde | 15 %–30 % |
| WP Beiersdorf | 3 | 2,0 MW | 2014 | Beiersdorf-Freudenberg | 7 %–34 % |
| Blumberg Bürgerwind (Einspeisung geschätzt) | 2 | 4,0 MW | 2020 | Ahrensfelde | 39 %–46 % |
| Windpark Beiersdorf II | 2 | 5,6 MW | 2022 | Beiersdorf-Freudenberg | 6 %–14 % |
| Windpark Freudenberg Süd | 2 | 5,7 MW | 2023–2024 | Beiersdorf-Freudenberg | 45 %–48 % |
| Windpark Willmersdorf Tempelfelde | 2 | 3,5 MW | 2018 | Sydower Fließ | 19 %–22 % |
| Danewitz | 1 | 6,8 MW | 2023 | Biesenthal | 18 % |
| T3000 | 1 | 3,6 MW | 2019 | Sydower Fließ | 30 % |
| WEA Börnicke | 1 | 3,0 MW | 2017 | Bernau bei Berlin | 49 % |
| WP Albertshof | 1 | 3,5 MW | 2021 | Biesenthal | 11 % |
| WP Beiersdorf-Freudenberg | 1 | 2,0 MW | 2014 | Beiersdorf-Freudenberg | 1 % |
| WP Tempelfelde | 1 | 3,5 MW | 2018 | Sydower Fließ | 25 % |
| WP Thaerfelde 1356 | 1 | 1,3 MW | 2001 | Bernau bei Berlin | 27 % |
| WP Thaerfelde 1357 | 1 | 1,3 MW | 2001 | Bernau bei Berlin | 28 % |
| WP Thaerfelde 1358 | 1 | 1,3 MW | 2001 | Bernau bei Berlin | 27 % |
| Werneuchen | 1 | 3,5 MW | 2017 | Altlandsberg | 12 % |
| Wesendahl | 1 | 3,5 MW | 2017 | Altlandsberg | 10 % |
| Windpark Beiersdorf | 1 | 2,0 MW | 2014 | Beiersdorf-Freudenberg | 15 % |
| Windpark Repowering Freudenberg Mitte | 1 | 5,7 MW | 2023 | Beiersdorf-Freudenberg | 25 % |
| Windpark Tempelfelde III | 1 | 3,5 MW | 2016 | Sydower Fließ | 34 % |
Anteil = Fläche von Werneuchen im Kreis von 2 500 m um den Turm, geteilt durch die Kreisfläche in Deutschland (§ 6 Abs. 2 EEG). Nur Windräder an Land über 1 MW (ab Inbetriebnahme 2021 über 750 kW). Auf dem Gemeindegebiet stehen 38 Windräder in Betrieb (105,1 MW, alle Größen).
Freiflächen-Solaranlagen in Werneuchen
| Anlage (laut Register) | Leistung | Inbetriebnahme |
|---|---|---|
| PV Weesow-Wilmersdorf 3 | 63,06 MW | 2021 |
| PV Weesow-Willmersdorf 1 | 62,15 MW | 2020 |
| PV Weesow-Willmersdorf 2 | 61,84 MW | 2020 |
| FFA Werneuchen | 9,98 MW | 2017 |
| Werneuchen 4.2 (Einspeisung geschätzt) | 9,25 MW | 2020 |
| RCP Solarpark Werneuchen | 5,24 MW | 2011 |
| RCP Solarpark Werneuchen | 5,19 MW | 2011 |
| RCP Solarpark Werneuchen | 4,99 MW | 2011 |
| Werneuchen 5 (Einspeisung geschätzt) | 4,32 MW | 2021 |
| RCP Solarpark Werneuchen | 3,44 MW | 2011 |
| PVA Werneuchen Deponie (Einspeisung geschätzt) | 3,21 MW | 2016 |
| PVA Werneuchen 2 | 2,44 MW | 2014 |
| SBA Werneuchen Seefeld 1 | 2,34 MW | 2014 |
| PVA Werneuchen 3 | 1,89 MW | 2015 |
| SBA Werneuchen Deponie 1 | 1,82 MW | 2015 |
| Suntrust GmbH&Co.Photovoltaikanlagen KG | 1,16 MW | 2010 |
| PVA Werneuchen 1 | 1,08 MW | 2013 |
| SBA Werneuchen Deponie 2 | 1,02 MW | 2015 |
| Werneuchen 4.1 (Einspeisung geschätzt) | 0,75 MW | 2020 |
| SBA Werneuchen Seefeld 2 | 0,18 MW | 2014 |
Bei Freiflächenanlagen ist nach § 6 Abs. 3 EEG nur die Gemeinde betroffen, auf deren Gebiet die Anlage steht; eine Mindestleistung gibt es nicht. Größere Parks sind im Register oft in mehrere Einheiten geteilt.
Dieselben Windräder bringen auch Nachbargemeinden Geld
- Bernau bei Berlin: bis zu 160.600 € aus diesen Anlagen
- Beiersdorf-Freudenberg: bis zu 121.800 € aus diesen Anlagen
- Ahrensfelde: bis zu 100.100 € aus diesen Anlagen
- Sydower Fließ: bis zu 83.300 € aus diesen Anlagen
- Altlandsberg: bis zu 76.000 € aus diesen Anlagen
- Rüdnitz: bis zu 48.300 € aus diesen Anlagen
- Biesenthal: bis zu 31.700 € aus diesen Anlagen
- Heckelberg-Brunow: bis zu 26.500 € aus diesen Anlagen
So wurde gerechnet
- Anlagen: Marktstammdatenregister (Export vom 3. November 2026), nur „In Betrieb“. Zugeordnet nach Koordinaten, nicht nach dem Feld „Gemeinde“ des Registers – das stimmt bei etwa jedem fünften Windrad nicht mit dem Standort überein.
- Strommenge: tatsächliche Einspeisung 2025 je EEG-Anlage laut Übertragungsnetzbetreibern; ist ein Park als eine EEG-Anlage gemeldet, verteilen wir die Menge nach Leistung. Anlagen ohne Einträge (in Betrieb seit 2025 oder ohne EEG-Vergütung) schätzen wir mit den mittleren Volllaststunden 2025 im Bundesland. Abgeregelter Strom („fiktive Strommenge“), für den § 6 ebenfalls zahlen lässt, ist nicht enthalten.
- Nicht enthalten: Gewerbesteuer, Pacht für gemeindeeigene Flächen, Bürgerbeteiligungen und Zahlungen nach Landesgesetzen.
Wie heizt Werneuchen? Heizungen, CO₂-Preis und Winter in der Gemeinde.
Gemeinde Werneuchen, AGS 12060280, 9.430 Einwohner (31.12.2025), Landkreis Barnim, Brandenburg.