Was bringen Windräder und Solarparks Wettin-Löbejün?
Im Umkreis von 2,5 km um Wettin-Löbejün stehen 55 Windräder über 1 MW, 33 davon auf dem Gemeindegebiet; auf dem Gemeindegebiet liegen 13 Freiflächen-Solaranlagen (133,5 MW). Nach § 6 EEG dürfen die Betreiber der Gemeinde dafür bis zu 504.600 € im Jahr zahlen (0,2 Cent je Kilowattstunde, gerechnet mit der Einspeisung 2025, davon 234.300 € geschätzt). Bundesrechtlich ist die Zahlung keine Pflicht, sondern ein Angebot des Betreibers.
| § 6 EEG, bis zu … im Jahr | Betrag |
|---|---|
| Windräder (Anteil der Gemeinde am 2,5-km-Kreis) | 249.000 € |
| Freiflächen-Solaranlagen auf dem Gemeindegebiet | 255.600 € |
| zusammen | 504.600 € |
| davon geschätzt (Anlagen ohne Einspeisedaten 2025) | 234.300 € |
0,2 Cent je eingespeister Kilowattstunde 2025. Gerundet. Was tatsächlich gezahlt wird, ist nicht öffentlich – die Summe ist die Obergrenze nach § 6 EEG für die Anlagen, die am 3. November 2026 in Betrieb waren.
In Sachsen-Anhalt gibt es ein Landesgesetz zur Beteiligung von Gemeinden; seinen Wortlaut konnten wir noch nicht prüfen. Wir zeigen nur § 6 EEG.
Windräder, die Wettin-Löbejün betreffen
| Windpark (laut Register) | Anlagen | Leistung je Anlage | Baujahr | Standort | Anteil Wettin-Löbejün |
|---|---|---|---|---|---|
| Neutz | 10 | 2,2 MW | 2012 | Wettin-Löbejün | 100 % |
| Windpark Domnitz | 6 | 2,0 MW | 2009 | Wettin-Löbejün | 100 % |
| Nauendorf | 5 | 1,5–2,4 MW | 1999–2016 | Wettin-Löbejün | 100 % |
| WP Dalena | 2 | 2,0 MW | 2012 | Wettin-Löbejün | 83 %–87 % |
| WP Neutz-Lettewitz | 2 | 2,3–3,0 MW | 2012–2013 | Wettin-Löbejün | 100 % |
| Windpark Nauendorf 1 | 2 | 2,0 MW | 2009 | Wettin-Löbejün | 100 % |
| 825349 | 1 | 2,3 MW | 2013 | Wettin-Löbejün | 100 % |
| Domnitz | 1 | 1,5 MW | 2003 | Wettin-Löbejün | 93 % |
| Neutz-Lettewitz | 1 | 2,0 MW | 2010 | Wettin-Löbejün | 100 % |
| Windpark Nauendorf | 1 | 2,0 MW | 2010 | Wettin-Löbejün | 100 % |
| Windpark Nauendorf 3 (Neutz - Lettewitz) | 1 | 2,3 MW | 2013 | Wettin-Löbejün | 100 % |
| ohne Namen | 1 | 2,3 MW | 2013 | Wettin-Löbejün | 100 % |
| WP Trebbichau (Einspeisung geschätzt) | 9 | 1,3 MW | 2002 | Südliches Anhalt | 1 %–21 % |
| Trebbichau | 7 | 2,3 MW | 2011–2012 | Südliches Anhalt | 0 %–18 % |
| Windpark Nuscheler GmbH & Co. KG | 3 | 2,0–2,3 MW | 2009–2010 | Salzatal | 1 % |
| WP Sieglitz (Einspeisung geschätzt) | 2 | 2,0 MW | 2003 | Könnern | 69 %–77 % |
| WP Trebbichau Erweiterung | 1 | 2,3 MW | 2011 | Südliches Anhalt | 7 % |
Anteil = Fläche von Wettin-Löbejün im Kreis von 2 500 m um den Turm, geteilt durch die Kreisfläche in Deutschland (§ 6 Abs. 2 EEG). Nur Windräder an Land über 1 MW (ab Inbetriebnahme 2021 über 750 kW). Auf dem Gemeindegebiet stehen 33 Windräder in Betrieb (68,9 MW, alle Größen).
Freiflächen-Solaranlagen in Wettin-Löbejün
| Anlage (laut Register) | Leistung | Inbetriebnahme |
|---|---|---|
| PVA Merbitz (Einspeisung geschätzt) | 34,70 MW | 2026 |
| Solarpark Neutz-Lettewitz - P20-094 - Teil 20.000 kWp SOL23-2/032 (Einspeisung geschätzt) | 20,00 MW | 2025 |
| PVA Merbitz (Einspeisung geschätzt) | 19,44 MW | 2026 |
| PVA Merbitz (Einspeisung geschätzt) | 15,26 MW | 2026 |
| Solarpark Neutz-Lettewitz - P20-094 - Teil 13.500 kWp SOL22-3/009 (Einspeisung geschätzt) | 13,50 MW | 2025 |
| Solarpark Lettewitz | 12,60 MW | 2012 |
| Solarpark Neutz-Lettewitz - P20-094 - Teil 10.000 kWp SOL23-2/031 (Einspeisung geschätzt) | 10,00 MW | 2025 |
| Solarpark Neutz-Lettewitz - P20-094 - Teil 2.523,11 kWp (Einspeisung geschätzt) | 2,52 MW | 2025 |
| Neutz 2 | 2,24 MW | 2021 |
| Projekt 032-14 | 1,30 MW | 2015 |
| Solarpark Neutz-Lettewitz - P20-094 - Teil MPM 1.000 kWp (Einspeisung geschätzt) | 0,92 MW | 2025 |
| Neutz 1 (Einspeisung geschätzt) | 0,75 MW | 2021 |
| Projekt 023-15 | 0,26 MW | 2015 |
Bei Freiflächenanlagen ist nach § 6 Abs. 3 EEG nur die Gemeinde betroffen, auf deren Gebiet die Anlage steht; eine Mindestleistung gibt es nicht. Größere Parks sind im Register oft in mehrere Einheiten geteilt.
Dieselben Windräder bringen auch Nachbargemeinden Geld
- Südliches Anhalt: bis zu 87.600 € aus diesen Anlagen
- Salzatal: bis zu 20.600 € aus diesen Anlagen
- Gerbstedt: bis zu 12.300 € aus diesen Anlagen
- Könnern: bis zu 6.080 € aus diesen Anlagen
So wurde gerechnet
- Anlagen: Marktstammdatenregister (Export vom 3. November 2026), nur „In Betrieb“. Zugeordnet nach Koordinaten, nicht nach dem Feld „Gemeinde“ des Registers – das stimmt bei etwa jedem fünften Windrad nicht mit dem Standort überein.
- Strommenge: tatsächliche Einspeisung 2025 je EEG-Anlage laut Übertragungsnetzbetreibern; ist ein Park als eine EEG-Anlage gemeldet, verteilen wir die Menge nach Leistung. Anlagen ohne Einträge (in Betrieb seit 2025 oder ohne EEG-Vergütung) schätzen wir mit den mittleren Volllaststunden 2025 im Bundesland. Abgeregelter Strom („fiktive Strommenge“), für den § 6 ebenfalls zahlen lässt, ist nicht enthalten.
- Nicht enthalten: Gewerbesteuer, Pacht für gemeindeeigene Flächen, Bürgerbeteiligungen und Zahlungen nach Landesgesetzen.
Wie heizt Wettin-Löbejün? Heizungen, CO₂-Preis und Winter in der Gemeinde.
Gemeinde Wettin-Löbejün, AGS 15088216, 9.447 Einwohner (31.12.2025), Saalekreis, Sachsen-Anhalt.