Was bringen Windräder und Solarparks Wittstock/Dosse?
Im Umkreis von 2,5 km um Wittstock/Dosse stehen 56 Windräder über 1 MW, 23 davon auf dem Gemeindegebiet; auf dem Gemeindegebiet liegen 27 Freiflächen-Solaranlagen (98,8 MW). Nach § 6 EEG dürfen die Betreiber der Gemeinde dafür bis zu 418.100 € im Jahr zahlen (0,2 Cent je Kilowattstunde, gerechnet mit der Einspeisung 2025, davon 22.100 € geschätzt). In Brandenburg schreibt zusätzlich ein Landesgesetz (BbgEESG) Zahlungen vor.
| § 6 EEG, bis zu … im Jahr | Betrag |
|---|---|
| Windräder (Anteil der Gemeinde am 2,5-km-Kreis) | 264.500 € |
| Freiflächen-Solaranlagen auf dem Gemeindegebiet | 153.600 € |
| zusammen | 418.100 € |
| davon geschätzt (Anlagen ohne Einspeisedaten 2025) | 22.100 € |
0,2 Cent je eingespeister Kilowattstunde 2025. Gerundet. Was tatsächlich gezahlt wird, ist nicht öffentlich – die Summe ist die Obergrenze nach § 6 EEG für die Anlagen, die am 3. November 2026 in Betrieb waren.
Landesgesetz Brandenburg: Erneuerbare-Energien-Sonderabgabengesetz Brandenburg (BbgEESG) vom 27. November 2025. Pflichtabgabe an die Gemeinden: 10 000 € je Windrad und Jahr (Inbetriebnahme 2020–2025, Gemeinden im Umkreis von 3 km), 5 000 € je Megawatt (Windräder ab 2026, Umkreis 2,5 km) und 2 000 € je Megawatt für Freiflächen-Solaranlagen über 1 MW (Inbetriebnahme ab 2025). Die Abgabe kommt zu § 6 EEG hinzu; eine Anrechnung sieht das Gesetz nicht vor. Gesetzestext
Windräder, die Wittstock/Dosse betreffen
| Windpark (laut Register) | Anlagen | Leistung je Anlage | Baujahr | Standort | Anteil Wittstock/Dosse |
|---|---|---|---|---|---|
| Windpark Freyenstein-Halenbeck GmbH & Co. KG | 8 | 2,0 MW | 2006 | Wittstock/Dosse | 63 %–87 % |
| WP Wittstock | 3 | 1,5 MW | 2005 | Wittstock/Dosse | 62 %–67 % |
| WEA 1 WP Ostprignitz | 1 | 5,7 MW | 2024 | Wittstock/Dosse | 93 % |
| WEA 2 WP Ostprignitz | 1 | 5,7 MW | 2024 | Wittstock/Dosse | 92 % |
| WEA 3 WP Ostprignitz | 1 | 5,7 MW | 2024 | Wittstock/Dosse | 89 % |
| WEA 4 WP Ostprignitz | 1 | 5,7 MW | 2024 | Wittstock/Dosse | 89 % |
| WEA 5 WP Ostprignitz | 1 | 5,7 MW | 2024 | Wittstock/Dosse | 88 % |
| WEA 6 WP Ostprignitz | 1 | 5,7 MW | 2024 | Wittstock/Dosse | 88 % |
| WEA 7 WP Ostprignitz | 1 | 5,7 MW | 2024 | Wittstock/Dosse | 88 % |
| WEA 8 WP Ostprignitz | 1 | 5,7 MW | 2024 | Wittstock/Dosse | 87 % |
| WEA 9 WP Ostprignitz | 1 | 4,8 MW | 2024 | Wittstock/Dosse | 90 % |
| WKA Hei 58 | 1 | 2,4 MW | 2022 | Wittstock/Dosse | 51 % |
| WP Heiligengrabe | 1 | 2,0 MW | 2013 | Wittstock/Dosse | 59 % |
| Wittstock III | 1 | 2,0 MW | 2009 | Wittstock/Dosse | 52 % |
| WP Halenbeck/Warnsdorf-Ost | 12 | 3,6 MW | 2020–2021 | Halenbeck-Rohlsdorf | 2 %–20 % |
| Windpark Freyenstein-Halenbeck GmbH & Co. KG | 9 | 2,0 MW | 2006 | Halenbeck-Rohlsdorf | 4 %–42 % |
| Halenbeck II | 7 | 2,0–2,3 MW | 2009 | Halenbeck-Rohlsdorf | 7 %–45 % |
| Windpark Halenbeck-Warnsdorf II (Einspeisung geschätzt) | 4 | 6,2 MW | 2025 | Meyenburg | 19 %–30 % |
| Windpark Schmolde (Einspeisung geschätzt) | 1 | 5,6 MW | 2025 | Meyenburg | 36 % |
Anteil = Fläche von Wittstock/Dosse im Kreis von 2 500 m um den Turm, geteilt durch die Kreisfläche in Deutschland (§ 6 Abs. 2 EEG). Nur Windräder an Land über 1 MW (ab Inbetriebnahme 2021 über 750 kW). Auf dem Gemeindegebiet stehen 34 Windräder in Betrieb (84,7 MW, alle Größen).
Freiflächen-Solaranlagen in Wittstock/Dosse
| Anlage (laut Register) | Leistung | Inbetriebnahme |
|---|---|---|
| PVA Alt Daber 2 | 9,82 MW | 2017 |
| Photovoltaikkraftwerk Alt Daber 9 GmbH & Co. KG | 7,64 MW | 2011 |
| Photovoltaikkraftwerk Alt Daber 3 GmbH & Co. KG | 7,62 MW | 2011 |
| Photovoltaikkraftwerk Alt Daber 8 GmbH & Co. KG | 7,58 MW | 2011 |
| Photovoltaikkraftwerk Alt Daber 6 GmbH & Co. KG | 7,43 MW | 2011 |
| Photovoltaikkraftwerk Alt Daber 5 GmbH & Co. KG | 5,97 MW | 2011 |
| Photovoltaikkraftwerk Alt Daber 1 GmbH & Co. KG | 5,64 MW | 2011 |
| Photovoltaikkraftwerk Alt Daber 10 GmbH & Co. KG | 5,50 MW | 2011 |
| Photovoltaikkraftwerk Alt Daber 4 GmbH & Co. KG | 5,36 MW | 2011 |
| Alt Daber 3 | 4,17 MW | 2019 |
| Photovoltaikkraftwerk Alt Daber 7 GmbH & Co. KG - Teil 2 | 3,82 MW | 2011 |
| Photovoltaikkraftwerk Alt Daber 7 GmbH & Co. KG Teil 1 | 3,76 MW | 2011 |
| Photovoltaikkraftwerk Alt Daber 2 GmbH & Co. KG Teil 1 | 3,75 MW | 2011 |
| Photovoltaikkraftwerk Alt Daber 2 GmbH & Co. KG - Teil 2 | 3,74 MW | 2011 |
| PVA Alt Daber 1 Bauliche Anlage | 3,69 MW | 2018 |
| Alt Daber 4.2 | 2,47 MW | 2019 |
| PVA Dossow | 2,34 MW | 2021 |
| PVA Dossow | 2,32 MW | 2020 |
| PVA Wittstock 2 | 1,85 MW | 2018 |
| PV Wittstock | 0,99 MW | 2011 |
| PVA Wittstock/Dosse | 0,75 MW | 2018 |
| Alt Daber 4.1 | 0,75 MW | 2019 |
| PVA Wittstock 1 | 0,74 MW | 2018 |
| PVA Dossow | 0,74 MW | 2020 |
| E4186001SE000000000000190362000001 | 0,30 MW | 2011 |
| PV-Anlage Brunnen Babitz (Einspeisung geschätzt) | 0,06 MW | 2022 |
| PV-Anlage Wasserwerk Wittstock (Einspeisung geschätzt) | 0,05 MW | 2022 |
Bei Freiflächenanlagen ist nach § 6 Abs. 3 EEG nur die Gemeinde betroffen, auf deren Gebiet die Anlage steht; eine Mindestleistung gibt es nicht. Größere Parks sind im Register oft in mehrere Einheiten geteilt.
Dieselben Windräder bringen auch Nachbargemeinden Geld
- Halenbeck-Rohlsdorf: bis zu 195.000 € aus diesen Anlagen
- Meyenburg: bis zu 113.300 € aus diesen Anlagen
- Heiligengrabe: bis zu 33.400 € aus diesen Anlagen
- Fincken: bis zu 1.460 € aus diesen Anlagen
- Ganzlin: bis zu 180 € aus diesen Anlagen
So wurde gerechnet
- Anlagen: Marktstammdatenregister (Export vom 3. November 2026), nur „In Betrieb“. Zugeordnet nach Koordinaten, nicht nach dem Feld „Gemeinde“ des Registers – das stimmt bei etwa jedem fünften Windrad nicht mit dem Standort überein.
- Strommenge: tatsächliche Einspeisung 2025 je EEG-Anlage laut Übertragungsnetzbetreibern; ist ein Park als eine EEG-Anlage gemeldet, verteilen wir die Menge nach Leistung. Anlagen ohne Einträge (in Betrieb seit 2025 oder ohne EEG-Vergütung) schätzen wir mit den mittleren Volllaststunden 2025 im Bundesland. Abgeregelter Strom („fiktive Strommenge“), für den § 6 ebenfalls zahlen lässt, ist nicht enthalten.
- Nicht enthalten: Gewerbesteuer, Pacht für gemeindeeigene Flächen, Bürgerbeteiligungen und Zahlungen nach Landesgesetzen.
Wie heizt Wittstock/Dosse? Heizungen, CO₂-Preis und Winter in der Gemeinde.
Gemeinde Wittstock/Dosse, AGS 12068468, 13.642 Einwohner (31.12.2025), Landkreis Ostprignitz-Ruppin, Brandenburg.