Landkreis Bergstraße: Heizen, Winter und Windstrom
Im Landkreis Bergstraße heizen 44,8 % der 129.019 Wohnungen mit Gas, 37,1 % mit Heizöl und 5,2 % mit Strom (Zensus 2022). Der Winter 2025/26 war mit 3.083 Heizgradtagen 6 % milder als im Mittel 1991–2020. Windräder und Freiflächen-Solaranlagen könnten den Gemeinden im Kreis nach § 6 EEG zusammen bis zu 243.600 € im Jahr bringen (Einspeisung 2025).
Heizungen im Kreis
- Gas 44,8 %
- Heizöl 37,1 %
- Fernwärme 3,1 %
- Wärmepumpe, Solar, Geothermie 3,8 %
- Holz, Holzpellets 3,9 %
- Strom (ohne Wärmepumpe) 5,2 %
| Energieträger | Wohnungen | Kreis | Deutschland |
|---|---|---|---|
| Gas | 57.787 | 44,8 % | 55,7 % |
| Heizöl | 47.802 | 37,1 % | 18,1 % |
| Fernwärme | 3.989 | 3,1 % | 15,1 % |
| Wärmepumpe, Solar, Geothermie | 4.897 | 3,8 % | 2,5 % |
| Holz, Holzpellets | 5.024 | 3,9 % | 3,6 % |
| Strom (ohne Wärmepumpe) | 6.702 | 5,2 % | 2,5 % |
| Biomasse, Biogas | 19 | 0,0 % | 0,1 % |
| Kohle | 48 | 0,0 % | 0,2 % |
| keine Heizung / kein Energieträger | 989 | 0,8 % | 0,5 % |
CO₂-Preis 2027 für Musterhaushalte im Kreis
| Musterhaushalt | Verbrauch hier | CO₂ je Jahr | 2025 (55 €/t) | 2027 (55–65 €/t) |
|---|---|---|---|---|
| Einfamilienhaus, Gasheizung | 18.500 kWh | 3,4 t | 220 € | 220–260 € |
| Einfamilienhaus, Ölheizung | 18.500 kWh (≈ 1.850 l) | 4,9 t | 323 € | 323–382 € |
| Wohnung (70 m²), Gasheizung | 9.300 kWh | 1,7 t | 110 € | 110–130 € |
Klima des Kreises (Heizgradtage-Mittel 1991–2020: 3.287); Preise inkl. MwSt., 2027 laut Bundestagsbeschluss vom 15.10.2026. Rechenweg
Winter
Heizperiode 2025/26: 3.083 Heizgradtage, 6 % milder als im Mittel 1991–2020 (3.287). Kältester Winter seit 1991: 1995/96, mildester: 2006/07.
| Heizperiode | Heizgradtage | zum Mittel 1991–2020 (3.287) |
|---|---|---|
| 2016/17 | 3.254 | −1 % |
| 2017/18 | 3.038 | −8 % |
| 2018/19 | 2.968 | −10 % |
| 2019/20 | 2.832 | −14 % |
| 2020/21 | 3.274 | −0 % |
| 2021/22 | 3.058 | −7 % |
| 2022/23 | 2.911 | −11 % |
| 2023/24 | 2.654 | −19 % |
| 2024/25 | 3.006 | −9 % |
| 2025/26 | 3.083 | −6 % |
Windräder und Solarparks
Auf dem Kreisgebiet stehen 15 Windräder in Betrieb (48,8 MW) und 23 Freiflächen-Solaranlagen (49,7 MW). Nach § 6 EEG könnten sie den Gemeinden im Kreis zusammen bis zu 243.600 € im Jahr bringen (Einspeisung 2025).
In Hessen haben wir kein Landesgesetz mit Pflichtzahlungen an Gemeinden gefunden; es gilt nur § 6 EEG (Angebot des Betreibers, keine Pflicht).
Alle Gemeinden ab 1 000 Einwohnern
| Gemeinde | Einwohner | Gas | Heizöl | Heizgradtage | § 6 EEG |
|---|---|---|---|---|---|
| Abtsteinach | 2.393 | 8,1 % | 63,4 % | 3.581 | 1.270 € |
| Bensheim | 40.848 | 64,2 % | 21,6 % | 3.062 | 1.880 € |
| Biblis | 9.135 | 53,3 % | 28,6 % | 3.040 | 480 € |
| Birkenau | 9.562 | 4,2 % | 69,2 % | 3.100 | – |
| Bürstadt | 17.721 | 56,1 % | 32,7 % | 3.051 | 8.390 € |
| Einhausen | 6.586 | 45,3 % | 35,5 % | 3.046 | – |
| Fürth | 10.653 | 14,6 % | 56,8 % | 3.164 | 20.790 € |
| Gorxheimertal | 4.165 | 4,1 % | 61,9 % | 3.127 | – |
| Grasellenbach | 3.887 | 6,9 % | 68,4 % | 3.426 | 30.660 € |
| Groß-Rohrheim | 3.674 | 75,2 % | 11,6 % | 3.041 | 490 € |
| Heppenheim (Bergstraße) | 28.031 | 40,3 % | 39,6 % | 3.062 | 7.150 € |
| Hirschhorn (Neckar) | 3.460 | 24,3 % | 50,4 % | 2.972 | 26.510 € |
| Lampertheim | 32.395 | 59,1 % | 31,7 % | 3.056 | 39.130 € |
| Lautertal (Odenwald) | 7.006 | 38,7 % | 37,2 % | 3.198 | 110 € |
| Lindenfels | 5.019 | 17,4 % | 58,2 % | 3.219 | – |
| Lorsch | 14.235 | 47,9 % | 35,2 % | 3.006 | – |
| Mörlenbach | 10.200 | 9,9 % | 65,8 % | 3.101 | – |
| Neckarsteinach | 3.782 | 6,8 % | 63,9 % | 3.214 | 9.800 € |
| Rimbach | 8.688 | 21,9 % | 53,0 % | 3.046 | – |
| Viernheim | 34.285 | 67,1 % | 17,8 % | 2.988 | 27.750 € |
| Wald-Michelbach | 10.445 | 6,2 % | 66,2 % | 3.385 | 66.340 € |
| Zwingenberg | 7.183 | 73,5 % | 14,2 % | 3.025 | – |
Kleinere Gemeinden unter 1 000 Einwohnern (1)
| Gemeinde | Einwohner | Gas | Heizöl | § 6 EEG |
|---|---|---|---|---|
| Michelbuch | 0 | – | – | 2.880 € |
„–“: zu wenige Wohnungen oder zu viele unterdrückte Zellwerte für verlässliche Anteile.