Rad- und Fußunfälle im Kreis Rendsburg-Eckernförde
Im Kreis Rendsburg-Eckernförde hat die Polizei 2021–2025 1.614 Unfälle mit Verletzten unter Beteiligung von Radfahrenden und 241 mit Fußgängern erfasst – 11,6 bzw. 1,7 je 10 000 Einwohner und Jahr (Schleswig-Holstein: 14,9 bzw. 2,7, Deutschland: 10,1 bzw. 2,8). Der Unfallatlas enthält 94 % der amtlich gezählten Unfälle mit Personenschaden im Kreis (4.842 von 5.170); die tatsächlichen Zahlen sind entsprechend höher.
Unfälle nach Jahr
| Jahr | Radunfälle | Fußgängerunfälle | alle Unfälle im Atlas | amtlich gezählt | im Atlas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 328 | 41 | 948 | 1.021 | 93 % |
| 2022 | 317 | 43 | 971 | 1.058 | 92 % |
| 2023 | 314 | 47 | 990 | 1.047 | 95 % |
| 2024 | 315 | 47 | 976 | 1.035 | 94 % |
| 2025 | 340 | 63 | 957 | 1.009 | 95 % |
Radunfälle: ohne klaren Trend; Fußgängerunfälle: ohne klaren Trend (2024–2025 gegenüber 2021–2022).
Im Vergleich
| Gebiet | Radunfälle je 10 000 Einw./Jahr | Fußgängerunfälle je 10 000 Einw./Jahr | Radunfälle schwer |
|---|---|---|---|
| Kreis Rendsburg-Eckernförde | 11,6 | 1,7 | 14,6 % |
| Schleswig-Holstein | 14,9 | 2,7 | 13,3 % |
| Deutschland | 10,1 | 2,8 | 16,4 % |
„Schwer“: Unfälle mit Getöteten oder Schwerverletzten (Unfallkategorie 1–2), Anteil an allen Radunfällen. Je Einwohner ist nicht je gefahrenem Kilometer: Wo viel Rad gefahren wird oder viele Menschen einpendeln, gibt es mehr Unfälle je Einwohner, ohne dass eine Fahrt dort gefährlicher sein muss.
Bei Radunfällen war in 45 % ein Auto beteiligt, 45 % waren Alleinunfälle, 16 % geschahen beim Abbiegen und 12 % bei Dunkelheit.
Alle Gemeinden
| Gemeinde | Einwohner | Radunfälle 5 J. | Fußgängerunfälle 5 J. | Rad je 10 000/Jahr |
|---|---|---|---|---|
| Rendsburg | 30.305 | 303 | 42 | 20,0 |
| Eckernförde | 21.599 | 221 | 42 | 20,5 |
| Kronshagen | 12.195 | 133 | 12 | 21,8 |
| Büdelsdorf | 10.371 | 104 | 17 | 20,1 |
| Altenholz | 9.781 | 34 | 7 | 7,0 |
| Bordesholm | 7.885 | 54 | 11 | 13,7 |
| Flintbek | 7.487 | 22 | 9 | 5,9 |
| Gettorf | 7.451 | 41 | 13 | 11,0 |
| Nortorf | 7.251 | 46 | 9 | 12,7 |
| Fockbek | 6.634 | 44 | 5 | 13,3 |
| Hohenwestedt | 5.397 | 23 | 9 | 8,5 |
| Molfsee | 5.004 | 28 | 5 | 11,2 |
| Osterrönfeld | 4.957 | 36 | 4 | (14,5) |
| Westerrönfeld | 4.934 | 18 | 2 | (7,3) |
| Schacht-Audorf | 4.804 | 25 | 2 | (10,4) |
| Owschlag | 3.894 | 6 | 1 | (3,1) |
| Aukrug | 3.819 | 20 | 2 | (10,5) |
| Dänischenhagen | 3.660 | 21 | 4 | (11,5) |
| Jevenstedt | 3.285 | 4 | 1 | (2,4) |
| Hanerau-Hademarschen | 3.044 | 10 | 1 | (6,6) |
| Wattenbek | 2.933 | 8 | 3 | (5,5) |
| Schwedeneck | 2.860 | 10 | 0 | (7,0) |
| Hohn | 2.763 | 5 | 4 | (3,6) |
| Rieseby | 2.745 | 20 | 1 | (14,6) |
| Osdorf | 2.604 | 10 | 0 | (7,7) |
| Wasbek | 2.502 | 9 | 1 | (7,2) |
| Felde | 2.079 | 7 | 0 | (6,7) |
| Melsdorf | 2.071 | 15 | 3 | (14,5) |
| Fleckeby | 2.000 | 9 | 1 | (9,0) |
| Alt Duvenstedt | 1.900 | 7 | 1 | (7,4) |
| Padenstedt | 1.762 | 9 | 1 | (10,2) |
| Borgstedt | 1.737 | 3 | 0 | (3,5) |
| Quarnbek | 1.721 | 3 | 0 | (3,5) |
| Elsdorf-Westermühlen | 1.587 | 5 | 1 | (6,3) |
| Langwedel | 1.558 | 3 | 0 | (3,9) |
| Damp | 1.542 | 10 | 1 | (13,0) |
| Bredenbek | 1.540 | 2 | 0 | (2,6) |
| Barkelsby | 1.532 | 10 | 1 | (13,1) |
| Westensee | 1.500 | 10 | 0 | (13,3) |
| Nübbel | 1.485 | 2 | 1 | (2,7) |
| Waabs | 1.444 | 12 | 0 | (16,6) |
| Strande | 1.421 | 12 | 1 | (16,9) |
| Hamdorf | 1.416 | 2 | 0 | (2,8) |
| Lindau | 1.402 | 3 | 0 | (4,3) |
| Kosel | 1.392 | 8 | 0 | (11,5) |
| Groß Wittensee | 1.357 | 3 | 0 | (4,4) |
| Mielkendorf | 1.351 | 5 | 1 | (7,4) |
| Breiholz | 1.312 | 7 | 0 | (10,7) |
| Emkendorf | 1.310 | 2 | 0 | (3,1) |
| Tüttendorf | 1.302 | 6 | 0 | (9,2) |
| Holtsee | 1.279 | 6 | 0 | (9,4) |
| Felm | 1.261 | 10 | 0 | (15,9) |
| Neuwittenbek | 1.220 | 7 | 1 | (11,5) |
| Gnutz | 1.219 | 0 | 0 | (0,0) |
| Brügge | 1.150 | 6 | 2 | (10,4) |
| Timmaspe | 1.126 | 1 | 0 | (1,8) |
| Neudorf-Bornstein | 1.106 | 3 | 0 | (5,4) |
| Bovenau | 1.097 | 2 | 2 | (3,6) |
| Todenbüttel | 1.082 | 2 | 1 | (3,7) |
| Schinkel | 1.060 | 0 | 1 | (0,0) |
| Schülp bei Rendsburg | 1.046 | 3 | 1 | (5,7) |
| Achterwehr | 1.037 | 7 | 0 | (13,5) |
| Brekendorf | 1.015 | 3 | 0 | (5,9) |
| Rickert | 1.009 | 2 | 0 | (4,0) |
| Windeby | 981 | 10 | 0 | (20,4) |
| Osterby | 977 | 5 | 1 | (10,2) |
| Ascheffel | 977 | 0 | 0 | (0,0) |
| Ottendorf | 966 | 10 | 1 | (20,7) |
| Groß Vollstedt | 955 | 3 | 0 | (6,3) |
| Loose | 905 | 0 | 1 | (0,0) |
| Holzdorf | 857 | 0 | 0 | (0,0) |
| Noer | 834 | 2 | 0 | (4,8) |
| Rumohr | 795 | 3 | 0 | (7,5) |
| Schülldorf | 791 | 2 | 0 | (5,1) |
| Schülp bei Nortorf | 787 | 2 | 2 | (5,1) |
| Sehestedt | 771 | 2 | 1 | (5,2) |
| Bargstedt | 756 | 2 | 0 | (5,3) |
| Dörphof | 733 | 4 | 0 | (10,9) |
| Krummwisch | 722 | 6 | 0 | (16,6) |
| Goosefeld | 718 | 4 | 1 | (11,1) |
| Beringstedt | 716 | 2 | 0 | (5,6) |
| Warder | 699 | 3 | 0 | (8,6) |
| Brodersby | 698 | 4 | 0 | (11,5) |
| Osterstedt | 653 | 2 | 0 | (6,1) |
| Güby | 652 | 3 | 0 | (9,2) |
| Nindorf | 625 | 0 | 1 | (0,0) |
| Blumenthal | 612 | 2 | 0 | (6,5) |
| Nienborstel | 604 | 2 | 0 | (6,6) |
| Ehndorf | 600 | 2 | 0 | (6,7) |
| Ostenfeld (Rendsburg) | 596 | 1 | 0 | (3,4) |
| Bokel | 595 | 2 | 0 | (6,7) |
| Winnemark | 583 | 1 | 0 | (3,4) |
| Gokels | 572 | 1 | 0 | (3,5) |
| Dätgen | 553 | 1 | 0 | (3,6) |
| Haby | 552 | 2 | 0 | (7,2) |
| Lütjenwestedt | 530 | 0 | 0 | (0,0) |
| Mühbrook | 528 | 3 | 0 | (11,4) |
| Karby | 526 | 2 | 0 | (7,6) |
| Bünsdorf | 514 | 2 | 0 | (7,8) |
| Remmels | 505 | 3 | 0 | (11,9) |
| Ellerdorf | 504 | 1 | 0 | (4,0) |
| Gammelby | 501 | 5 | 1 | (20,0) |
| Haale | 501 | 0 | 0 | (0,0) |
| Ahlefeld-Bistensee | 492 | 2 | 0 | (8,1) |
| Bendorf | 469 | 3 | 0 | (12,8) |
| Krogaspe | 457 | 0 | 0 | (0,0) |
| Hamweddel | 455 | 1 | 0 | (4,4) |
| Rodenbek | 440 | 1 | 0 | (4,5) |
| Damendorf | 432 | 2 | 0 | (9,3) |
| Lohe-Föhrden | 425 | 1 | 0 | (4,7) |
| Borgdorf-Seedorf | 423 | 2 | 0 | (9,5) |
| Groß Buchwald | 411 | 1 | 0 | (4,9) |
| Friedrichsholm | 398 | 1 | 2 | (5,0) |
| Luhnstedt | 374 | 0 | 0 | (0,0) |
| Thumby | 373 | 2 | 0 | (10,7) |
| Stafstedt | 370 | 1 | 0 | (5,4) |
| Negenharrie | 368 | 0 | 0 | (0,0) |
| Holzbunge | 368 | 0 | 0 | (0,0) |
| Meezen | 349 | 0 | 0 | (0,0) |
| Arpsdorf | 340 | 0 | 0 | (0,0) |
| Brammer | 339 | 0 | 0 | (0,0) |
| Schönhorst | 327 | 1 | 0 | (6,1) |
| Tappendorf | 325 | 2 | 0 | (12,3) |
| Schierensee | 324 | 1 | 1 | (6,2) |
| Seefeld | 317 | 2 | 0 | (12,6) |
| Wapelfeld | 310 | 1 | 0 | (6,5) |
| Steenfeld | 309 | 1 | 0 | (6,5) |
| Sophienhamm | 305 | 0 | 0 | (0,0) |
| Altenhof | 296 | 5 | 1 | (33,8) |
| Böhnhusen | 288 | 3 | 0 | (20,8) |
| Schmalstede | 288 | 1 | 0 | (6,9) |
| Eisendorf | 278 | 0 | 0 | (0,0) |
| Beldorf | 277 | 3 | 0 | (21,7) |
| Mörel | 268 | 0 | 0 | (0,0) |
| Grauel | 267 | 0 | 0 | (0,0) |
| Hummelfeld | 266 | 0 | 0 | (0,0) |
| Oldenbüttel | 255 | 0 | 0 | (0,0) |
| Haßmoor | 251 | 1 | 0 | (8,0) |
| Christiansholm | 239 | 0 | 0 | (0,0) |
| Thaden | 237 | 1 | 0 | (8,4) |
| Jahrsdorf | 234 | 1 | 0 | (8,5) |
| Hütten | 230 | 0 | 0 | (0,0) |
| Klein Wittensee | 226 | 1 | 0 | (8,8) |
| Rade bei Rendsburg | 220 | 2 | 0 | (18,2) |
| Schönbek | 214 | 2 | 0 | (18,7) |
| Grevenkrug | 211 | 2 | 0 | (19,0) |
| Loop | 192 | 1 | 0 | (10,4) |
| Embühren | 190 | 0 | 0 | (0,0) |
| Sören | 179 | 0 | 0 | (0,0) |
| Bornholt | 178 | 0 | 0 | (0,0) |
| Hoffeld | 178 | 1 | 1 | (11,2) |
| Prinzenmoor | 174 | 0 | 0 | (0,0) |
| Bargstall | 165 | 0 | 0 | (0,0) |
| Königshügel | 165 | 0 | 0 | (0,0) |
| Oldenhütten | 164 | 0 | 0 | (0,0) |
| Bissee | 160 | 0 | 0 | (0,0) |
| Heinkenborstel | 147 | 0 | 0 | (0,0) |
| Techelsdorf | 144 | 1 | 0 | (13,9) |
| Reesdorf | 138 | 0 | 0 | (0,0) |
| Neu Duvenstedt | 111 | 3 | 0 | (54,1) |
| Brinjahe | 111 | 0 | 0 | (0,0) |
| Rade bei Hohenwestedt | 99 | 0 | 0 | (0,0) |
| Tackesdorf | 74 | 0 | 0 | (0,0) |
| Hörsten | 66 | 0 | 0 | (0,0) |
| Friedrichsgraben | 47 | 0 | 0 | (0,0) |
Eigene Seiten haben Gemeinden ab 5 000 Einwohnern. Bei kleineren Gemeinden (Wert in Klammern) sind es so wenige Unfälle, dass die Rate je Einwohner vor allem Zufall zeigt.
Wo sich Unfälle im Kreis häufen
| Ort | Gemeinde | Unfälle | davon Rad | davon Fuß | schwer | Jahre | Karte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kreuzung Rendsburger Straße / Windebyer Weg (B 203) | Eckernförde | 12 | 12 | 0 | 1 | 2021–2025 | OpenStreetMap |
| Kreuzung Lindaunisbrücke / Schleibrücke (L 283) | Rieseby | 11 | 11 | 0 | 1 | 2021–2022 | OpenStreetMap |
| Kreuzung Pferdemarkt / Mühlenberg | Eckernförde | 10 | 10 | 0 | 2 | 2021–2025 | OpenStreetMap |
| Kreuzung Schulweg / Reeperbahn | Eckernförde | 9 | 9 | 1 | 0 | 2021–2025 | OpenStreetMap |
| Kreuzung Am Ahlmannkai / Brückenstraße (B 203) | Büdelsdorf | 8 | 6 | 2 | 2 | 2021–2024 | OpenStreetMap |
Orte, an denen 2021–2025 mindestens drei Unfälle mit Radfahrenden oder Fußgängern innerhalb von 30 m lagen (ein Unfall kann beide betreffen). Straßenname: nächste Straßen im OpenStreetMap-Straßennetz am Mittelpunkt der Häufung; „Kreuzung“, wenn zwei verschiedene Straßen näher als 25 m liegen. Das ist keine amtliche Unfallhäufungsstelle der Unfallkommission.
Was die Zahlen nicht sagen
- Unvollständig: Der Unfallatlas enthält nur Unfälle, deren Ort mit Koordinaten erfasst ist. Wie viel fehlt, steht oben neben der amtlichen Zahl; in Niedersachsen fehlte 2025 rund ein Viertel.
- Erfasst sind nur Unfälle mit Verletzten oder Getöteten, die die Polizei aufgenommen hat. Unfälle mit Sachschaden und Alleinstürze ohne Polizei fehlen.
- „Radunfall“ heißt: mindestens ein Fahrrad (auch Pedelec) war beteiligt – nicht, wer den Unfall verursacht hat.
- Kleine Zahlen schwanken stark von Jahr zu Jahr; einzelne Jahre sagen wenig.
Alle Kreise in Schleswig-Holstein · Kreis Rendsburg-Eckernförde: Heizen, Winter und Windstrom