Rad- und Fußunfälle im Rhein-Lahn-Kreis
Im Rhein-Lahn-Kreis hat die Polizei 2021–2025 302 Unfälle mit Verletzten unter Beteiligung von Radfahrenden und 134 mit Fußgängern erfasst – 4,8 bzw. 2,1 je 10 000 Einwohner und Jahr (Rheinland-Pfalz: 6,3 bzw. 2,3, Deutschland: 10,1 bzw. 2,8). Der Unfallatlas enthält 91 % der amtlich gezählten Unfälle mit Personenschaden im Kreis (1.794 von 1.967); die tatsächlichen Zahlen sind entsprechend höher.
Unfälle nach Jahr
| Jahr | Radunfälle | Fußgängerunfälle | alle Unfälle im Atlas | amtlich gezählt | im Atlas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 59 | 24 | 339 | 359 | 94 % |
| 2022 | 46 | 26 | 347 | 404 | 86 % |
| 2023 | 68 | 31 | 368 | 402 | 92 % |
| 2024 | 65 | 23 | 349 | 385 | 91 % |
| 2025 | 64 | 30 | 391 | 417 | 94 % |
Radunfälle: ohne klaren Trend; Fußgängerunfälle: ohne klaren Trend (2024–2025 gegenüber 2021–2022).
Im Vergleich
| Gebiet | Radunfälle je 10 000 Einw./Jahr | Fußgängerunfälle je 10 000 Einw./Jahr | Radunfälle schwer |
|---|---|---|---|
| Rhein-Lahn-Kreis | 4,8 | 2,1 | 21,5 % |
| Rheinland-Pfalz | 6,3 | 2,3 | 18,7 % |
| Deutschland | 10,1 | 2,8 | 16,4 % |
„Schwer“: Unfälle mit Getöteten oder Schwerverletzten (Unfallkategorie 1–2), Anteil an allen Radunfällen. Je Einwohner ist nicht je gefahrenem Kilometer: Wo viel Rad gefahren wird oder viele Menschen einpendeln, gibt es mehr Unfälle je Einwohner, ohne dass eine Fahrt dort gefährlicher sein muss.
Bei Radunfällen war in 46 % ein Auto beteiligt, 45 % waren Alleinunfälle, 7 % geschahen beim Abbiegen und 9 % bei Dunkelheit.
Alle Gemeinden
| Gemeinde | Einwohner | Radunfälle 5 J. | Fußgängerunfälle 5 J. | Rad je 10 000/Jahr |
|---|---|---|---|---|
| Lahnstein | 18.887 | 88 | 33 | 9,3 |
| Diez | 11.445 | 63 | 25 | 11,0 |
| Bad Ems | 10.048 | 34 | 23 | 6,8 |
| Nassau | 4.802 | 12 | 5 | (5,0) |
| Nastätten | 4.526 | 6 | 4 | (2,7) |
| Hahnstätten | 3.008 | 2 | 2 | (1,3) |
| Braubach | 2.986 | 2 | 2 | (1,3) |
| Katzenelnbogen | 2.259 | 4 | 3 | (3,5) |
| Altendiez | 2.211 | 5 | 1 | (4,5) |
| Miehlen | 2.019 | 3 | 1 | (3,0) |
| Singhofen | 1.771 | 1 | 4 | (1,1) |
| Birlenbach | 1.681 | 3 | 1 | (3,6) |
| Arzbach | 1.680 | 2 | 0 | (2,4) |
| Kamp-Bornhofen | 1.465 | 2 | 1 | (2,7) |
| Niederneisen | 1.463 | 1 | 2 | (1,4) |
| Fachbach | 1.293 | 2 | 0 | (3,1) |
| Osterspai | 1.243 | 2 | 1 | (3,2) |
| Sankt Goarshausen | 1.242 | 9 | 6 | (14,5) |
| Dausenau | 1.241 | 6 | 1 | (9,7) |
| Holzhausen an der Haide | 1.204 | 1 | 0 | (1,7) |
| Gückingen | 1.120 | 0 | 0 | (0,0) |
| Holzappel | 1.079 | 2 | 1 | (3,7) |
| Burgschwalbach | 1.068 | 1 | 1 | (1,9) |
| Nievern | 1.049 | 1 | 0 | (1,9) |
| Heistenbach | 1.039 | 1 | 0 | (1,9) |
| Weisel | 1.016 | 1 | 0 | (2,0) |
| Flacht | 964 | 0 | 2 | (0,0) |
| Dachsenhausen | 959 | 2 | 0 | (4,2) |
| Bornich | 907 | 2 | 0 | (4,4) |
| Holzheim | 861 | 2 | 2 | (4,6) |
| Bogel | 821 | 3 | 1 | (7,3) |
| Klingelbach | 806 | 0 | 0 | (0,0) |
| Dahlheim | 801 | 0 | 0 | (0,0) |
| Kaub | 758 | 2 | 1 | (5,3) |
| Eppenrod | 732 | 0 | 0 | (0,0) |
| Oberneisen | 722 | 3 | 2 | (8,3) |
| Schönborn | 716 | 0 | 1 | (0,0) |
| Winden | 714 | 0 | 0 | (0,0) |
| Becheln | 662 | 0 | 0 | (0,0) |
| Filsen | 648 | 1 | 0 | (3,1) |
| Kestert | 635 | 3 | 0 | (9,4) |
| Buch | 609 | 0 | 0 | (0,0) |
| Allendorf | 593 | 1 | 0 | (3,4) |
| Lohrheim | 590 | 0 | 0 | (0,0) |
| Frücht | 578 | 0 | 0 | (0,0) |
| Balduinstein | 564 | 2 | 0 | (7,1) |
| Oelsberg | 562 | 0 | 0 | (0,0) |
| Kördorf | 561 | 0 | 0 | (0,0) |
| Gemmerich | 544 | 1 | 0 | (3,7) |
| Kaltenholzhausen | 540 | 0 | 1 | (0,0) |
| Langenscheid | 515 | 0 | 0 | (0,0) |
| Hambach | 503 | 0 | 0 | (0,0) |
| Kemmenau | 500 | 0 | 0 | (0,0) |
| Cramberg | 495 | 0 | 0 | (0,0) |
| Lierschied | 475 | 0 | 0 | (0,0) |
| Weyer | 470 | 0 | 0 | (0,0) |
| Nochern | 468 | 0 | 0 | (0,0) |
| Dörnberg | 460 | 2 | 0 | (8,7) |
| Mudershausen | 457 | 0 | 0 | (0,0) |
| Welterod | 455 | 0 | 0 | (0,0) |
| Rettert | 453 | 0 | 0 | (0,0) |
| Seelbach | 451 | 0 | 0 | (0,0) |
| Weinähr | 434 | 0 | 0 | (0,0) |
| Niederwallmenach | 432 | 0 | 0 | (0,0) |
| Berndroth | 415 | 0 | 0 | (0,0) |
| Dörsdorf | 413 | 0 | 0 | (0,0) |
| Attenhausen | 408 | 0 | 0 | (0,0) |
| Hirschberg | 400 | 1 | 0 | (5,0) |
| Aull | 398 | 1 | 1 | (5,0) |
| Isselbach | 392 | 0 | 0 | (0,0) |
| Obernhof | 387 | 4 | 0 | (20,7) |
| Herold | 384 | 0 | 0 | (0,0) |
| Obertiefenbach | 384 | 0 | 0 | (0,0) |
| Geisig | 364 | 0 | 0 | (0,0) |
| Scheidt | 363 | 0 | 0 | (0,0) |
| Miellen | 361 | 0 | 0 | (0,0) |
| Dörscheid | 360 | 0 | 0 | (0,0) |
| Gutenacker | 356 | 1 | 0 | (5,6) |
| Geilnau | 354 | 2 | 1 | (11,3) |
| Patersberg | 353 | 0 | 0 | (0,0) |
| Netzbach | 352 | 1 | 0 | (5,7) |
| Ruppertshofen | 348 | 0 | 0 | (0,0) |
| Reitzenhain | 346 | 0 | 0 | (0,0) |
| Pohl | 339 | 0 | 0 | (0,0) |
| Himmighofen | 331 | 1 | 0 | (6,0) |
| Hömberg | 326 | 0 | 1 | (0,0) |
| Biebrich | 323 | 0 | 0 | (0,0) |
| Bettendorf | 321 | 0 | 0 | (0,0) |
| Marienfels | 318 | 0 | 0 | (0,0) |
| Strüth | 314 | 2 | 1 | (12,7) |
| Wasenbach | 309 | 0 | 0 | (0,0) |
| Horhausen | 304 | 1 | 0 | (6,6) |
| Prath | 301 | 0 | 0 | (0,0) |
| Berghausen | 296 | 0 | 0 | (0,0) |
| Eisighofen | 294 | 0 | 1 | (0,0) |
| Rettershain | 292 | 0 | 0 | (0,0) |
| Schiesheim | 269 | 0 | 0 | (0,0) |
| Lipporn | 267 | 0 | 0 | (0,0) |
| Bremberg | 263 | 0 | 0 | (0,0) |
| Laurenburg | 261 | 1 | 0 | (7,7) |
| Berg | 254 | 0 | 0 | (0,0) |
| Lautert | 251 | 0 | 0 | (0,0) |
| Niederbachheim | 250 | 0 | 0 | (0,0) |
| Hunzel | 246 | 0 | 0 | (0,0) |
| Reckenroth | 244 | 1 | 0 | (8,2) |
| Steinsberg | 243 | 1 | 0 | (8,2) |
| Kasdorf | 228 | 0 | 0 | (0,0) |
| Diethardt | 225 | 0 | 0 | (0,0) |
| Schweighausen | 219 | 1 | 0 | (9,1) |
| Lykershausen | 216 | 0 | 0 | (0,0) |
| Dienethal | 216 | 1 | 0 | (9,3) |
| Oberbachheim | 206 | 0 | 0 | (0,0) |
| Oberwallmenach | 201 | 1 | 1 | (10,0) |
| Dessighofen | 199 | 1 | 0 | (10,1) |
| Dornholzhausen | 198 | 1 | 0 | (10,1) |
| Roth | 186 | 0 | 0 | (0,0) |
| Niedertiefenbach | 185 | 0 | 0 | (0,0) |
| Sulzbach | 184 | 0 | 0 | (0,0) |
| Lollschied | 178 | 0 | 0 | (0,0) |
| Auel | 174 | 0 | 0 | (0,0) |
| Kehlbach | 174 | 0 | 0 | (0,0) |
| Eschbach | 173 | 0 | 0 | (0,0) |
| Hainau | 168 | 0 | 0 | (0,0) |
| Reichenberg | 167 | 0 | 0 | (0,0) |
| Mittelfischbach | 159 | 0 | 0 | (0,0) |
| Winterwerb | 148 | 0 | 0 | (0,0) |
| Oberwies | 147 | 0 | 0 | (0,0) |
| Endlichhofen | 146 | 2 | 0 | (27,4) |
| Charlottenberg | 144 | 0 | 0 | (0,0) |
| Oberfischbach | 142 | 0 | 0 | (0,0) |
| Sauerthal | 136 | 0 | 0 | (0,0) |
| Ebertshausen | 125 | 0 | 0 | (0,0) |
| Ergeshausen | 123 | 0 | 0 | (0,0) |
| Weidenbach | 109 | 0 | 1 | (0,0) |
| Zimmerschied | 98 | 0 | 0 | (0,0) |
| Ehr | 86 | 0 | 0 | (0,0) |
| Misselberg | 86 | 0 | 0 | (0,0) |
Eigene Seiten haben Gemeinden ab 5 000 Einwohnern. Bei kleineren Gemeinden (Wert in Klammern) sind es so wenige Unfälle, dass die Rate je Einwohner vor allem Zufall zeigt.
Wo sich Unfälle im Kreis häufen
| Ort | Gemeinde | Unfälle | davon Rad | davon Fuß | schwer | Jahre | Karte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brückenstraße | Lahnstein | 7 | 2 | 5 | 1 | 2021–2025 | OpenStreetMap |
| Kreuzung Bahnhofstraße / Johann-Baptist-Ludwig-Straße | Lahnstein | 7 | 7 | 0 | 0 | 2021–2025 | OpenStreetMap |
| Kreuzung Johannesstraße / Pfarrer-Menges-Straße | Lahnstein | 5 | 5 | 1 | 0 | 2021–2024 | OpenStreetMap |
| Wilhelmstraße (B 417) | Diez | 4 | 3 | 1 | 2 | 2021–2024 | OpenStreetMap |
| Max-Schwarz-Straße | Lahnstein | 4 | 4 | 0 | 0 | 2021–2023 | OpenStreetMap |
Orte, an denen 2021–2025 mindestens drei Unfälle mit Radfahrenden oder Fußgängern innerhalb von 30 m lagen (ein Unfall kann beide betreffen). Straßenname: nächste Straßen im OpenStreetMap-Straßennetz am Mittelpunkt der Häufung; „Kreuzung“, wenn zwei verschiedene Straßen näher als 25 m liegen. Das ist keine amtliche Unfallhäufungsstelle der Unfallkommission.
Was die Zahlen nicht sagen
- Unvollständig: Der Unfallatlas enthält nur Unfälle, deren Ort mit Koordinaten erfasst ist. Wie viel fehlt, steht oben neben der amtlichen Zahl; in Niedersachsen fehlte 2025 rund ein Viertel.
- Erfasst sind nur Unfälle mit Verletzten oder Getöteten, die die Polizei aufgenommen hat. Unfälle mit Sachschaden und Alleinstürze ohne Polizei fehlen.
- „Radunfall“ heißt: mindestens ein Fahrrad (auch Pedelec) war beteiligt – nicht, wer den Unfall verursacht hat.
- Kleine Zahlen schwanken stark von Jahr zu Jahr; einzelne Jahre sagen wenig.
Alle Kreise in Rheinland-Pfalz · Rhein-Lahn-Kreis: Heizen, Winter und Windstrom