Was bringen Windräder und Solarparks Bremen?
Im Umkreis von 2,5 km um Bremen stehen 63 Windräder über 1 MW, 40 davon auf dem Gemeindegebiet; auf dem Gemeindegebiet liegen 4 Freiflächen-Solaranlagen (1,4 MW). Nach § 6 EEG dürfen die Betreiber der Gemeinde dafür bis zu 302.300 € im Jahr zahlen (0,2 Cent je Kilowattstunde, gerechnet mit der Einspeisung 2025). Bundesrechtlich ist die Zahlung keine Pflicht, sondern ein Angebot des Betreibers.
| § 6 EEG, bis zu … im Jahr | Betrag |
|---|---|
| Windräder (Anteil der Gemeinde am 2,5-km-Kreis) | 299.800 € |
| Freiflächen-Solaranlagen auf dem Gemeindegebiet | 2.460 € |
| zusammen | 302.300 € |
| davon geschätzt (Anlagen ohne Einspeisedaten 2025) | 3.770 € |
0,2 Cent je eingespeister Kilowattstunde 2025. Gerundet. Was tatsächlich gezahlt wird, ist nicht öffentlich – die Summe ist die Obergrenze nach § 6 EEG für die Anlagen, die am 3. November 2026 in Betrieb waren.
In Bremen haben wir kein Landesgesetz mit Pflichtzahlungen an Gemeinden gefunden; es gilt nur § 6 EEG (Angebot des Betreibers, keine Pflicht).
Windräder, die Bremen betreffen
| Windpark (laut Register) | Anlagen | Leistung je Anlage | Baujahr | Standort | Anteil Bremen |
|---|---|---|---|---|---|
| Stahlwerke Bremen | 6 | 2,0–2,3 MW | 2004–2007 | Bremen | 83 %–97 % |
| WP Mahndorf | 5 | 2,3 MW | 2011 | Bremen | 49 %–65 % |
| WP Hemelingen | 4 | 3,2 MW | 2018 | Bremen | 61 %–73 % |
| Windpark Blockland | 4 | 2,0 MW | 2010 | Bremen | 100 % |
| Windpark Mahndorf Pool | 4 | 2,0 MW | 2002 | Bremen | 52 %–69 % |
| WP Seehausen | 3 | 2,3 MW | 2010–2011 | Bremen | 98 %–100 % |
| WP Industriehäfen | 2 | 2,3 MW | 2010 | Bremen | 100 % |
| WP Mittelsbüren | 2 | 2,0 MW | 2009 | Bremen | 100 % |
| WP Oslebshausen | 2 | 2,3 MW | 2015 | Bremen | 99 %–100 % |
| Forschungs WEA Bremen GmbH | 1 | 3,4 MW | 2012 | Bremen | 100 % |
| Panrepel / Bremer Kreuz | 1 | 2,0 MW | 2010 | Bremen | 31 % |
| WP Hüttenstraße | 1 | 2,0 MW | 2013 | Bremen | 100 % |
| WP Powerwind | 1 | 2,5 MW | 2011 | Bremen | 100 % |
| WP Weserufer | 1 | 3,4 MW | 2014 | Bremen | 100 % |
| Windkraftanlage Kläranlage Bremen-Seehausen | 1 | 2,0 MW | 2010 | Bremen | 100 % |
| Windpark Bremen-Bultensee | 1 | 3,6 MW | 2023 | Bremen | 65 % |
| Ölhafen | 1 | 2,3 MW | 2014 | Bremen | 100 % |
| Windpark Lemwerder (Einspeisung geschätzt) | 4 | 3,0–4,2 MW | 2014–2026 | Lemwerder | 1 %–14 % |
| Achim-Bollen | 3 | 4,2 MW | 2021 | Achim | 32 %–44 % |
| WP Weddewarden | 3 | 2,3 MW | 2006 | Bremerhaven | 9 %–12 % |
| StwBo: WP Speckenbüttel (Einspeisung geschätzt) | 2 | 5,0 MW | 2004–2006 | Bremerhaven | 18 %–20 % |
| WP Delmenhorst | 2 | 1,5 MW | 2006 | Delmenhorst | 0 %–2 % |
| GzE Grauwallring | 1 | 3,0 MW | 2011 | Bremerhaven | 28 % |
| Neue Aue Süd | 1 | 3,4 MW | 2010 | Bremerhaven | 15 % |
| WEA Amerikaring | 1 | 3,4 MW | 2015 | Bremerhaven | 26 % |
| WIP 1 KG | 1 | 3,0 MW | 2014 | Bremerhaven | 28 % |
| WIP 2 KG | 1 | 3,0 MW | 2014 | Bremerhaven | 16 % |
| WP Bremerhaven | 1 | 3,0 MW | 2016 | Bremerhaven | 24 % |
| Windenergieanlage Bremerhaven GmbH & Co. KG | 1 | 2,0 MW | 2006 | Bremerhaven | 22 % |
| Zweite Windenergieanlage Bremerhaven GmbH & Co KG | 1 | 3,4 MW | 2010 | Bremerhaven | 33 % |
| ohne Namen | 1 | 5,0 MW | 2009 | Bremerhaven | 19 % |
Anteil = Fläche von Bremen im Kreis von 2 500 m um den Turm, geteilt durch die Kreisfläche in Deutschland (§ 6 Abs. 2 EEG). Nur Windräder an Land über 1 MW (ab Inbetriebnahme 2021 über 750 kW). Auf dem Gemeindegebiet stehen 55 Windräder in Betrieb (102,7 MW, alle Größen).
Freiflächen-Solaranlagen in Bremen
| Anlage (laut Register) | Leistung | Inbetriebnahme |
|---|---|---|
| PV Freifläche Blocklanddeponie | 0,83 MW | 2011 |
| Anlage TSR Bremen (Einspeisung geschätzt) | 0,28 MW | 2024 |
| PV-Anlage Weserstadion Nord-Ost | 0,25 MW | 2008 |
| HB - Am Gaswerkgraben 2 | 0,09 MW | 2000 |
Bei Freiflächenanlagen ist nach § 6 Abs. 3 EEG nur die Gemeinde betroffen, auf deren Gebiet die Anlage steht; eine Mindestleistung gibt es nicht. Größere Parks sind im Register oft in mehrere Einheiten geteilt.
Dieselben Windräder bringen auch Nachbargemeinden Geld
- Bremerhaven: bis zu 83.900 € aus diesen Anlagen
- Geestland: bis zu 54.100 € aus diesen Anlagen
- Achim: bis zu 52.800 € aus diesen Anlagen
- Lemwerder: bis zu 38.300 € aus diesen Anlagen
- Weyhe: bis zu 17.300 € aus diesen Anlagen
- Ganderkesee: bis zu 14.100 € aus diesen Anlagen
- Oyten: bis zu 8.240 € aus diesen Anlagen
- Riede: bis zu 7.070 € aus diesen Anlagen
So wurde gerechnet
- Anlagen: Marktstammdatenregister (Export vom 3. November 2026), nur „In Betrieb“. Zugeordnet nach Koordinaten, nicht nach dem Feld „Gemeinde“ des Registers – das stimmt bei etwa jedem fünften Windrad nicht mit dem Standort überein.
- Strommenge: tatsächliche Einspeisung 2025 je EEG-Anlage laut Übertragungsnetzbetreibern; ist ein Park als eine EEG-Anlage gemeldet, verteilen wir die Menge nach Leistung. Anlagen ohne Einträge (in Betrieb seit 2025 oder ohne EEG-Vergütung) schätzen wir mit den mittleren Volllaststunden 2025 im Bundesland. Abgeregelter Strom („fiktive Strommenge“), für den § 6 ebenfalls zahlen lässt, ist nicht enthalten.
- Nicht enthalten: Gewerbesteuer, Pacht für gemeindeeigene Flächen, Bürgerbeteiligungen und Zahlungen nach Landesgesetzen.
Wie heizt Bremen? Heizungen, CO₂-Preis und Winter in der Gemeinde.
Gemeinde Bremen, AGS 04011000, 588.413 Einwohner (31.12.2025), Bremen.