Was bringen Windräder und Solarparks Feldatal?
Im Umkreis von 2,5 km um Feldatal stehen 56 Windräder über 1 MW, 9 davon auf dem Gemeindegebiet; auf dem Gemeindegebiet liegen 2 Freiflächen-Solaranlagen (1,4 MW). Nach § 6 EEG dürfen die Betreiber der Gemeinde dafür bis zu 131.500 € im Jahr zahlen (0,2 Cent je Kilowattstunde, gerechnet mit der Einspeisung 2025, davon 24.900 € geschätzt). Bundesrechtlich ist die Zahlung keine Pflicht, sondern ein Angebot des Betreibers.
| § 6 EEG, bis zu … im Jahr | Betrag |
|---|---|
| Windräder (Anteil der Gemeinde am 2,5-km-Kreis) | 129.000 € |
| Freiflächen-Solaranlagen auf dem Gemeindegebiet | 2.510 € |
| zusammen | 131.500 € |
| davon geschätzt (Anlagen ohne Einspeisedaten 2025) | 24.900 € |
0,2 Cent je eingespeister Kilowattstunde 2025. Gerundet. Was tatsächlich gezahlt wird, ist nicht öffentlich – die Summe ist die Obergrenze nach § 6 EEG für die Anlagen, die am 3. November 2026 in Betrieb waren.
In Hessen haben wir kein Landesgesetz mit Pflichtzahlungen an Gemeinden gefunden; es gilt nur § 6 EEG (Angebot des Betreibers, keine Pflicht).
Windräder, die Feldatal betreffen
| Windpark (laut Register) | Anlagen | Leistung je Anlage | Baujahr | Standort | Anteil Feldatal |
|---|---|---|---|---|---|
| MSH Bürger-Windpark-Feldatal (Einspeisung geschätzt) | 3 | 6,0 MW | 2024 | Feldatal | 30 %–38 % |
| WP Vogelsberg (Hessen) | 3 | 2,3 MW | 2012 | Feldatal | 46 %–55 % |
| Biehnes II | 2 | 3,0 MW | 2015 | Feldatal | 52 %–56 % |
| Mücke-Feldatal-Ulrichstein | 1 | 2,3 MW | 2012 | Feldatal | 42 % |
| Ulrichstein-Platte | 7 | 2,3 MW | 2013 | Ulrichstein | 28 %–38 % |
| Helpershain-Meiches | 4 | 2,3 MW | 2011 | Ulrichstein | 2 %–23 % |
| Windpark Goldner Steinrück (Einspeisung geschätzt) | 4 | 5,6 MW | 2025 | Ulrichstein | 2 %–12 % |
| Helpershain-Meiches | 3 | 2,3 MW | 2011 | Lautertal (Vogelsberg) | 5 %–19 % |
| Windpark Dirlammen | 3 | 2,3–3,0 MW | 2012–2013 | Lautertal (Vogelsberg) | 0 % |
| Horst2 | 2 | 1,8 MW | 2003 | Ulrichstein | 12 %–14 % |
| Kopf & Köppel | 2 | 3,0 MW | 2017–2018 | Ulrichstein | 21 %–23 % |
| Mücke-Feldatal-Ulrichstein | 2 | 2,3 MW | 2012 | Mücke | 31 %–39 % |
| WP Vogelsberg (Hessen) | 2 | 2,3 MW | 2012 | Mücke | 33 %–35 % |
| WP Vogelsberg (Hessen) | 2 | 2,3 MW | 2012 | Ulrichstein | 32 %–36 % |
| Windpark Vogelsberg (Hessen) | 2 | 2,3 MW | 2012 | Mücke | 36 %–41 % |
| AN 130020608 | 1 | 1,3 MW | 2000 | Lautertal (Vogelsberg) | 1 % |
| AN 130023307 | 1 | 1,3 MW | 2000 | Lautertal (Vogelsberg) | 1 % |
| AN 130023506 | 1 | 1,3 MW | 2000 | Lautertal (Vogelsberg) | 1 % |
| AN 130024801 | 1 | 1,3 MW | 2000 | Lautertal (Vogelsberg) | 0 % |
| AN 130025303 | 1 | 1,3 MW | 2000 | Lautertal (Vogelsberg) | 1 % |
| AN 130025701 | 1 | 1,3 MW | 2000 | Lautertal (Vogelsberg) | 1 % |
| AN 130025802 | 1 | 1,3 MW | 2000 | Lautertal (Vogelsberg) | 1 % |
| AN 130025904 | 1 | 1,3 MW | 2000 | Lautertal (Vogelsberg) | 0 % |
| AN 130026603 | 1 | 1,3 MW | 2000 | Lautertal (Vogelsberg) | 0 % |
| Biehnes | 1 | 2,3 MW | 2012 | Mücke | 38 % |
| Engelrod (Einspeisung geschätzt) | 1 | 1,3 MW | 2001 | Lautertal (Vogelsberg) | 1 % |
| Mücke Feldatal Ulrichstein | 1 | 2,3 MW | 2012 | Mücke | 45 % |
| WP Vogelsberg ( Hessen) | 1 | 2,3 MW | 2012 | Mücke | 45 % |
| Windpark Goldner Steinrück (Einspeisung geschätzt) | 1 | 5,6 MW | 2025 | Lautertal (Vogelsberg) | 1 % |
Anteil = Fläche von Feldatal im Kreis von 2 500 m um den Turm, geteilt durch die Kreisfläche in Deutschland (§ 6 Abs. 2 EEG). Nur Windräder an Land über 1 MW (ab Inbetriebnahme 2021 über 750 kW). Auf dem Gemeindegebiet stehen 13 Windräder in Betrieb (35,5 MW, alle Größen).
Freiflächen-Solaranlagen in Feldatal
| Anlage (laut Register) | Leistung | Inbetriebnahme |
|---|---|---|
| Köddingen Freifläche Teil 1 | 0,73 MW | 2019 |
| Groß Felda Freifläche | 0,65 MW | 2019 |
Bei Freiflächenanlagen ist nach § 6 Abs. 3 EEG nur die Gemeinde betroffen, auf deren Gebiet die Anlage steht; eine Mindestleistung gibt es nicht. Größere Parks sind im Register oft in mehrere Einheiten geteilt.
Dieselben Windräder bringen auch Nachbargemeinden Geld
- Ulrichstein: bis zu 226.100 € aus diesen Anlagen
- Lautertal (Vogelsberg): bis zu 143.800 € aus diesen Anlagen
- Mücke: bis zu 49.100 € aus diesen Anlagen
- Schwalmtal: bis zu 1.020 € aus diesen Anlagen
- Gemünden (Felda): bis zu 780 € aus diesen Anlagen
- Lauterbach (Hessen): bis zu 440 € aus diesen Anlagen
So wurde gerechnet
- Anlagen: Marktstammdatenregister (Export vom 3. November 2026), nur „In Betrieb“. Zugeordnet nach Koordinaten, nicht nach dem Feld „Gemeinde“ des Registers – das stimmt bei etwa jedem fünften Windrad nicht mit dem Standort überein.
- Strommenge: tatsächliche Einspeisung 2025 je EEG-Anlage laut Übertragungsnetzbetreibern; ist ein Park als eine EEG-Anlage gemeldet, verteilen wir die Menge nach Leistung. Anlagen ohne Einträge (in Betrieb seit 2025 oder ohne EEG-Vergütung) schätzen wir mit den mittleren Volllaststunden 2025 im Bundesland. Abgeregelter Strom („fiktive Strommenge“), für den § 6 ebenfalls zahlen lässt, ist nicht enthalten.
- Nicht enthalten: Gewerbesteuer, Pacht für gemeindeeigene Flächen, Bürgerbeteiligungen und Zahlungen nach Landesgesetzen.
Wie heizt Feldatal? Heizungen, CO₂-Preis und Winter in der Gemeinde.
Gemeinde Feldatal, AGS 06535003, 2.185 Einwohner (31.12.2025), Vogelsbergkreis, Hessen.