Was bringen Windräder und Solarparks Lautertal (Vogelsberg)?
Im Umkreis von 2,5 km um Lautertal (Vogelsberg) stehen 39 Windräder über 1 MW, 20 davon auf dem Gemeindegebiet. Nach § 6 EEG dürfen die Betreiber der Gemeinde dafür bis zu 153.900 € im Jahr zahlen (0,2 Cent je Kilowattstunde, gerechnet mit der Einspeisung 2025, davon 53.900 € geschätzt). Bundesrechtlich ist die Zahlung keine Pflicht, sondern ein Angebot des Betreibers.
| § 6 EEG, bis zu … im Jahr | Betrag |
|---|---|
| Windräder (Anteil der Gemeinde am 2,5-km-Kreis) | 153.900 € |
| zusammen | 153.900 € |
| davon geschätzt (Anlagen ohne Einspeisedaten 2025) | 53.900 € |
0,2 Cent je eingespeister Kilowattstunde 2025. Gerundet. Was tatsächlich gezahlt wird, ist nicht öffentlich – die Summe ist die Obergrenze nach § 6 EEG für die Anlagen, die am 3. November 2026 in Betrieb waren.
In Hessen haben wir kein Landesgesetz mit Pflichtzahlungen an Gemeinden gefunden; es gilt nur § 6 EEG (Angebot des Betreibers, keine Pflicht).
Windräder, die Lautertal (Vogelsberg) betreffen
| Windpark (laut Register) | Anlagen | Leistung je Anlage | Baujahr | Standort | Anteil Lautertal (Vogelsberg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Helpershain-Meiches | 3 | 2,3 MW | 2011 | Lautertal (Vogelsberg) | 51 %–67 % |
| Windpark Dirlammen | 3 | 2,3–3,0 MW | 2012–2013 | Lautertal (Vogelsberg) | 75 %–84 % |
| AN 130020608 | 1 | 1,3 MW | 2000 | Lautertal (Vogelsberg) | 76 % |
| AN 130023307 | 1 | 1,3 MW | 2000 | Lautertal (Vogelsberg) | 78 % |
| AN 130023506 | 1 | 1,3 MW | 2000 | Lautertal (Vogelsberg) | 84 % |
| AN 130023805 | 1 | 1,3 MW | 2000 | Lautertal (Vogelsberg) | 89 % |
| AN 130024801 | 1 | 1,3 MW | 2000 | Lautertal (Vogelsberg) | 87 % |
| AN 130025303 | 1 | 1,3 MW | 2000 | Lautertal (Vogelsberg) | 85 % |
| AN 130025701 | 1 | 1,3 MW | 2000 | Lautertal (Vogelsberg) | 48 % |
| AN 130025802 | 1 | 1,3 MW | 2000 | Lautertal (Vogelsberg) | 52 % |
| AN 130025904 | 1 | 1,3 MW | 2000 | Lautertal (Vogelsberg) | 58 % |
| AN 130026202 | 1 | 1,3 MW | 2000 | Lautertal (Vogelsberg) | 93 % |
| AN 130026603 | 1 | 1,3 MW | 2000 | Lautertal (Vogelsberg) | 54 % |
| AN 130027404 | 1 | 1,3 MW | 2000 | Lautertal (Vogelsberg) | 91 % |
| Engelrod (Einspeisung geschätzt) | 1 | 1,3 MW | 2001 | Lautertal (Vogelsberg) | 47 % |
| Windpark Goldner Steinrück (Einspeisung geschätzt) | 1 | 5,6 MW | 2025 | Lautertal (Vogelsberg) | 68 % |
| Helpershain-Meiches | 4 | 2,3 MW | 2011 | Ulrichstein | 39 %–67 % |
| Horst2 | 4 | 1,8–2,3 MW | 2003–2011 | Ulrichstein | 19 %–49 % |
| Windpark Goldner Steinrück (Einspeisung geschätzt) | 4 | 5,6 MW | 2025 | Ulrichstein | 46 %–57 % |
| Windpark Rixfeld | 3 | 2,3 MW | 2011 | Herbstein | 0 %–2 % |
| Kopf & Köppel | 2 | 3,0 MW | 2017–2018 | Ulrichstein | 6 %–8 % |
| Horst1 | 1 | 1,5 MW | 1998 | Ulrichstein | 15 % |
| MSH Bürger-Windpark-Feldatal (Einspeisung geschätzt) | 1 | 6,0 MW | 2024 | Feldatal | 2 % |
Anteil = Fläche von Lautertal (Vogelsberg) im Kreis von 2 500 m um den Turm, geteilt durch die Kreisfläche in Deutschland (§ 6 Abs. 2 EEG). Nur Windräder an Land über 1 MW (ab Inbetriebnahme 2021 über 750 kW). Auf dem Gemeindegebiet stehen 23 Windräder in Betrieb (39,2 MW, alle Größen).
Dieselben Windräder bringen auch Nachbargemeinden Geld
- Ulrichstein: bis zu 136.600 € aus diesen Anlagen
- Feldatal: bis zu 28.600 € aus diesen Anlagen
- Herbstein: bis zu 13.600 € aus diesen Anlagen
- Lauterbach (Hessen): bis zu 13.000 € aus diesen Anlagen
- Schotten: bis zu 2.190 € aus diesen Anlagen
- Schwalmtal: bis zu 1.090 € aus diesen Anlagen
So wurde gerechnet
- Anlagen: Marktstammdatenregister (Export vom 3. November 2026), nur „In Betrieb“. Zugeordnet nach Koordinaten, nicht nach dem Feld „Gemeinde“ des Registers – das stimmt bei etwa jedem fünften Windrad nicht mit dem Standort überein.
- Strommenge: tatsächliche Einspeisung 2025 je EEG-Anlage laut Übertragungsnetzbetreibern; ist ein Park als eine EEG-Anlage gemeldet, verteilen wir die Menge nach Leistung. Anlagen ohne Einträge (in Betrieb seit 2025 oder ohne EEG-Vergütung) schätzen wir mit den mittleren Volllaststunden 2025 im Bundesland. Abgeregelter Strom („fiktive Strommenge“), für den § 6 ebenfalls zahlen lässt, ist nicht enthalten.
- Nicht enthalten: Gewerbesteuer, Pacht für gemeindeeigene Flächen, Bürgerbeteiligungen und Zahlungen nach Landesgesetzen.
Wie heizt Lautertal (Vogelsberg)? Heizungen, CO₂-Preis und Winter in der Gemeinde.
Gemeinde Lautertal (Vogelsberg), AGS 06535012, 2.219 Einwohner (31.12.2025), Vogelsbergkreis, Hessen.