Was bringen Windräder und Solarparks Ulrichstein?
Im Umkreis von 2,5 km um Ulrichstein stehen 64 Windräder über 1 MW, 26 davon auf dem Gemeindegebiet; auf dem Gemeindegebiet liegen 4 Freiflächen-Solaranlagen (4,2 MW). Nach § 6 EEG dürfen die Betreiber der Gemeinde dafür bis zu 269.200 € im Jahr zahlen (0,2 Cent je Kilowattstunde, gerechnet mit der Einspeisung 2025, davon 80.900 € geschätzt). Bundesrechtlich ist die Zahlung keine Pflicht, sondern ein Angebot des Betreibers.
| § 6 EEG, bis zu … im Jahr | Betrag |
|---|---|
| Windräder (Anteil der Gemeinde am 2,5-km-Kreis) | 261.600 € |
| Freiflächen-Solaranlagen auf dem Gemeindegebiet | 7.570 € |
| zusammen | 269.200 € |
| davon geschätzt (Anlagen ohne Einspeisedaten 2025) | 80.900 € |
0,2 Cent je eingespeister Kilowattstunde 2025. Gerundet. Was tatsächlich gezahlt wird, ist nicht öffentlich – die Summe ist die Obergrenze nach § 6 EEG für die Anlagen, die am 3. November 2026 in Betrieb waren.
In Hessen haben wir kein Landesgesetz mit Pflichtzahlungen an Gemeinden gefunden; es gilt nur § 6 EEG (Angebot des Betreibers, keine Pflicht).
Windräder, die Ulrichstein betreffen
| Windpark (laut Register) | Anlagen | Leistung je Anlage | Baujahr | Standort | Anteil Ulrichstein |
|---|---|---|---|---|---|
| Ulrichstein-Platte | 7 | 2,3 MW | 2013 | Ulrichstein | 62 %–72 % |
| Helpershain-Meiches | 4 | 2,3 MW | 2011 | Ulrichstein | 29 %–38 % |
| Horst2 | 4 | 1,8–2,3 MW | 2003–2011 | Ulrichstein | 37 %–70 % |
| Windpark Goldner Steinrück (Einspeisung geschätzt) | 4 | 5,6 MW | 2025 | Ulrichstein | 41 %–50 % |
| Alte Höhe (Erweiterung) | 2 | 2,3 MW | 2011 | Ulrichstein | 72 %–76 % |
| Kopf & Köppel | 2 | 3,0 MW | 2017–2018 | Ulrichstein | 69 %–73 % |
| WP Vogelsberg (Hessen) | 2 | 2,3 MW | 2012 | Ulrichstein | 32 %–33 % |
| Horst1 | 1 | 1,5 MW | 1998 | Ulrichstein | 85 % |
| Helpershain-Meiches | 3 | 2,3 MW | 2011 | Lautertal (Vogelsberg) | 27 %–31 % |
| MSH Bürger-Windpark-Feldatal (Einspeisung geschätzt) | 3 | 6,0 MW | 2024 | Feldatal | 62 %–69 % |
| WP Vogelsberg (Hessen) | 3 | 2,3 MW | 2012 | Feldatal | 16 %–25 % |
| Windpark Dirlammen | 3 | 2,3–3,0 MW | 2012–2013 | Lautertal (Vogelsberg) | 7 %–24 % |
| Biehnes II | 2 | 3,0 MW | 2015 | Feldatal | 24 %–30 % |
| Mücke-Feldatal-Ulrichstein | 2 | 2,3 MW | 2012 | Mücke | 19 %–28 % |
| WP Vogelsberg (Hessen) | 2 | 2,3 MW | 2012 | Mücke | 7 %–16 % |
| Windpark Vogelsberg (Hessen) | 2 | 2,3 MW | 2012 | Mücke | 10 %–12 % |
| AN 130020608 | 1 | 1,3 MW | 2000 | Lautertal (Vogelsberg) | 23 % |
| AN 130023307 | 1 | 1,3 MW | 2000 | Lautertal (Vogelsberg) | 21 % |
| AN 130023506 | 1 | 1,3 MW | 2000 | Lautertal (Vogelsberg) | 15 % |
| AN 130023805 | 1 | 1,3 MW | 2000 | Lautertal (Vogelsberg) | 11 % |
| AN 130024801 | 1 | 1,3 MW | 2000 | Lautertal (Vogelsberg) | 7 % |
| AN 130025303 | 1 | 1,3 MW | 2000 | Lautertal (Vogelsberg) | 14 % |
| AN 130025701 | 1 | 1,3 MW | 2000 | Lautertal (Vogelsberg) | 51 % |
| AN 130025802 | 1 | 1,3 MW | 2000 | Lautertal (Vogelsberg) | 47 % |
| AN 130025904 | 1 | 1,3 MW | 2000 | Lautertal (Vogelsberg) | 41 % |
| AN 130026202 | 1 | 1,3 MW | 2000 | Lautertal (Vogelsberg) | 4 % |
| AN 130026603 | 1 | 1,3 MW | 2000 | Lautertal (Vogelsberg) | 45 % |
| AN 130027404 | 1 | 1,3 MW | 2000 | Lautertal (Vogelsberg) | 5 % |
| Biehnes | 1 | 2,3 MW | 2012 | Mücke | 23 % |
| Engelrod (Einspeisung geschätzt) | 1 | 1,3 MW | 2001 | Lautertal (Vogelsberg) | 51 % |
| Mücke Feldatal Ulrichstein | 1 | 2,3 MW | 2012 | Mücke | 20 % |
| Mücke-Feldatal-Ulrichstein | 1 | 2,3 MW | 2012 | Feldatal | 24 % |
| WP Vogelsberg ( Hessen) | 1 | 2,3 MW | 2012 | Mücke | 14 % |
| Windpark Goldner Steinrück (Einspeisung geschätzt) | 1 | 5,6 MW | 2025 | Lautertal (Vogelsberg) | 31 % |
Anteil = Fläche von Ulrichstein im Kreis von 2 500 m um den Turm, geteilt durch die Kreisfläche in Deutschland (§ 6 Abs. 2 EEG). Nur Windräder an Land über 1 MW (ab Inbetriebnahme 2021 über 750 kW). Auf dem Gemeindegebiet stehen 36 Windräder in Betrieb (80,7 MW, alle Größen).
Freiflächen-Solaranlagen in Ulrichstein
| Anlage (laut Register) | Leistung | Inbetriebnahme |
|---|---|---|
| PV ED Ulrichstein | 1,34 MW | 2020 |
| PV Struth II Ulrichstein | 1,09 MW | 2021 |
| Solarpark Ulrichstein | 1,00 MW | 2024 |
| PV Struth I Ulrichstein | 0,75 MW | 2021 |
Bei Freiflächenanlagen ist nach § 6 Abs. 3 EEG nur die Gemeinde betroffen, auf deren Gebiet die Anlage steht; eine Mindestleistung gibt es nicht. Größere Parks sind im Register oft in mehrere Einheiten geteilt.
Dieselben Windräder bringen auch Nachbargemeinden Geld
- Lautertal (Vogelsberg): bis zu 153.600 € aus diesen Anlagen
- Feldatal: bis zu 129.000 € aus diesen Anlagen
- Mücke: bis zu 49.100 € aus diesen Anlagen
- Schotten: bis zu 5.760 € aus diesen Anlagen
- Laubach: bis zu 2.600 € aus diesen Anlagen
- Schwalmtal: bis zu 1.090 € aus diesen Anlagen
- Gemünden (Felda): bis zu 780 € aus diesen Anlagen
- Lauterbach (Hessen): bis zu 530 € aus diesen Anlagen
So wurde gerechnet
- Anlagen: Marktstammdatenregister (Export vom 3. November 2026), nur „In Betrieb“. Zugeordnet nach Koordinaten, nicht nach dem Feld „Gemeinde“ des Registers – das stimmt bei etwa jedem fünften Windrad nicht mit dem Standort überein.
- Strommenge: tatsächliche Einspeisung 2025 je EEG-Anlage laut Übertragungsnetzbetreibern; ist ein Park als eine EEG-Anlage gemeldet, verteilen wir die Menge nach Leistung. Anlagen ohne Einträge (in Betrieb seit 2025 oder ohne EEG-Vergütung) schätzen wir mit den mittleren Volllaststunden 2025 im Bundesland. Abgeregelter Strom („fiktive Strommenge“), für den § 6 ebenfalls zahlen lässt, ist nicht enthalten.
- Nicht enthalten: Gewerbesteuer, Pacht für gemeindeeigene Flächen, Bürgerbeteiligungen und Zahlungen nach Landesgesetzen.
Wie heizt Ulrichstein? Heizungen, CO₂-Preis und Winter in der Gemeinde.
Gemeinde Ulrichstein, AGS 06535018, 2.721 Einwohner (31.12.2025), Vogelsbergkreis, Hessen.