Was bringen Windräder und Solarparks Groß Pankow (Prignitz)?
Im Umkreis von 2,5 km um Groß Pankow (Prignitz) stehen 138 Windräder über 1 MW, 49 davon auf dem Gemeindegebiet; auf dem Gemeindegebiet liegen 2 Freiflächen-Solaranlagen (1,0 MW). Nach § 6 EEG dürfen die Betreiber der Gemeinde dafür bis zu 284.400 € im Jahr zahlen (0,2 Cent je Kilowattstunde, gerechnet mit der Einspeisung 2025). In Brandenburg schreibt zusätzlich ein Landesgesetz (BbgEESG) Zahlungen vor.
| § 6 EEG, bis zu … im Jahr | Betrag |
|---|---|
| Windräder (Anteil der Gemeinde am 2,5-km-Kreis) | 282.700 € |
| Freiflächen-Solaranlagen auf dem Gemeindegebiet | 1.740 € |
| zusammen | 284.400 € |
| davon geschätzt (Anlagen ohne Einspeisedaten 2025) | 8.560 € |
0,2 Cent je eingespeister Kilowattstunde 2025. Gerundet. Was tatsächlich gezahlt wird, ist nicht öffentlich – die Summe ist die Obergrenze nach § 6 EEG für die Anlagen, die am 3. November 2026 in Betrieb waren.
Landesgesetz Brandenburg: Erneuerbare-Energien-Sonderabgabengesetz Brandenburg (BbgEESG) vom 27. November 2025. Pflichtabgabe an die Gemeinden: 10 000 € je Windrad und Jahr (Inbetriebnahme 2020–2025, Gemeinden im Umkreis von 3 km), 5 000 € je Megawatt (Windräder ab 2026, Umkreis 2,5 km) und 2 000 € je Megawatt für Freiflächen-Solaranlagen über 1 MW (Inbetriebnahme ab 2025). Die Abgabe kommt zu § 6 EEG hinzu; eine Anrechnung sieht das Gesetz nicht vor. Gesetzestext
Windräder, die Groß Pankow (Prignitz) betreffen
| Windpark (laut Register) | Anlagen | Leistung je Anlage | Baujahr | Standort | Anteil Groß Pankow (Prignitz) |
|---|---|---|---|---|---|
| CEE Windpark Vormark | 8 | 3,5 MW | 2017 | Groß Pankow (Prignitz) | 56 %–89 % |
| Windpark Perleberg | 8 | 1,8 MW | 2002 | Groß Pankow (Prignitz) | 43 %–70 % |
| WP Vormark Infrastruktur GbR | 6 | 3,5 MW | 2017 | Groß Pankow (Prignitz) | 50 %–79 % |
| Windpark Groß Pankow | 4 | 5,7 MW | 2023 | Groß Pankow (Prignitz) | 75 %–82 % |
| Krampfer-Reckenthin | 3 | 4,5 MW | 2021 | Groß Pankow (Prignitz) | 38 %–47 % |
| Kuhbier | 3 | 1,5 MW | 2005 | Groß Pankow (Prignitz) | 59 %–75 % |
| Perleberg | 3 | 1,8 MW | 2002 | Groß Pankow (Prignitz) | 52 %–66 % |
| NX 85044 | 1 | 2,4 MW | 2017 | Groß Pankow (Prignitz) | 69 % |
| Spitzer Berg 214669 | 1 | 3,5 MW | 2017 | Groß Pankow (Prignitz) | 69 % |
| WP Boddin | 1 | 4,2 MW | 2021 | Groß Pankow (Prignitz) | 67 % |
| WP Prignitz 206087 | 1 | 2,0 MW | 2014 | Groß Pankow (Prignitz) | 52 % |
| WP Prignitz 206088 | 1 | 2,0 MW | 2014 | Groß Pankow (Prignitz) | 57 % |
| Windpark Boddin | 1 | 1,5 MW | 2002 | Groß Pankow (Prignitz) | 65 % |
| Windpark Boddin Nr. 1 | 1 | 1,5 MW | 2002 | Groß Pankow (Prignitz) | 65 % |
| Windpark Boddin Nr. 2 | 1 | 1,5 MW | 2002 | Groß Pankow (Prignitz) | 61 % |
| Windpark Boddin Nr. 4 | 1 | 1,5 MW | 2002 | Groß Pankow (Prignitz) | 66 % |
| Windpark Boddin Nr. 5 | 1 | 1,5 MW | 2002 | Groß Pankow (Prignitz) | 63 % |
| Windpark Klein Wolterstorf | 1 | 2,4 MW | 2016 | Groß Pankow (Prignitz) | 68 % |
| Windpark Krampfer III | 1 | 3,9 MW | 2018 | Groß Pankow (Prignitz) | 70 % |
| Windpark Reckenthin I | 1 | 3,0 MW | 2018 | Groß Pankow (Prignitz) | 77 % |
| Windpark Schwarzer Berg | 1 | 2,0 MW | 2010 | Groß Pankow (Prignitz) | 65 % |
| Groß Welle | 10 | 2,0–6,0 MW | 2010–2024 | Gumtow | 1 %–11 % |
| Windpark Gross Welle | 10 | 2,0 MW | 2006 | Gumtow | 1 %–13 % |
| Schönhagen | 8 | 2,0 MW | 2004 | Pritzwalk | 16 %–30 % |
| Windpark Krampfer-Reckenthin (Einspeisung geschätzt) | 6 | 3,0–5,7 MW | 2019–2022 | Plattenburg | 21 %–68 % |
| Pritzwalk | 5 | 1,5 MW | 2003 | Pritzwalk | 34 %–49 % |
| WP Kemnitz | 5 | 1,8 MW | 2001 | Pritzwalk | 0 %–3 % |
| Windpark Pritzwalk | 5 | 2,0 MW | 2014 | Pritzwalk | 23 %–51 % |
| Windpark Krampfer I | 4 | 3,0–3,3 MW | 2015–2016 | Plattenburg | 32 %–53 % |
| Kemnitz | 3 | 2,4–2,5 MW | 2016 | Pritzwalk | 0 %–1 % |
| Premslin | 3 | 1,5–2,0 MW | 2004–2009 | Karstädt | 0 %–1 % |
| Premslin-Schönfeld | 3 | 5,5 MW | 2023 | Perleberg | 4 %–14 % |
| Schönfeld | 3 | 2,0 MW | 2013 | Perleberg | 0 %–2 % |
| Giesensdorf 2 | 2 | 2,2 MW | 2015 | Pritzwalk | 42 %–47 % |
| Groß Welle II | 2 | 2,4 MW | 2017 | Gumtow | 15 %–16 % |
| Karstädt 2 | 2 | 2,0 MW | 2007 | Karstädt | 0 %–1 % |
| WP Schwarzer Berg II | 2 | 2,0 MW | 2009 | Gumtow | 60 %–61 % |
| Windpark Krampfer II | 2 | 3,0 MW | 2016 | Plattenburg | 28 %–46 % |
| Windpark Krampfer IV (Einspeisung geschätzt) | 2 | 3,0 MW | 2019 | Plattenburg | 59 % |
| Giesensdorf 3 | 1 | 2,2 MW | 2015 | Pritzwalk | 42 % |
| Karstädt | 1 | 2,2 MW | 2017 | Karstädt | 2 % |
| Premslin-Schönfeld | 1 | 5,5 MW | 2023 | Karstädt | 11 % |
| Pritzwalk West | 1 | 3,5 MW | 2019 | Pritzwalk | 44 % |
| SchönhagenII | 1 | 2,0 MW | 2004 | Pritzwalk | 26 % |
| WP Groß Welle | 1 | 2,3 MW | 2013 | Gumtow | 2 % |
| WP Hochheim | 1 | 2,0 MW | 2004 | Pritzwalk | 32 % |
| WP Kemnitz-Repowering | 1 | 4,2 MW | 2022 | Pritzwalk | 0 % |
| WP Premslin-Schönfeld | 1 | 5,5 MW | 2024 | Karstädt | 6 % |
| Windenergieanlage Schönhagen | 1 | 2,3 MW | 2009 | Pritzwalk | 29 % |
| Windpark Blüthen/Klockow | 1 | 3,0 MW | 2017 | Karstädt | 7 % |
| Windpark Gerdhagen/Falkenhagen | 1 | 2,3 MW | 2013 | Pritzwalk | 32 % |
Anteil = Fläche von Groß Pankow (Prignitz) im Kreis von 2 500 m um den Turm, geteilt durch die Kreisfläche in Deutschland (§ 6 Abs. 2 EEG). Nur Windräder an Land über 1 MW (ab Inbetriebnahme 2021 über 750 kW). Auf dem Gemeindegebiet stehen 58 Windräder in Betrieb (148,5 MW, alle Größen).
Freiflächen-Solaranlagen in Groß Pankow (Prignitz)
| Anlage (laut Register) | Leistung | Inbetriebnahme |
|---|---|---|
| Baek-Freiland gross | 0,67 MW | 2013 |
| Baek-Freiland klein | 0,33 MW | 2013 |
Bei Freiflächenanlagen ist nach § 6 Abs. 3 EEG nur die Gemeinde betroffen, auf deren Gebiet die Anlage steht; eine Mindestleistung gibt es nicht. Größere Parks sind im Register oft in mehrere Einheiten geteilt.
Dieselben Windräder bringen auch Nachbargemeinden Geld
- Pritzwalk: bis zu 160.100 € aus diesen Anlagen
- Plattenburg: bis zu 124.400 € aus diesen Anlagen
- Gumtow: bis zu 112.000 € aus diesen Anlagen
- Karstädt: bis zu 90.500 € aus diesen Anlagen
- Perleberg: bis zu 63.200 € aus diesen Anlagen
- Gülitz-Reetz: bis zu 3.040 € aus diesen Anlagen
- Triglitz: bis zu 2.070 € aus diesen Anlagen
- Putlitz: bis zu 1.090 € aus diesen Anlagen
So wurde gerechnet
- Anlagen: Marktstammdatenregister (Export vom 3. November 2026), nur „In Betrieb“. Zugeordnet nach Koordinaten, nicht nach dem Feld „Gemeinde“ des Registers – das stimmt bei etwa jedem fünften Windrad nicht mit dem Standort überein.
- Strommenge: tatsächliche Einspeisung 2025 je EEG-Anlage laut Übertragungsnetzbetreibern; ist ein Park als eine EEG-Anlage gemeldet, verteilen wir die Menge nach Leistung. Anlagen ohne Einträge (in Betrieb seit 2025 oder ohne EEG-Vergütung) schätzen wir mit den mittleren Volllaststunden 2025 im Bundesland. Abgeregelter Strom („fiktive Strommenge“), für den § 6 ebenfalls zahlen lässt, ist nicht enthalten.
- Nicht enthalten: Gewerbesteuer, Pacht für gemeindeeigene Flächen, Bürgerbeteiligungen und Zahlungen nach Landesgesetzen.
Wie heizt Groß Pankow (Prignitz)? Heizungen, CO₂-Preis und Winter in der Gemeinde.
Gemeinde Groß Pankow (Prignitz), AGS 12070125, 3.777 Einwohner (31.12.2025), Landkreis Prignitz, Brandenburg.