Was bringen Windräder und Solarparks Gumtow?
Im Umkreis von 2,5 km um Gumtow stehen 134 Windräder über 1 MW, 82 davon auf dem Gemeindegebiet; auf dem Gemeindegebiet liegen 23 Freiflächen-Solaranlagen (292,1 MW). Nach § 6 EEG dürfen die Betreiber der Gemeinde dafür bis zu 836.900 € im Jahr zahlen (0,2 Cent je Kilowattstunde, gerechnet mit der Einspeisung 2025, davon 260.700 € geschätzt). In Brandenburg schreibt zusätzlich ein Landesgesetz (BbgEESG) Zahlungen vor.
| § 6 EEG, bis zu … im Jahr | Betrag |
|---|---|
| Windräder (Anteil der Gemeinde am 2,5-km-Kreis) | 369.300 € |
| Freiflächen-Solaranlagen auf dem Gemeindegebiet | 467.600 € |
| zusammen | 836.900 € |
| davon geschätzt (Anlagen ohne Einspeisedaten 2025) | 260.700 € |
0,2 Cent je eingespeister Kilowattstunde 2025. Gerundet. Was tatsächlich gezahlt wird, ist nicht öffentlich – die Summe ist die Obergrenze nach § 6 EEG für die Anlagen, die am 3. November 2026 in Betrieb waren.
Landesgesetz Brandenburg: Erneuerbare-Energien-Sonderabgabengesetz Brandenburg (BbgEESG) vom 27. November 2025. Pflichtabgabe an die Gemeinden: 10 000 € je Windrad und Jahr (Inbetriebnahme 2020–2025, Gemeinden im Umkreis von 3 km), 5 000 € je Megawatt (Windräder ab 2026, Umkreis 2,5 km) und 2 000 € je Megawatt für Freiflächen-Solaranlagen über 1 MW (Inbetriebnahme ab 2025). Die Abgabe kommt zu § 6 EEG hinzu; eine Anrechnung sieht das Gesetz nicht vor. Gesetzestext
Windräder, die Gumtow betreffen
| Windpark (laut Register) | Anlagen | Leistung je Anlage | Baujahr | Standort | Anteil Gumtow |
|---|---|---|---|---|---|
| Groß Welle | 11 | 2,0–6,0 MW | 2010–2024 | Gumtow | 57 %–84 % |
| Görike | 10 | 2,0–2,3 MW | 2012–2014 | Gumtow | 35 %–53 % |
| Windpark Gross Welle | 10 | 2,0 MW | 2006 | Gumtow | 46 %–85 % |
| WP Görike/Söllenthin GmbH &Co. KG Renditefonds | 8 | 1,5 MW | 2002–2003 | Gumtow | 50 %–85 % |
| Windpark Fonds Kötzlin-Barenthin GmbH & Co. KG | 8 | 1,8 MW | 2001–2002 | Gumtow | 47 %–65 % |
| Wutike | 8 | 2,0 MW | 2009 | Gumtow | 69 %–78 % |
| Windpark Görike | 5 | 2,0 MW | 2010 | Gumtow | 78 %–93 % |
| WP Kyritz Repowering | 4 | 2,4 MW | 2017 | Gumtow | 56 %–75 % |
| WP Repowering Schrepkow | 3 | 3,8–5,6 MW | 2022 | Gumtow | 54 %–77 % |
| Groß Welle II | 2 | 2,4 MW | 2017 | Gumtow | 55 %–61 % |
| Schrepkow Repowering | 2 | 5,5 MW | 2022 | Gumtow | 47 %–52 % |
| Vehlin | 2 | 2,3 MW | 2014 | Gumtow | 74 %–78 % |
| WP Groß Welle | 2 | 2,3 MW | 2013 | Gumtow | 88 %–90 % |
| WP Schwarzer Berg II | 2 | 2,0 MW | 2009 | Gumtow | 35 % |
| Heinshof-Energie/Kyritz | 1 | 2,4 MW | 2017 | Gumtow | 59 % |
| Schrepkow Repowering II | 1 | 5,5 MW | 2024 | Gumtow | 66 % |
| WP Mechow/ Kyritz | 1 | 2,4 MW | 2017 | Gumtow | 55 % |
| WP Repwering Schrepkow | 1 | 3,8 MW | 2022 | Gumtow | 64 % |
| Windpark Schrepkow Repowering (Einspeisung geschätzt) | 1 | 4,8 MW | 2025 | Gumtow | 69 % |
| Windpark Fonds Kötzlin-Barenthin GmbH & Co. KG | 9 | 1,8 MW | 2001–2002 | Kyritz | 25 %–44 % |
| WP Görike/Söllenthin GmbH &Co. KG Renditefonds | 5 | 1,5 MW | 2002–2003 | Plattenburg | 60 %–68 % |
| Kletzke Repowering | 2 | 5,5 MW | 2021 | Plattenburg | 38 %–43 % |
| Stüdenitz - Vindpark DE | 2 | 1,5 MW | 2005 | Stüdenitz-Schönermark | 1 %–5 % |
| Stüdenitz Rødding | 2 | 1,5 MW | 2005 | Stüdenitz-Schönermark | 5 %–9 % |
| Windpark Söllenthin | 2 | 2,0 MW | 2013–2014 | Plattenburg | 55 %–60 % |
| Görike | 1 | 2,3 MW | 2014 | Plattenburg | 46 % |
| NX 85044 | 1 | 2,4 MW | 2017 | Groß Pankow (Prignitz) | 29 % |
| Spitzer Berg 214669 | 1 | 3,5 MW | 2017 | Groß Pankow (Prignitz) | 17 % |
| Stüdenitz 12 - Vindpark DE | 1 | 1,5 MW | 2005 | Stüdenitz-Schönermark | 1 % |
| Stüdenitz 17 | 1 | 1,5 MW | 2005 | Stüdenitz-Schönermark | 1 % |
| Stüdenitz 19 | 1 | 1,5 MW | 2005 | Stüdenitz-Schönermark | 9 % |
| Stüdenitz 21 | 1 | 1,5 MW | 2005 | Stüdenitz-Schönermark | 2 % |
| Stüdenitz 23 | 1 | 1,5 MW | 2005 | Stüdenitz-Schönermark | 11 % |
| Stüdenitz 24 | 1 | 1,5 MW | 2005 | Stüdenitz-Schönermark | 7 % |
| Stüdenitz 25 | 1 | 2,0 MW | 2009 | Breddin | 0 % |
| Stüdenitz 26 | 1 | 2,0 MW | 2009 | Breddin | 2 % |
| Stüdenitz 28 | 1 | 1,5 MW | 2005 | Stüdenitz-Schönermark | 6 % |
| Stüdenitz Eva-Karen | 1 | 1,5 MW | 2005 | Stüdenitz-Schönermark | 3 % |
| Stüdenitz Fabriksparken Glostrup | 1 | 1,5 MW | 2005 | Stüdenitz-Schönermark | 13 % |
| Stüdenitz Gæmelke | 1 | 1,5 MW | 2005 | Stüdenitz-Schönermark | 8 % |
| Stüdenitz Invest | 1 | 1,5 MW | 2005 | Stüdenitz-Schönermark | 1 % |
| Stüdenitz Niels Frede Haumann Bertelsen | 1 | 1,5 MW | 2005 | Stüdenitz-Schönermark | 9 % |
| Stüdenitz Projekt D - Vindpark DE | 1 | 1,5 MW | 2005 | Stüdenitz-Schönermark | 5 % |
| Stüdenitz Skærbæk | 1 | 1,5 MW | 2005 | Stüdenitz-Schönermark | 1 % |
| Stüdenitz Udlejer Ib Koch | 1 | 1,5 MW | 2005 | Stüdenitz-Schönermark | 5 % |
| WP Boddin | 1 | 4,2 MW | 2021 | Groß Pankow (Prignitz) | 16 % |
| Windernergie Breddin Zwei GmbH & Co. KG | 1 | 2,0 MW | 2011 | Breddin | 2 % |
| Windpark Boddin | 1 | 1,5 MW | 2002 | Groß Pankow (Prignitz) | 23 % |
| Windpark Boddin Nr. 1 | 1 | 1,5 MW | 2002 | Groß Pankow (Prignitz) | 26 % |
| Windpark Boddin Nr. 2 | 1 | 1,5 MW | 2002 | Groß Pankow (Prignitz) | 33 % |
| Windpark Boddin Nr. 4 | 1 | 1,5 MW | 2002 | Groß Pankow (Prignitz) | 22 % |
| Windpark Boddin Nr. 5 | 1 | 1,5 MW | 2002 | Groß Pankow (Prignitz) | 29 % |
| Windpark Klein Wolterstorf | 1 | 2,4 MW | 2016 | Groß Pankow (Prignitz) | 21 % |
| Windpark Schwarzer Berg | 1 | 2,0 MW | 2010 | Groß Pankow (Prignitz) | 29 % |
| Windparkt Söllenthin | 1 | 2,0 MW | 2013 | Plattenburg | 59 % |
Anteil = Fläche von Gumtow im Kreis von 2 500 m um den Turm, geteilt durch die Kreisfläche in Deutschland (§ 6 Abs. 2 EEG). Nur Windräder an Land über 1 MW (ab Inbetriebnahme 2021 über 750 kW). Auf dem Gemeindegebiet stehen 92 Windräder in Betrieb (203,3 MW, alle Größen).
Freiflächen-Solaranlagen in Gumtow
| Anlage (laut Register) | Leistung | Inbetriebnahme |
|---|---|---|
| Gumtow_SO2 PV (Einspeisung geschätzt) | 32,67 MW | 2026 |
| Döllen II - Block A - Trafo 101 - Station 3.4/4.2/4.3/4.4 | 31,44 MW | 2023 |
| Gumtow_SO3/4 PV (Einspeisung geschätzt) | 29,25 MW | 2026 |
| Döllen I - Block B - Trafo 102 - Station 2.2/2.3/2.5 | 23,25 MW | 2023 |
| Solarpark Gumtow_SO4 PV (Einspeisung geschätzt) | 19,96 MW | 2026 |
| Solarpark Gumtow_SO1 PV (Einspeisung geschätzt) | 19,85 MW | 2026 |
| Solarpark Gumtow_SO5 PV (Einspeisung geschätzt) | 17,75 MW | 2026 |
| Döllen I - Block B - Trafo 102 - Station 1.4/1.5 | 15,87 MW | 2023 |
| Döllen II - Block A - Trafo 101 - Station 3.1/3.2 | 15,21 MW | 2023 |
| Gumtow_SO1/2 PV (Einspeisung geschätzt) | 8,44 MW | 2026 |
| Döllen I - Block B - Trafo 102 - Station 2.4 | 7,94 MW | 2023 |
| Döllen II - Block A - Trafo 101 - Station 3.3 | 7,85 MW | 2023 |
| Döllen I - Block B - Trafo 102 - Station 1.2 | 7,85 MW | 2023 |
| Döllen I - Block B - Trafo 102 - Station 1.3 | 7,79 MW | 2023 |
| Döllen II - Block A - Trafo 101 - Station 3.5 | 7,62 MW | 2023 |
| Döllen II - Block A - Trafo 101 - Station 4.5 | 7,62 MW | 2023 |
| Döllen I - Block B - Trafo 102 - Station 2.1 | 7,60 MW | 2023 |
| Döllen I - Block B - Trafo 102 - Station 1.1 | 7,37 MW | 2023 |
| Döllen II - Block A - Trafo 101 - Station 4.1 | 7,36 MW | 2023 |
| PV Görike BAII 4500 kWp | 4,49 MW | 2020 |
| Gumtow_SO4.1 PV (Einspeisung geschätzt) | 3,05 MW | 2026 |
| Gumtow_SO5.1 PV (Einspeisung geschätzt) | 1,14 MW | 2026 |
| PV Görike BA I 750kWp | 0,75 MW | 2019 |
Bei Freiflächenanlagen ist nach § 6 Abs. 3 EEG nur die Gemeinde betroffen, auf deren Gebiet die Anlage steht; eine Mindestleistung gibt es nicht. Größere Parks sind im Register oft in mehrere Einheiten geteilt.
Dieselben Windräder bringen auch Nachbargemeinden Geld
- Plattenburg: bis zu 147.000 € aus diesen Anlagen
- Kyritz: bis zu 85.000 € aus diesen Anlagen
- Stüdenitz-Schönermark: bis zu 64.500 € aus diesen Anlagen
- Groß Pankow (Prignitz): bis zu 53.300 € aus diesen Anlagen
- Breddin: bis zu 16.800 € aus diesen Anlagen
- Pritzwalk: bis zu 6.320 € aus diesen Anlagen
- Heiligengrabe: bis zu 4.910 € aus diesen Anlagen
- Zernitz-Lohm: bis zu 10 € aus diesen Anlagen
So wurde gerechnet
- Anlagen: Marktstammdatenregister (Export vom 3. November 2026), nur „In Betrieb“. Zugeordnet nach Koordinaten, nicht nach dem Feld „Gemeinde“ des Registers – das stimmt bei etwa jedem fünften Windrad nicht mit dem Standort überein.
- Strommenge: tatsächliche Einspeisung 2025 je EEG-Anlage laut Übertragungsnetzbetreibern; ist ein Park als eine EEG-Anlage gemeldet, verteilen wir die Menge nach Leistung. Anlagen ohne Einträge (in Betrieb seit 2025 oder ohne EEG-Vergütung) schätzen wir mit den mittleren Volllaststunden 2025 im Bundesland. Abgeregelter Strom („fiktive Strommenge“), für den § 6 ebenfalls zahlen lässt, ist nicht enthalten.
- Nicht enthalten: Gewerbesteuer, Pacht für gemeindeeigene Flächen, Bürgerbeteiligungen und Zahlungen nach Landesgesetzen.
Wie heizt Gumtow? Heizungen, CO₂-Preis und Winter in der Gemeinde.
Gemeinde Gumtow, AGS 12070149, 3.189 Einwohner (31.12.2025), Landkreis Prignitz, Brandenburg.