Was bringen Windräder und Solarparks Plattenburg?
Im Umkreis von 2,5 km um Plattenburg stehen 110 Windräder über 1 MW, 25 davon auf dem Gemeindegebiet. Nach § 6 EEG dürfen die Betreiber der Gemeinde dafür bis zu 239.900 € im Jahr zahlen (0,2 Cent je Kilowattstunde, gerechnet mit der Einspeisung 2025). In Brandenburg schreibt zusätzlich ein Landesgesetz (BbgEESG) Zahlungen vor.
| § 6 EEG, bis zu … im Jahr | Betrag |
|---|---|
| Windräder (Anteil der Gemeinde am 2,5-km-Kreis) | 239.900 € |
| zusammen | 239.900 € |
| davon geschätzt (Anlagen ohne Einspeisedaten 2025) | 10.800 € |
0,2 Cent je eingespeister Kilowattstunde 2025. Gerundet. Was tatsächlich gezahlt wird, ist nicht öffentlich – die Summe ist die Obergrenze nach § 6 EEG für die Anlagen, die am 3. November 2026 in Betrieb waren.
Landesgesetz Brandenburg: Erneuerbare-Energien-Sonderabgabengesetz Brandenburg (BbgEESG) vom 27. November 2025. Pflichtabgabe an die Gemeinden: 10 000 € je Windrad und Jahr (Inbetriebnahme 2020–2025, Gemeinden im Umkreis von 3 km), 5 000 € je Megawatt (Windräder ab 2026, Umkreis 2,5 km) und 2 000 € je Megawatt für Freiflächen-Solaranlagen über 1 MW (Inbetriebnahme ab 2025). Die Abgabe kommt zu § 6 EEG hinzu; eine Anrechnung sieht das Gesetz nicht vor. Gesetzestext
Windräder, die Plattenburg betreffen
| Windpark (laut Register) | Anlagen | Leistung je Anlage | Baujahr | Standort | Anteil Plattenburg |
|---|---|---|---|---|---|
| Windpark Krampfer-Reckenthin (Einspeisung geschätzt) | 6 | 3,0–5,7 MW | 2019–2022 | Plattenburg | 32 %–79 % |
| WP Görike/Söllenthin GmbH &Co. KG Renditefonds | 5 | 1,5 MW | 2002–2003 | Plattenburg | 32 %–40 % |
| Windpark Krampfer I | 4 | 3,0–3,3 MW | 2015–2016 | Plattenburg | 47 %–68 % |
| Kletzke Repowering | 2 | 5,5 MW | 2021 | Plattenburg | 57 %–62 % |
| Windpark Krampfer II | 2 | 3,0 MW | 2016 | Plattenburg | 54 %–72 % |
| Windpark Krampfer IV (Einspeisung geschätzt) | 2 | 3,0 MW | 2019 | Plattenburg | 41 % |
| Windpark Söllenthin | 2 | 2,0 MW | 2013–2014 | Plattenburg | 40 %–45 % |
| Görike | 1 | 2,3 MW | 2014 | Plattenburg | 54 % |
| Windparkt Söllenthin | 1 | 2,0 MW | 2013 | Plattenburg | 41 % |
| Groß Welle | 11 | 2,0–6,0 MW | 2010–2024 | Gumtow | 12 %–32 % |
| Görike | 10 | 2,0–2,3 MW | 2012–2014 | Gumtow | 47 %–65 % |
| Windpark Gross Welle | 10 | 2,0 MW | 2006 | Gumtow | 15 %–47 % |
| WP Görike/Söllenthin GmbH &Co. KG Renditefonds | 8 | 1,5 MW | 2002–2003 | Gumtow | 15 %–50 % |
| Windpark Perleberg | 8 | 1,8 MW | 2002 | Groß Pankow (Prignitz) | 30 %–57 % |
| Windpark Fonds Kötzlin-Barenthin GmbH & Co. KG | 6 | 1,8 MW | 2001–2002 | Gumtow | 0 %–3 % |
| Windpark Görike | 5 | 2,0 MW | 2010 | Gumtow | 7 %–22 % |
| Windpark Groß Pankow | 4 | 5,7 MW | 2023 | Groß Pankow (Prignitz) | 18 %–25 % |
| Krampfer-Reckenthin | 3 | 4,5 MW | 2021 | Groß Pankow (Prignitz) | 53 %–62 % |
| Perleberg | 3 | 1,8 MW | 2002 | Groß Pankow (Prignitz) | 34 %–48 % |
| WP Repowering Schrepkow | 3 | 3,8–5,6 MW | 2022 | Gumtow | 23 %–46 % |
| Groß Welle II | 2 | 2,4 MW | 2017 | Gumtow | 23 %–30 % |
| Schrepkow Repowering | 2 | 5,5 MW | 2022 | Gumtow | 48 %–53 % |
| Vehlin | 2 | 2,3 MW | 2014 | Gumtow | 22 %–26 % |
| WP Groß Welle | 2 | 2,3 MW | 2013 | Gumtow | 10 %–11 % |
| Schrepkow Repowering II | 1 | 5,5 MW | 2024 | Gumtow | 34 % |
| WP Repwering Schrepkow | 1 | 3,8 MW | 2022 | Gumtow | 36 % |
| Windpark Fonds Kötzlin-Barenthin GmbH & Co. KG | 1 | 1,8 MW | 2002 | Kyritz | 1 % |
| Windpark Krampfer III | 1 | 3,9 MW | 2018 | Groß Pankow (Prignitz) | 30 % |
| Windpark Reckenthin I | 1 | 3,0 MW | 2018 | Groß Pankow (Prignitz) | 23 % |
| Windpark Schrepkow Repowering (Einspeisung geschätzt) | 1 | 4,8 MW | 2025 | Gumtow | 31 % |
Anteil = Fläche von Plattenburg im Kreis von 2 500 m um den Turm, geteilt durch die Kreisfläche in Deutschland (§ 6 Abs. 2 EEG). Nur Windräder an Land über 1 MW (ab Inbetriebnahme 2021 über 750 kW). Auf dem Gemeindegebiet stehen 27 Windräder in Betrieb (77,6 MW, alle Größen).
Dieselben Windräder bringen auch Nachbargemeinden Geld
- Gumtow: bis zu 261.100 € aus diesen Anlagen
- Groß Pankow (Prignitz): bis zu 138.700 € aus diesen Anlagen
- Kyritz: bis zu 5.990 € aus diesen Anlagen
- Stüdenitz-Schönermark: bis zu 840 € aus diesen Anlagen
- Breddin: bis zu 160 € aus diesen Anlagen
So wurde gerechnet
- Anlagen: Marktstammdatenregister (Export vom 3. November 2026), nur „In Betrieb“. Zugeordnet nach Koordinaten, nicht nach dem Feld „Gemeinde“ des Registers – das stimmt bei etwa jedem fünften Windrad nicht mit dem Standort überein.
- Strommenge: tatsächliche Einspeisung 2025 je EEG-Anlage laut Übertragungsnetzbetreibern; ist ein Park als eine EEG-Anlage gemeldet, verteilen wir die Menge nach Leistung. Anlagen ohne Einträge (in Betrieb seit 2025 oder ohne EEG-Vergütung) schätzen wir mit den mittleren Volllaststunden 2025 im Bundesland. Abgeregelter Strom („fiktive Strommenge“), für den § 6 ebenfalls zahlen lässt, ist nicht enthalten.
- Nicht enthalten: Gewerbesteuer, Pacht für gemeindeeigene Flächen, Bürgerbeteiligungen und Zahlungen nach Landesgesetzen.
Wie heizt Plattenburg? Heizungen, CO₂-Preis und Winter in der Gemeinde.
Gemeinde Plattenburg, AGS 12070302, 3.129 Einwohner (31.12.2025), Landkreis Prignitz, Brandenburg.