Was bringen Windräder und Solarparks Kyritz?
Im Umkreis von 2,5 km um Kyritz stehen 78 Windräder über 1 MW, 15 davon auf dem Gemeindegebiet; auf dem Gemeindegebiet liegen 3 Freiflächen-Solaranlagen (5,7 MW). Nach § 6 EEG dürfen die Betreiber der Gemeinde dafür bis zu 144.100 € im Jahr zahlen (0,2 Cent je Kilowattstunde, gerechnet mit der Einspeisung 2025). In Brandenburg schreibt zusätzlich ein Landesgesetz (BbgEESG) Zahlungen vor.
| § 6 EEG, bis zu … im Jahr | Betrag |
|---|---|
| Windräder (Anteil der Gemeinde am 2,5-km-Kreis) | 134.100 € |
| Freiflächen-Solaranlagen auf dem Gemeindegebiet | 10.100 € |
| zusammen | 144.100 € |
0,2 Cent je eingespeister Kilowattstunde 2025. Gerundet. Was tatsächlich gezahlt wird, ist nicht öffentlich – die Summe ist die Obergrenze nach § 6 EEG für die Anlagen, die am 3. November 2026 in Betrieb waren.
Landesgesetz Brandenburg: Erneuerbare-Energien-Sonderabgabengesetz Brandenburg (BbgEESG) vom 27. November 2025. Pflichtabgabe an die Gemeinden: 10 000 € je Windrad und Jahr (Inbetriebnahme 2020–2025, Gemeinden im Umkreis von 3 km), 5 000 € je Megawatt (Windräder ab 2026, Umkreis 2,5 km) und 2 000 € je Megawatt für Freiflächen-Solaranlagen über 1 MW (Inbetriebnahme ab 2025). Die Abgabe kommt zu § 6 EEG hinzu; eine Anrechnung sieht das Gesetz nicht vor. Gesetzestext
Windräder, die Kyritz betreffen
| Windpark (laut Register) | Anlagen | Leistung je Anlage | Baujahr | Standort | Anteil Kyritz |
|---|---|---|---|---|---|
| Windpark Fonds Kötzlin-Barenthin GmbH & Co. KG | 9 | 1,8 MW | 2001–2002 | Kyritz | 37 %–43 % |
| WP Holzhausen | 6 | 2,0 MW | 2008 | Kyritz | 48 %–63 % |
| Windpark Fonds Kötzlin-Barenthin GmbH & Co. KG | 8 | 1,8 MW | 2001–2002 | Gumtow | 32 %–43 % |
| Wutike | 8 | 2,0 MW | 2009 | Gumtow | 4 %–25 % |
| Leddin | 5 | 2,0 MW | 2009 | Neustadt (Dosse) | 11 %–41 % |
| WP Kyritz Repowering | 4 | 2,4 MW | 2017 | Gumtow | 25 %–44 % |
| Stüdenitz Rødding | 3 | 1,5 MW | 2005 | Stüdenitz-Schönermark | 24 %–31 % |
| WP Holzhausen | 3 | 2,0 MW | 2012 | Zernitz-Lohm | 29 %–38 % |
| Zernitz II | 3 | 2,0 MW | 2013 | Zernitz-Lohm | 10 %–20 % |
| Leddin IV | 2 | 2,0 MW | 2014 | Neustadt (Dosse) | 5 %–15 % |
| Stüdenitz - Vindpark DE | 2 | 1,5 MW | 2005 | Stüdenitz-Schönermark | 17 %–34 % |
| Heinshof-Energie/Kyritz | 1 | 2,4 MW | 2017 | Gumtow | 41 % |
| Stüdenitz 12 - Vindpark DE | 1 | 1,5 MW | 2005 | Stüdenitz-Schönermark | 30 % |
| Stüdenitz 17 | 1 | 1,5 MW | 2005 | Stüdenitz-Schönermark | 29 % |
| Stüdenitz 19 | 1 | 1,5 MW | 2005 | Stüdenitz-Schönermark | 30 % |
| Stüdenitz 21 | 1 | 1,5 MW | 2005 | Stüdenitz-Schönermark | 26 % |
| Stüdenitz 23 | 1 | 1,5 MW | 2005 | Stüdenitz-Schönermark | 29 % |
| Stüdenitz 24 | 1 | 1,5 MW | 2005 | Stüdenitz-Schönermark | 26 % |
| Stüdenitz 25 | 1 | 2,0 MW | 2009 | Breddin | 33 % |
| Stüdenitz 26 | 1 | 2,0 MW | 2009 | Breddin | 37 % |
| Stüdenitz 28 | 1 | 1,5 MW | 2005 | Stüdenitz-Schönermark | 24 % |
| Stüdenitz 5 | 1 | 1,5 MW | 2005 | Breddin | 26 % |
| Stüdenitz Eva-Karen | 1 | 1,5 MW | 2005 | Stüdenitz-Schönermark | 24 % |
| Stüdenitz Fabriksparken Glostrup | 1 | 1,5 MW | 2005 | Stüdenitz-Schönermark | 35 % |
| Stüdenitz Gæmelke | 1 | 1,5 MW | 2005 | Stüdenitz-Schönermark | 33 % |
| Stüdenitz Hyldgaard | 1 | 1,5 MW | 2005 | Stüdenitz-Schönermark | 24 % |
| Stüdenitz Invest | 1 | 1,5 MW | 2005 | Stüdenitz-Schönermark | 30 % |
| Stüdenitz Niels Frede Haumann Bertelsen | 1 | 1,5 MW | 2005 | Stüdenitz-Schönermark | 37 % |
| Stüdenitz Poul Haukrog Møller | 1 | 1,5 MW | 2006 | Breddin | 28 % |
| Stüdenitz Projekt D - Vindpark DE | 1 | 1,5 MW | 2005 | Stüdenitz-Schönermark | 35 % |
| Stüdenitz Skærbæk | 1 | 1,5 MW | 2005 | Stüdenitz-Schönermark | 21 % |
| Stüdenitz Udlejer Ib Koch | 1 | 1,5 MW | 2005 | Stüdenitz-Schönermark | 28 % |
| VSB WP Zernitz Lohm | 1 | 4,2 MW | 2023 | Zernitz-Lohm | 39 % |
| WP Mechow/ Kyritz | 1 | 2,4 MW | 2017 | Gumtow | 45 % |
| Windernergie Breddin Zwei GmbH & Co. KG | 1 | 2,0 MW | 2011 | Breddin | 34 % |
| Windpark Leddin_II | 1 | 2,0 MW | 2009 | Neustadt (Dosse) | 22 % |
Anteil = Fläche von Kyritz im Kreis von 2 500 m um den Turm, geteilt durch die Kreisfläche in Deutschland (§ 6 Abs. 2 EEG). Nur Windräder an Land über 1 MW (ab Inbetriebnahme 2021 über 750 kW). Auf dem Gemeindegebiet stehen 31 Windräder in Betrieb (42,8 MW, alle Größen).
Freiflächen-Solaranlagen in Kyritz
| Anlage (laut Register) | Leistung | Inbetriebnahme |
|---|---|---|
| Solarpark Kyritz | 3,03 MW | 2012 |
| PVA Kyritz | 1,73 MW | 2014 |
| PV | 0,93 MW | 2010 |
Bei Freiflächenanlagen ist nach § 6 Abs. 3 EEG nur die Gemeinde betroffen, auf deren Gebiet die Anlage steht; eine Mindestleistung gibt es nicht. Größere Parks sind im Register oft in mehrere Einheiten geteilt.
Dieselben Windräder bringen auch Nachbargemeinden Geld
- Gumtow: bis zu 101.300 € aus diesen Anlagen
- Stüdenitz-Schönermark: bis zu 72.600 € aus diesen Anlagen
- Neustadt (Dosse): bis zu 45.000 € aus diesen Anlagen
- Zernitz-Lohm: bis zu 40.200 € aus diesen Anlagen
- Breddin: bis zu 23.700 € aus diesen Anlagen
- Heiligengrabe: bis zu 4.910 € aus diesen Anlagen
- Plattenburg: bis zu 230 € aus diesen Anlagen
- Wusterhausen/Dosse: bis zu 10 € aus diesen Anlagen
So wurde gerechnet
- Anlagen: Marktstammdatenregister (Export vom 3. November 2026), nur „In Betrieb“. Zugeordnet nach Koordinaten, nicht nach dem Feld „Gemeinde“ des Registers – das stimmt bei etwa jedem fünften Windrad nicht mit dem Standort überein.
- Strommenge: tatsächliche Einspeisung 2025 je EEG-Anlage laut Übertragungsnetzbetreibern; ist ein Park als eine EEG-Anlage gemeldet, verteilen wir die Menge nach Leistung. Anlagen ohne Einträge (in Betrieb seit 2025 oder ohne EEG-Vergütung) schätzen wir mit den mittleren Volllaststunden 2025 im Bundesland. Abgeregelter Strom („fiktive Strommenge“), für den § 6 ebenfalls zahlen lässt, ist nicht enthalten.
- Nicht enthalten: Gewerbesteuer, Pacht für gemeindeeigene Flächen, Bürgerbeteiligungen und Zahlungen nach Landesgesetzen.
Wie heizt Kyritz? Heizungen, CO₂-Preis und Winter in der Gemeinde.
Gemeinde Kyritz, AGS 12068264, 9.059 Einwohner (31.12.2025), Landkreis Ostprignitz-Ruppin, Brandenburg.